VOC连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-05-08 00:00:00 12
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | |||||
| 监控点名称: | VOCs危废暂存库固定报警出口 | |||||
| 监测时间: | 2023-04 | |||||
| 导出时间: | 2023-05-06 16:17:27 | |||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 氧含量均值 | VOC混合气体 | 生产设施工况 | ||
| m³ | % | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | - | - | 29.04 | - | - | 正常生产 |
| 02日 | - | - | 20.11 | - | - | 正常生产 |
| 03日 | - | - | 22.02 | - | - | 正常生产 |
| 04日 | - | - | 19.41 | - | - | 正常生产 |
| 05日 | - | - | 22.91 | - | - | 正常生产 |
| 06日 | - | - | 20.07 | - | - | 正常生产 |
| 07日 | - | - | 19.86 | - | - | 正常生产 |
| 08日 | - | - | 23.59 | - | - | 正常生产 |
| 09日 | - | - | 21.54 | - | - | 正常生产 |
| 10日 | - | - | 17.27 | - | - | 正常生产 |
| 11日 | - | - | 18.99 | - | - | 正常生产 |
| 12日 | - | - | 21.95 | - | - | 正常生产 |
| 13日 | - | - | 19.87 | - | - | 正常生产 |
| 14日 | - | - | 18.58 | - | - | 正常生产 |
| 15日 | - | - | 17.72 | - | - | 正常生产 |
| 16日 | - | - | 22 | - | - | 正常生产 |
| 17日 | - | - | 17.37 | - | - | 正常生产 |
| 18日 | - | - | 16.31 | - | - | 正常生产 |
| 19日 | - | - | 16.76 | - | - | 正常生产 |
| 20日 | - | - | 16.45 | - | - | 正常生产 |
| 21日 | - | - | 17.92 | - | - | 正常生产 |
| 22日 | - | - | 18.2 | - | - | 正常生产 |
| 23日 | - | - | 17.37 | - | - | 正常生产 |
| 24日 | - | - | 18.33 | - | - | 正常生产 |
| 25日 | - | - | 16.32 | - | - | 正常生产 |
| 26日 | - | - | 19.13 | - | - | 正常生产 |
| 27日 | - | - | 15.35 | - | - | 正常生产 |
| 28日 | - | - | 12.14 | - | - | 正常生产 |
| 29日 | - | - | 23.92 | - | - | 正常生产 |
| 30日 | - | - | 26.93 | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | - | - | 12.14 | - | - | |
| 最大值 | - | - | 29.04 | - | - | |
| 平均值 | - | - | 19.58 | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | - | |
