污水连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-05-08 00:00:00 10
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2023-04 | ||||||
| 导出时间: | 2023-05-06 16:15:31 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 85.76745 | 7.228477 | 314.04833 | 26.958975 | 0.348122 | 0.029531 | 正常生产 |
| 02日 | 110.27251 | 7.228779 | 299.236373 | 32.806444 | 0.12066 | 0.01249 | 正常生产 |
| 03日 | 101.60167 | 7.223794 | 279.882624 | 28.559574 | 0.160973 | 0.015186 | 正常生产 |
| 04日 | 92.48346 | 7.223511 | 301.319584 | 28.059107 | 0.590592 | 0.039348 | 正常生产 |
| 05日 | 102.49904 | 7.228895 | 272.209209 | 28.110138 | 0.641072 | 0.065569 | 正常生产 |
| 06日 | 90.38594 | 7.223726 | 238.163333 | 21.514064 | 1.628977 | 0.146673 | 正常生产 |
| 07日 | 97.84919 | 7.228855 | 251.984416 | 24.642586 | 1.68027 | 0.163992 | 正常生产 |
| 08日 | 82.06267 | 7.228896 | 261.736251 | 21.500657 | 1.779452 | 0.145125 | 正常生产 |
| 09日 | 74.20687 | 7.223588 | 263.905292 | 19.505889 | 1.793624 | 0.132207 | 正常生产 |
| 10日 | 73.97579 | 7.228203 | 261.634208 | 19.281607 | 1.810552 | 0.133307 | 正常生产 |
| 11日 | 71.32378 | 7.228971 | 254.604249 | 18.130848 | 1.751706 | 0.123412 | 正常生产 |
| 12日 | 73.91307 | 7.223813 | 258.570083 | 19.119034 | 1.953301 | 0.144952 | 正常生产 |
| 13日 | 73.65674 | 7.22356 | 260.274209 | 19.156987 | 2.258078 | 0.165339 | 正常生产 |
| 14日 | 79.164308 | 7.223583 | 259.693831 | 20.547881 | 2.382765 | 0.188355 | 正常生产 |
| 15日 | 70.34666 | 7.228909 | 263.332628 | 18.481345 | 2.476928 | 0.174378 | 正常生产 |
| 16日 | 84.93293 | 7.228818 | 268.280335 | 22.89496 | 2.491262 | 0.211332 | 正常生产 |
| 17日 | 76.18071 | 7.223588 | 269.126042 | 20.543163 | 2.543431 | 0.192352 | 正常生产 |
| 18日 | 81.14382 | 7.218455 | 266.283831 | 21.577294 | 2.525665 | 0.204278 | 正常生产 |
| 19日 | 75.49581 | 7.228812 | 288.648501 | 21.97149 | 2.634785 | 0.199169 | 正常生产 |
| 20日 | 78.33164 | 7.228832 | 308.537708 | 24.182612 | 2.78614 | 0.217612 | 正常生产 |
| 21日 | 79.14479 | 7.229141 | 306.463376 | 24.192925 | 2.81078 | 0.222165 | 正常生产 |
| 22日 | 82.66889 | 7.229097 | 305.66329 | 25.233679 | 2.771971 | 0.2298 | 正常生产 |
| 23日 | 73.45092 | 7.229113 | 303.063082 | 22.176452 | 2.862255 | 0.210856 | 正常生产 |
| 24日 | 69.2228 | 7.203457 | 306.385667 | 21.275212 | 2.79493 | 0.19282 | 正常生产 |
| 25日 | 56.238254 | 7.2289 | 308.333666 | 17.276276 | 2.89491 | 0.161774 | 正常生产 |
| 26日 | 72.96205 | 7.223793 | 303.936247 | 22.228455 | 2.853338 | 0.207345 | 正常生产 |
| 27日 | 68.55007 | 7.223218 | 298.910125 | 20.505758 | 2.777781 | 0.190901 | 正常生产 |
| 28日 | 69.10051 | 7.223429 | 300.997749 | 20.812211 | 2.698025 | 0.186726 | 正常生产 |
| 29日 | 63.58025 | 7.228622 | 297.219374 | 18.892418 | 2.57695 | 0.163583 | 正常生产 |
| 30日 | 66.09419 | 7.228904 | 299.769376 | 19.812111 | 2.565369 | 0.169492 | 正常生产 |
| 最小值 | 56.238254 | 7.203457 | 238.163333 | 17.276276 | 0.12066 | 0.01249 | |
| 最大值 | 110.27251 | 7.229141 | 314.04833 | 32.806444 | 2.89491 | 0.2298 | |
| 平均值 | 79.220226 | 7.225724 | 282.407099 | 22.331671 | 2.065488 | 0.154668 | |
| 排放总量 | 2376.606782 | - | - | 669.950152 | - | 4.640069 | |
