VOC连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-04-17 00:00:00 19
| VOC连续监测小时平均值月报表 | |||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||
| 监控点名称: | VOCs灌区再生车间固定报警出口 | ||||
| 监测时间: | 2023-03 | ||||
| 导出时间: | 2023-04-06 09:01:52 | ||||
| 监测时间 | VOC混合气体 | 废气排放量 | 生产设施工况 | ||
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | m³ | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | |||
| 01日 | 57.02 | - | - | - | 正常生产 |
| 02日 | 69.1 | - | - | - | 正常生产 |
| 03日 | 48.25 | - | - | - | 正常生产 |
| 04日 | 23.22 | - | - | - | 正常生产 |
| 05日 | 20.75 | - | - | - | 正常生产 |
| 06日 | 22.75 | - | - | - | 正常生产 |
| 07日 | 6.16 | - | - | - | 正常生产 |
| 08日 | 5.71 | - | - | - | 正常生产 |
| 09日 | 7.89 | - | - | - | 正常生产 |
| 10日 | 7.2 | - | - | - | 正常生产 |
| 11日 | 2.24 | - | - | - | 正常生产 |
| 12日 | 1.8 | - | - | - | 正常生产 |
| 13日 | 2.38 | - | - | - | 正常生产 |
| 14日 | 1.84 | - | - | - | 正常生产 |
| 15日 | 1.04 | - | - | - | 正常生产 |
| 16日 | 1.39 | - | - | - | 正常生产 |
| 17日 | 0.56 | - | - | - | 正常生产 |
| 18日 | 1 | - | - | - | 正常生产 |
| 19日 | 0.73 | - | - | - | 正常生产 |
| 20日 | 0.08 | - | - | - | 正常生产 |
| 21日 | 0.08 | - | - | - | 正常生产 |
| 22日 | 0.07 | - | - | - | 正常生产 |
| 23日 | 0.1 | - | - | - | 正常生产 |
| 24日 | 0.11 | - | - | - | 正常生产 |
| 25日 | 0.08 | - | - | - | 正常生产 |
| 26日 | 0.08 | - | - | - | 正常生产 |
| 27日 | 0.04 | - | - | - | 正常生产 |
| 28日 | 0.47 | - | - | - | 正常生产 |
| 29日 | 0.07 | - | - | - | 正常生产 |
| 30日 | 0.1 | - | - | - | 正常生产 |
| 31日 | 0.25 | - | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | 0.04 | - | - | - | |
| 最大值 | 69.1 | - | - | - | |
| 平均值 | 9.11 | - | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | |
