污水连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-04-17 14:13:16 15
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2023-03 | ||||||
| 导出时间: | 2023-04-06 09:00:40 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 78.52912 | 7.233987 | 286.746292 | 22.56208 | 1.713441 | 0.121504 | 正常生产 |
| 02日 | 70.35721 | 7.233825 | 311.33054 | 21.922427 | 2.434295 | 0.170414 | 正常生产 |
| 03日 | 64.26261 | 7.233655 | 305.12504 | 19.611061 | 2.364859 | 0.15107 | 正常生产 |
| 04日 | 70.29884 | 7.233922 | 306.417166 | 21.492633 | 2.382722 | 0.16728 | 正常生产 |
| 05日 | 72.60386 | 7.233863 | 309.768414 | 22.533902 | 2.412249 | 0.175597 | 正常生产 |
| 06日 | 77.30917 | 7.233274 | 294.928217 | 22.669653 | 2.152917 | 0.16522 | 正常生产 |
| 07日 | 75.00387 | 7.234117 | 276.964001 | 20.809559 | 2.139883 | 0.160491 | 正常生产 |
| 08日 | 68.60793 | 7.234164 | 278.478749 | 19.015781 | 2.584234 | 0.174715 | 正常生产 |
| 09日 | 71.023691 | 7.234081 | 253.307333 | 18.012869 | 2.430318 | 0.172647 | 正常生产 |
| 10日 | 66.83439 | 7.233882 | 253.832373 | 16.953593 | 2.248554 | 0.148939 | 正常生产 |
| 11日 | 69.9218 | 7.234138 | 257.682001 | 17.966734 | 2.356462 | 0.16415 | 正常生产 |
| 12日 | 76.57837 | 7.234522 | 258.494625 | 19.862971 | 2.295002 | 0.171349 | 正常生产 |
| 13日 | 65.17723 | 7.234061 | 270.103542 | 17.600643 | 2.431957 | 0.159222 | 正常生产 |
| 14日 | 73.44781 | 7.233787 | 266.582581 | 19.547791 | 2.471379 | 0.181622 | 正常生产 |
| 15日 | 71.86155 | 7.234423 | 262.414873 | 18.89056 | 2.369802 | 0.170336 | 正常生产 |
| 16日 | 77.57327 | 7.234375 | 271.90783 | 21.125053 | 2.741362 | 0.213614 | 正常生产 |
| 17日 | 73.489152 | 7.234041 | 277.284543 | 20.412917 | 2.73562 | 0.199332 | 正常生产 |
| 18日 | 72.1279 | 7.233974 | 272.217708 | 19.651028 | 2.441893 | 0.177504 | 正常生产 |
| 19日 | 76.56874 | 7.233883 | 270.609082 | 20.668934 | 2.359587 | 0.179037 | 正常生产 |
| 20日 | 69.615952 | 7.231316 | 281.138834 | 19.642396 | 2.460596 | 0.171412 | 正常生产 |
| 21日 | 78.06778 | 7.228562 | 270.383083 | 21.139659 | 2.460959 | 0.192107 | 正常生产 |
| 22日 | 88.73101 | 7.229122 | 304.729082 | 27.430426 | 2.682971 | 0.236397 | 正常生产 |
| 23日 | 88.074364 | 7.224247 | 257.8125 | 23.530902 | 1.865305 | 0.171009 | 正常生产 |
| 24日 | 88.20501 | 7.223543 | 293.141085 | 25.666001 | 2.823522 | 0.249905 | 正常生产 |
| 25日 | 127.6694 | 7.223881 | 303.367998 | 38.363823 | 2.45607 | 0.309667 | 正常生产 |
| 26日 | 101.921 | 7.228704 | 258.830334 | 26.390462 | 1.783397 | 0.181884 | 正常生产 |
| 27日 | 93.37294 | 7.228535 | 279.340084 | 26.497944 | 1.99719 | 0.190996 | 正常生产 |
| 28日 | 96.62279 | 7.228581 | 311.220873 | 30.580492 | 2.302608 | 0.22714 | 正常生产 |
| 29日 | 82.15795 | 7.223543 | 271.135833 | 22.328231 | 1.037115 | 0.091034 | 正常生产 |
| 30日 | 83.58198 | 7.228117 | 307.002124 | 25.756993 | 0.25447 | 0.021079 | 正常生产 |
| 31日 | 78.68569 | 7.22809 | 307.752207 | 24.174179 | 0.1831 | 0.013925 | 正常生产 |
| 最小值 | 64.26261 | 7.223543 | 253.307333 | 16.953593 | 0.1831 | 0.013925 | |
| 最大值 | 127.6694 | 7.234522 | 311.33054 | 38.363823 | 2.823522 | 0.309667 | |
| 平均值 | 78.97685 | 7.231361 | 281.614482 | 22.348764 | 2.173349 | 0.170341 | |
| 排放总量 | 2448.282379 | - | - | 692.811697 | - | 5.280598 | |
