VOC连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-02-08 00:00:00 20
| VOC连续监测小时平均值月报表 | ||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | |||||
| 监控点名称: | VOCs危废暂存库固定报警出口 | |||||
| 监测时间: | 2023-01 | |||||
| 导出时间: | 2023-02-04 10:56:56 | |||||
| 监测时间 | VOC混合气体 | 废气排放量 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | m³ | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 18.2 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 02日 | 19.07 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 03日 | 19.09 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 04日 | 17.77 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 05日 | 20.18 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 06日 | 18.65 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 07日 | 17.91 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 08日 | 17.44 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 09日 | 19.32 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 10日 | 17.8 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 11日 | 17.77 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 12日 | 18.15 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 13日 | 19.08 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 14日 | 18.88 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 15日 | 23.55 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 16日 | 19.61 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 17日 | 19 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 18日 | 26.12 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 19日 | 18.43 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 20日 | 26.73 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 21日 | 20.96 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 22日 | 17.55 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 23日 | 18.32 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 24日 | 22.87 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 25日 | 19.63 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 26日 | 21.32 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 27日 | 20.3 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 28日 | 23.06 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 29日 | 18.91 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 30日 | 18.87 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 31日 | 20.28 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | 17.44 | - | - | - | - | |
| 最大值 | 26.73 | - | - | - | - | |
| 平均值 | 19.83 | - | - | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | - | |
