废气连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-02-08 00:00:00 13
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2023-01 | 导出时间: | 2023-02-04 10:56:22 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 241823.55 | 36.04 | 62.83 | 8.686 | 4.55 | 9.78 | 1.104 | 4.15 | 8.92 | 1.006 | 16.74 | 36.06 | 4.05 | 37.82 | 79.83 | 9.146 | 16.09 | 正常生产 |
| 02日 | 262675.1 | 23.72 | 42.54 | 6.266 | 5.39 | 11.84 | 1.358 | 3.91 | 8.54 | 1.027 | 14.11 | 31 | 3.724 | 45.12 | 98.19 | 11.669 | 16.2 | 正常生产 |
| 03日 | 251319.6 | 38.11 | 86.41 | 9.576 | 4.95 | 13.48 | 1.245 | 3.82 | 10.54 | 0.961 | 8.52 | 23.71 | 2.144 | 37.51 | 104.5 | 9.422 | 17.15 | 正常生产 |
| 04日 | 236559.4 | 22.38 | 51.21 | 5.382 | 4.44 | 12.36 | 1.055 | 3.93 | 10.59 | 0.936 | 11.19 | 30.19 | 2.747 | 54.88 | 153.04 | 12.944 | 16.95 | 正常生产 |
| 05日 | 244865.8 | 10.99 | 24.4 | 2.648 | 3.87 | 10.55 | 0.949 | 3.74 | 10.2 | 0.91 | 4.84 | 13.42 | 1.196 | 84.95 | 237.69 | 20.804 | 17.24 | 正常生产 |
| 06日 | 174300.4 | 34.33 | 80.53 | 5.98 | 6.85 | 16.78 | 1.195 | 4.36 | 10.6 | 0.76 | 4.79 | 11.63 | 0.835 | 70.13 | 170.37 | 12.22 | 16.75 | 正常生产,停运 |
| 07日 | 237559.1 | 15.8 | 32.47 | 3.793 | 3.99 | 9.63 | 0.948 | 4.68 | 11.29 | 1.114 | 16.98 | 40.96 | 4.032 | 87.94 | 214.65 | 20.874 | 16.69 | 正常生产 |
| 08日 | 240817.3 | 17.2 | 39.94 | 4.111 | 3.97 | 9.79 | 0.954 | 4.8 | 11.82 | 1.157 | 5.93 | 14.6 | 1.428 | 75.91 | 188.43 | 18.302 | 16.84 | 正常生产 |
| 09日 | 239824.5 | 38.14 | 93.75 | 9.039 | 3.97 | 9.92 | 0.952 | 4.28 | 10.72 | 1.029 | 9.63 | 24.27 | 2.308 | 54.13 | 136.51 | 13.107 | 17.01 | 正常生产 |
| 10日 | 240647.2 | 45.97 | 113.45 | 11.075 | 6.17 | 16.21 | 1.469 | 3.85 | 10.12 | 0.924 | 9.49 | 24.93 | 2.285 | 30.09 | 76.57 | 7.249 | 17.06 | 正常生产 |
| 11日 | 237422.9 | 35.42 | 82.99 | 8.437 | 4.06 | 10.25 | 0.967 | 3.76 | 9.5 | 0.894 | 3.26 | 6.19 | 0.79 | 38.02 | 83.9 | 9.078 | 16.66 | 正常生产 |
| 12日 | 230284.9 | 35.22 | 83.18 | 8.097 | 3.89 | 9.95 | 0.896 | 4.15 | 10.61 | 0.955 | 8.88 | 22.73 | 2.045 | 46.28 | 118.91 | 10.672 | 16.98 | 正常生产 |
| 13日 | 232080.3 | 32.74 | 71.29 | 7.648 | 5.92 | 14.47 | 1.383 | 3.89 | 9.46 | 0.904 | 2.87 | 6.97 | 0.664 | 25.59 | 59.87 | 5.938 | 16.74 | 正常生产 |
| 14日 | 213600.3 | 41.22 | 107.32 | 8.788 | 7.11 | 20.26 | 1.526 | 3.77 | 10.66 | 0.804 | 4.29 | 12.22 | 0.918 | 29.7 | 82.36 | 6.341 | 17.42 | 正常生产,停运 |
| 15日 | 221385.6 | 35.59 | 104.38 | 7.921 | 3.88 | 11.58 | 0.859 | 3.77 | 11.27 | 0.838 | 4.75 | 14.35 | 1.055 | 55.44 | 166.45 | 12.27 | 17.46 | 正常生产,停运 |
| 16日 | 225667.9 | 18.53 | 45.2 | 4.166 | 3.83 | 9.01 | 0.864 | 3.88 | 9.12 | 0.876 | 15.91 | 37.2 | 3.714 | 52.46 | 123.44 | 11.753 | 16.47 | 正常生产 |
| 17日 | 198793.9 | 25.96 | 58.23 | 5.141 | 3.83 | 8.45 | 0.762 | 3.83 | 8.44 | 0.763 | 36.38 | 80.12 | 7.232 | 71.86 | 158.24 | 14.293 | 16.31 | 正常生产,停运 |
| 18日 | 210098.1 | 33.37 | 59.7 | 7.02 | 4.53 | 7.73 | 0.951 | 4.05 | 6.71 | 0.847 | 13.12 | 23.19 | 2.803 | 58.47 | 100.55 | 12.307 | 14.82 | 正常生产 |
| 19日 | 217475.5 | 37.93 | 59.35 | 8.268 | 3.87 | 5.95 | 0.841 | 3.86 | 5.93 | 0.839 | 2.09 | 3.22 | 0.458 | 45.13 | 68.03 | 9.831 | 14.35 | 正常生产 |
| 20日 | 228996.1 | 11.81 | 18.73 | 2.786 | 3.82 | 6.16 | 0.876 | 3.81 | 6.13 | 0.871 | 1.35 | 2.2 | 0.311 | 48.26 | 76.05 | 11.082 | 14.63 | 正常生产 |
| 21日 | 217055.5 | 0.44 | 0.67 | 0.094 | 3.85 | 6 | 0.837 | 3.82 | 5.96 | 0.829 | 3.6 | 5.61 | 0.785 | 49.35 | 74.93 | 10.71 | 14.41 | 正常生产 |
| 22日 | 220953.8 | 0.38 | 0.61 | 0.083 | 3.83 | 6.14 | 0.848 | 3.78 | 6.05 | 0.836 | 9.77 | 15.68 | 2.168 | 50.32 | 78.39 | 11.128 | 14.59 | 正常生产 |
| 23日 | 204072.6 | 0.41 | 0.7 | 0.084 | 4.28 | 7.41 | 0.877 | 3.65 | 6.31 | 0.747 | 3.37 | 5.75 | 0.686 | 47.61 | 81.28 | 9.637 | 15.01 | 正常生产,停炉过程 |
| 24日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运,停炉过程 |
| 25日 | 133570.9 | 0.63 | 1.78 | 0.082 | 4.82 | 13.49 | 0.644 | 3.16 | 8.86 | 0.423 | 3.26 | 5.17 | 0.459 | 35.6 | 93.26 | 4.925 | 17 | 正常生产,停运 |
| 26日 | 188685 | 0.46 | 1.23 | 0.084 | 4.81 | 13.46 | 0.909 | 3.18 | 8.92 | 0.602 | 6.76 | 19.06 | 1.311 | 14.04 | 42.59 | 2.854 | 17.29 | 正常生产,停运 |
| 27日 | 238918.2 | 0.4 | 1.39 | 0.092 | 4.82 | 17.43 | 1.151 | 3.17 | 11.49 | 0.76 | 3.6 | 12.86 | 0.863 | 17.12 | 64.45 | 4.091 | 18.16 | 正常生产 |
| 28日 | 239417.6 | 0.41 | 0.97 | 0.099 | 5.68 | 13.31 | 1.375 | 3.42 | 8.23 | 0.822 | 6.02 | 14.71 | 1.444 | 30.52 | 68.24 | 7.307 | 16.47 | 正常生产 |
| 29日 | 243864.1 | 0.46 | 0.79 | 0.113 | 3.98 | 6.96 | 0.975 | 3.81 | 6.65 | 0.931 | 9.45 | 16.47 | 2.302 | 21.75 | 36.97 | 5.296 | 15.18 | 正常生产 |
| 30日 | 241597.5 | 0.38 | 0.68 | 0.092 | 3.85 | 6.84 | 0.932 | 3.96 | 7.03 | 0.956 | 3.4 | 6.04 | 0.828 | 28.27 | 48.81 | 6.836 | 15.19 | 正常生产 |
| 31日 | 237389.5 | 0.52 | 0.91 | 0.125 | 3.87 | 6.74 | 0.922 | 3.91 | 6.8 | 0.93 | 3.52 | 6.1 | 0.839 | 23.6 | 40.25 | 5.62 | 15.01 | 正常生产 |
| 最小值 | 133570.9 | 0.38 | 0.61 | 0.082 | 3.82 | 5.95 | 0.644 | 3.16 | 5.93 | 0.423 | 1.35 | 2.2 | 0.311 | 14.04 | 36.97 | 2.854 | 14.35 | |
| 最大值 | 262675.1 | 45.97 | 113.45 | 11.075 | 7.11 | 20.26 | 1.526 | 4.8 | 11.82 | 1.157 | 36.38 | 80.12 | 7.232 | 87.94 | 237.69 | 20.874 | 18.16 | |
| 平均值 | 225057.4 | 19.83 | 44.25 | 4.52 | 4.55 | 10.73 | 1.02 | 3.87 | 8.91 | 0.87 | 8.26 | 18.88 | 1.88 | 45.59 | 104.22 | 10.25 | 16.27 | |
| 排放总量 | 6751722.15 | - | - | 135.776 | - | - | 30.624 | - | - | 26.251 | - | - | 56.424 | - | - | 307.706 | - | |
