污水连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-02-08 00:00:00 13
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2023-01 | ||||||
| 导出时间: | 2023-02-04 10:56:10 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 88.58178 | 8.378355 | 231.987913 | 20.583858 | 3.539301 | 0.312169 | 正常生产 |
| 02日 | 125.47062 | 8.382379 | 233.514458 | 29.345421 | 3.385856 | 0.426946 | 正常生产 |
| 03日 | 106.6338 | 8.373234 | 228.93054 | 24.434413 | 3.443881 | 0.365712 | 正常生产 |
| 04日 | 113.49462 | 8.367296 | 201.174475 | 22.803823 | 4.222741 | 0.47336 | 正常生产 |
| 05日 | 96.07872 | 8.389816 | 168.810125 | 16.260409 | 5.029446 | 0.48045 | 正常生产 |
| 06日 | 94.93488 | 8.365536 | 170.007126 | 16.002439 | 4.923533 | 0.464805 | 正常生产 |
| 07日 | 97.63145 | 8.364681 | 170.68379 | 16.66008 | 4.781157 | 0.469881 | 正常生产 |
| 08日 | 118.003 | 8.378485 | 170.264706 | 20.097081 | 4.81946 | 0.56929 | 正常生产 |
| 09日 | 118.99417 | 8.363587 | 167.630083 | 19.963708 | 4.897805 | 0.58269 | 正常生产 |
| 10日 | 119.69832 | 8.390122 | 172.803168 | 20.682756 | 4.924572 | 0.588847 | 正常生产 |
| 11日 | 120.65005 | 8.383032 | 208.185124 | 25.145876 | 3.125002 | 0.379255 | 正常生产 |
| 12日 | 120.4737 | 8.362103 | 242.905249 | 29.309847 | 1.709235 | 0.205954 | 正常生产 |
| 13日 | 126.29226 | 8.299787 | 244.363707 | 30.853564 | 1.523336 | 0.191984 | 正常生产 |
| 14日 | 134.59757 | 8.320595 | 244.609375 | 32.93831 | 1.271319 | 0.172027 | 正常生产 |
| 15日 | 132.55144 | 8.320687 | 250.011624 | 33.15371 | 1.445633 | 0.191419 | 正常生产 |
| 16日 | 128.586 | 8.322209 | 253.123248 | 32.57353 | 1.571701 | 0.200818 | 正常生产 |
| 17日 | 126.35403 | 8.22724 | 254.217708 | 32.150652 | 1.777194 | 0.219821 | 正常生产 |
| 18日 | 127.68739 | 8.215436 | 247.314792 | 31.520214 | 3.197071 | 0.404965 | 正常生产 |
| 19日 | 124.78865 | 8.184135 | 210.147791 | 26.221601 | 2.589234 | 0.323489 | 正常生产 |
| 20日 | 131.82021 | 8.174361 | 212.210623 | 27.958583 | 2.524747 | 0.333847 | 正常生产 |
| 21日 | 129.01695 | 8.19995 | 216.224374 | 27.89758 | 2.738937 | 0.351637 | 正常生产 |
| 22日 | 137.82991 | 8.211462 | 218.168541 | 30.050063 | 2.690657 | 0.370698 | 正常生产 |
| 23日 | 147.98854 | 8.052767 | 218.666249 | 32.34505 | 2.397097 | 0.353888 | 正常生产 |
| 24日 | 146.05976 | 7.863711 | 217.769749 | 31.814369 | 2.290272 | 0.334209 | 正常生产 |
| 25日 | 140.04354 | 7.102716 | 264.850415 | 36.597333 | 3.339049 | 0.476987 | 正常生产 |
| 26日 | 156.10418 | 7.287243 | 209.282499 | 32.678653 | 3.165635 | 0.497105 | 正常生产 |
| 27日 | 131.74642 | 7.29152 | 239.091122 | 31.47511 | 3.319994 | 0.438122 | 正常生产 |
| 28日 | 129.60886 | 7.198037 | 248.71529 | 32.277054 | 3.433282 | 0.445804 | 正常生产 |
| 29日 | 124.90166 | 6.944105 | 251.062083 | 31.371229 | 3.433175 | 0.428639 | 正常生产 |
| 30日 | 130.38813 | 6.998989 | 250.727125 | 32.6971 | 3.599975 | 0.469123 | 正常生产 |
| 31日 | 125.95816 | 7.03144 | 250.431498 | 31.529498 | 3.539117 | 0.444615 | 正常生产 |
| 最小值 | 88.58178 | 6.944105 | 167.630083 | 16.002439 | 1.271319 | 0.172027 | |
| 最大值 | 156.10418 | 8.390122 | 264.850415 | 36.597333 | 5.029446 | 0.588847 | |
| 平均值 | 124.289315 | 8.024032 | 221.544663 | 27.722352 | 3.182239 | 0.386082 | |
| 排放总量 | 3852.96877 | - | - | 859.392914 | - | 11.968556 | |
