VOC连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-02-08 00:00:00 15
| VOC连续监测小时平均值月报表 | |||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||
| 监控点名称: | VOCs灌区再生车间固定报警出口 | ||||
| 监测时间: | 2023-01 | ||||
| 导出时间: | 2023-02-04 10:57:10 | ||||
| 监测时间 | VOC混合气体 | 废气排放量 | 生产设施工况 | ||
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | m³ | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | |||
| 01日 | 0.3 | - | - | - | 正常生产 |
| 02日 | 0.13 | - | - | - | 正常生产 |
| 03日 | 0.31 | - | - | - | 正常生产 |
| 04日 | 0.35 | - | - | - | 正常生产 |
| 05日 | 2 | - | - | - | 正常生产 |
| 06日 | 0.89 | - | - | - | 正常生产 |
| 07日 | 0.25 | - | - | - | 正常生产 |
| 08日 | 0.69 | - | - | - | 正常生产 |
| 09日 | 0.28 | - | - | - | 正常生产 |
| 10日 | 1.06 | - | - | - | 正常生产 |
| 11日 | 1.05 | - | - | - | 正常生产 |
| 12日 | 1.12 | - | - | - | 正常生产 |
| 13日 | 1.04 | - | - | - | 正常生产 |
| 14日 | 0.52 | - | - | - | 正常生产 |
| 15日 | 0.51 | - | - | - | 正常生产 |
| 16日 | 0.99 | - | - | - | 正常生产 |
| 17日 | 0.87 | - | - | - | 正常生产 |
| 18日 | 0.3 | - | - | - | 正常生产 |
| 19日 | 0.43 | - | - | - | 正常生产 |
| 20日 | 0.1 | - | - | - | 正常生产 |
| 21日 | 0.24 | - | - | - | 正常生产 |
| 22日 | 0.08 | - | - | - | 正常生产 |
| 23日 | 0.04 | - | - | - | 正常生产 |
| 24日 | 0.03 | - | - | - | 正常生产 |
| 25日 | 0.14 | - | - | - | 正常生产 |
| 26日 | 0.07 | - | - | - | 正常生产 |
| 27日 | 0.07 | - | - | - | 正常生产 |
| 28日 | 0.08 | - | - | - | 正常生产 |
| 29日 | 0.31 | - | - | - | 正常生产 |
| 30日 | 0.25 | - | - | - | 正常生产 |
| 31日 | 0.13 | - | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | 0.03 | - | - | - | |
| 最大值 | 2 | - | - | - | |
| 平均值 | 0.47 | - | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | |
