VOC连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2022-12-08 00:00:00 21
| VOC连续监测小时平均值月报表 | ||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | |||||
| 监控点名称: | VOCs危废暂存库固定报警出口 | |||||
| 监测时间: | 2022-11 | |||||
| 导出时间: | 2022-12-08 13:08:58 | |||||
| 监测时间 | VOC混合气体 | 废气排放量 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | m³ | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 19.97 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 02日 | 19.91 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 03日 | 19.22 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 04日 | 25.67 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 05日 | 23.28 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 06日 | 21.62 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 07日 | 20.07 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 08日 | 19.1 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 09日 | 18.07 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 10日 | 13.43 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 11日 | 13.32 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 12日 | 14.74 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 13日 | 19.13 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 14日 | 19.21 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 15日 | 20.59 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 16日 | 18.8 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 17日 | 20.2 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 18日 | 21.27 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 19日 | 18.67 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 20日 | 25.3 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 21日 | 22.04 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 22日 | 18.87 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 23日 | 20.51 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 24日 | 25.18 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 25日 | 18.25 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 26日 | 17.11 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 27日 | 22.61 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 28日 | 30.03 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 29日 | 17.64 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 30日 | 29.32 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | 13.32 | - | - | - | - | |
| 最大值 | 30.03 | - | - | - | - | |
| 平均值 | 20.43 | - | - | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | - | |
