污水连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2022-12-08 00:00:00 16
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2022-11 | ||||||
| 导出时间: | 2022-12-08 13:08:22 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| t | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 122.296 | 8.36551 | 184.528026 | 22.567525 | 1.577862 | 0.192985 | 正常生产 |
| 02日 | 122.204 | 8.36347 | 169.344049 | 20.693081 | 1.602113 | 0.195778 | 正常生产 |
| 03日 | 122.359 | 8.334196 | 150.662918 | 18.435114 | 1.637966 | 0.200406 | 正常生产 |
| 04日 | 122.281 | 8.321504 | 156.369805 | 19.121029 | 1.583191 | 0.193591 | 正常生产 |
| 05日 | 122.139 | 8.310923 | 171.899491 | 20.99621 | 1.808585 | 0.220921 | 正常生产 |
| 06日 | 122.196 | 8.284872 | 169.007024 | 20.652323 | 1.678689 | 0.205123 | 正常生产 |
| 07日 | 122.148 | 8.276078 | 173.37474 | 21.176452 | 1.651678 | 0.201742 | 正常生产 |
| 08日 | 122.263 | 8.26845 | 181.671644 | 22.211015 | 1.674968 | 0.204764 | 正常生产 |
| 09日 | 116.512 | 8.247868 | 207.804539 | 24.179475 | 2.12848 | 0.247641 | 正常生产 |
| 10日 | 122.324 | 8.248263 | 230.649381 | 28.21362 | 3.241249 | 0.396419 | 正常生产 |
| 11日 | 113.445 | 8.199336 | 253.081718 | 28.638841 | 2.897979 | 0.329508 | 正常生产 |
| 12日 | 161.48613 | 12.109266 | 230.262063 | 37.238569 | 2.916006 | 0.477369 | 正常生产 |
| 13日 | 176.77206 | 7.947506 | 205.863001 | 37.410067 | 2.54112 | 0.46289 | 正常生产 |
| 14日 | 133.69224 | 8.241397 | 238.783917 | 31.560745 | 2.797618 | 0.368532 | 正常生产 |
| 15日 | 115.95366 | 8.220693 | 267.186748 | 30.87501 | 2.954923 | 0.340294 | 正常生产 |
| 16日 | 109.7982 | 8.21863 | 266.323997 | 29.21202 | 2.839875 | 0.311201 | 正常生产 |
| 17日 | 101.04726 | 8.222487 | 266.239502 | 26.829073 | 2.828663 | 0.28588 | 正常生产 |
| 18日 | 90.7401 | 8.227246 | 262.557715 | 23.812042 | 2.857592 | 0.260242 | 正常生产 |
| 19日 | 110.57198 | 8.245726 | 267.424332 | 29.537727 | 2.992751 | 0.329284 | 正常生产 |
| 20日 | 126.83538 | 8.259089 | 262.910414 | 33.30287 | 2.797771 | 0.354522 | 正常生产 |
| 21日 | 128.103 | 8.270381 | 257.753581 | 33.07119 | 2.866234 | 0.366282 | 正常生产 |
| 22日 | 128.00028 | 8.267762 | 273.246915 | 34.95777 | 3.041931 | 0.390013 | 正常生产 |
| 23日 | 137.31 | 8.346194 | 261.95692 | 36.499799 | 3.179665 | 0.4393 | 正常生产 |
| 24日 | 140.56598 | 8.294912 | 240.755498 | 33.894451 | 2.873542 | 0.402254 | 正常生产 |
| 25日 | 115.42644 | 8.291997 | 251.357166 | 28.99581 | 3.024395 | 0.349209 | 正常生产 |
| 26日 | 142.45686 | 8.263416 | 230.567915 | 32.80512 | 2.838485 | 0.402557 | 正常生产 |
| 27日 | 134.80716 | 8.273823 | 222.023666 | 29.932912 | 2.606708 | 0.35397 | 正常生产 |
| 28日 | 144.51522 | 8.280692 | 214.022584 | 30.96993 | 2.528516 | 0.364747 | 正常生产 |
| 29日 | 144.13284 | 8.289486 | 218.775667 | 31.437213 | 2.629786 | 0.379433 | 正常生产 |
| 30日 | 137.57184 | 8.28256 | 217.865166 | 29.892923 | 2.55011 | 0.349694 | 正常生产 |
| 最小值 | 90.7401 | 7.947506 | 150.662918 | 18.435114 | 1.577862 | 0.192985 | |
| 最大值 | 176.77206 | 12.109266 | 273.246915 | 37.410067 | 3.241249 | 0.477369 | |
| 平均值 | 126.998454 | 8.392457 | 223.47567 | 28.303997 | 2.504948 | 0.319218 | |
| 排放总量 | 3809.95363 | - | - | 849.119926 | - | 9.576551 | |
