罐区VOC
来源:原创 2022-04-12 20:48:18 9
| 废气排放连续监测小时平均值月报表 | |||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | VOCs灌区再生车间固定报警出口 | ||||||
| 监测时间: | 2020年10月01日 | 导出时间: | 2020-11-02 10:56:37 | ||||||
| 时间 | VOC混合气体 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 | ||
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | m³ | % | ℃ | % | MPa | ||
| ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏ | |||||||
| 01日 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02日 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03日 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04日 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05日 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06日 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07日 | 1.96 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08日 | 3.64 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09日 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10日 | 3.32 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11日 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12日 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13日 | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14日 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15日 | 5.18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16日 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17日 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18日 | 3.90 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19日 | 9.37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20日 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21日 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22日 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23日 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24日 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25日 | 2.59 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26日 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27日 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28日 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29日 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30日 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31日 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最小值 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大值 | 9.37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 平均值 | 2.18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 排放总量 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | |
