危废暂存库VOC
来源:原创 2022-04-12 20:47:51 6
| 废气排放连续监测小时平均值月报表 | |||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | VOCs危废暂存库固定报警出口 | ||||||
| 监测时间: | 2020年10月01日 | 导出时间: | 2020-11-02 10:57:03 | ||||||
| 时间 | VOC混合气体 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 | ||
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | m³ | % | ℃ | % | MPa | ||
| ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏ | |||||||
| 01日 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02日 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03日 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04日 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05日 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06日 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07日 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08日 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09日 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10日 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11日 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12日 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13日 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14日 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15日 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16日 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17日 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18日 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19日 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20日 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21日 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22日 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23日 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24日 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25日 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26日 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27日 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28日 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29日 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30日 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31日 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最小值 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大值 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 平均值 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 排放总量 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | |
