
新闻中心
[荐]
污水排放连续监测小时平均值月报表
- 分类:对外公示
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-11-09
- 访问量:0
详情
污水排放连续监测小时平均值月报表 | |||||||
污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 污水出口 | ||||
监测时间: | 2020年10月01日 | 导出时间: | 2020-11-02 10:49:32 | ||||
时间 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | PH值 | 流量(T) | 异常情况说明 | ||
实测浓度(mg/L) | 排放量(kg) | 实测浓度(mg/L) | 排放量(kg) | ||||
01日 | 152.073082 | 18.286000 | 0.072249 | 0.002000 | 8.565082 | 123.60 | |
02日 | 136.926500 | 17.254000 | 0.521124 | 0.067000 | 8.574082 | 128.34 | |
03日 | 120.419207 | 14.637999 | 0.835041 | 0.103999 | 8.589916 | 123.31 | |
04日 | 131.668291 | 18.114999 | 0.795625 | 0.108999 | 8.605665 | 135.18 | |
05日 | 128.079416 | 15.169000 | 0.821041 | 0.101000 | 8.590583 | 119.98 | |
06日 | 118.993831 | 16.268000 | 0.962875 | 0.129000 | 8.586249 | 133.00 | |
07日 | 123.391208 | 16.202000 | 1.104333 | 0.140999 | 8.573083 | 128.95 | |
08日 | 117.983333 | 15.910000 | 2.852790 | 0.447000 | 8.583290 | 131.62 | |
09日 | 131.054207 | 20.047000 | 5.411999 | 0.851999 | 8.552958 | 151.20 | |
10日 | 126.067290 | 18.550000 | 5.411749 | 0.797000 | 8.529208 | 147.28 | |
11日 | 138.218374 | 14.310999 | 5.217416 | 0.555000 | 8.552875 | 106.03 | |
12日 | 128.083248 | 6.256999 | 5.241208 | 0.274000 | 8.544083 | 51.80 | |
13日 | 140.781000 | 7.745000 | 8.920958 | 0.483999 | 8.544874 | 52.96 | |
14日 | 159.132791 | 8.457000 | 10.476915 | 0.568999 | 8.553375 | 54.15 | |
15日 | 155.304498 | 9.653999 | 10.034290 | 0.579999 | 8.566166 | 60.21 | |
16日 | 140.645497 | 6.841999 | 7.042708 | 0.348999 | 8.579665 | 49.95 | |
17日 | 83.866584 | 4.418000 | 7.140457 | 0.384000 | 8.581416 | 53.72 | |
18日 | 80.787583 | 4.564000 | 7.178207 | 0.404000 | 8.577916 | 56.38 | |
19日 | 84.186249 | 4.339999 | 7.802540 | 0.411999 | 8.588957 | 52.17 | |
20日 | 85.188373 | 5.075000 | 7.366500 | 0.438000 | 8.584540 | 59.42 | |
21日 | 83.452374 | 4.174999 | 7.377875 | 0.373999 | 8.563166 | 50.87 | |
22日 | 68.738166 | 3.714999 | 10.486375 | 0.552000 | 8.572915 | 54.42 | |
23日 | 91.258667 | 3.859999 | 6.244540 | 0.271000 | 8.526082 | 42.99 | |
24日 | 123.609333 | 4.219999 | 7.889790 | 0.267000 | 8.507749 | 34.22 | |
25日 | 136.888499 | 4.644999 | 7.553041 | 0.254000 | 8.503541 | 33.97 | |
26日 | 151.049082 | 5.692999 | 7.569041 | 0.290999 | 8.508791 | 38.31 | |
27日 | 138.168999 | 5.998999 | 7.597999 | 0.319000 | 8.532249 | 41.65 | |
28日 | 116.361958 | 1.199000 | 7.575000 | 0.075999 | 8.526540 | 10.08 | |
29日 | 180.519460 | 2.092999 | 7.824250 | 0.080000 | 8.418874 | 9.96 | |
30日 | 207.029415 | 6.511000 | 7.056458 | 0.219000 | 8.427415 | 32.04 | |
31日 | 156.963750 | 4.594999 | 4.748874 | 0.140000 | 8.468958 | 29.37 | |
最小值 | 68.738166 | 1.199000 | 0.072249 | 0.002000 | 8.418874 | 9.96 | |
最大值 | 207.029415 | 20.047000 | 10.486375 | 0.851999 | 8.605665 | 151.20 | |
平均值 | 126.996459 | 9.316354 | 5.713975 | 0.323902 | 8.547750 | 74.10 | |
排放总量 | - | 288.807000 | - | 10.041000 | - | 2297.11 |
扫二维码用手机看
下一个:
危废暂存库VOC
下一个:
危废暂存库VOC