
新闻中心
[荐]
废气排放连续监测小时平均值月报表
- 分类:对外公示
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-11-09
- 访问量:0
详情
废气排放连续监测小时平均值月报表 | |||||||||||||||||||||
污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | ||||||||||||||||||
监测时间: | 2020年10月01日 | 导出时间: | 2020-11-02 10:50:44 | ||||||||||||||||||
时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 | ||||||||||
实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | m³ | % | ℃ | % | MPa | ||
㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏ | ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏ | ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏ | ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏ | ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏ | |||||||
01日 | 7.48 | 16.89 | 1.18 | 1.45 | 3.28 | 0.23 | 42.75 | 86.57 | 6.65 | - | 0.62 | - | - | 22.16 | - | 156192.60 | 15.98 | 56.02 | 17.14 | 1.00 | |
02日 | 9.64 | 18.09 | 1.55 | 2.13 | 4.45 | 0.35 | 40.12 | 69.47 | 6.52 | - | 3.94 | - | - | 19.87 | - | 162666.10 | 14.87 | 58.53 | 19.21 | -3.11 | |
03日 | 9.93 | 20.83 | 1.74 | 1.41 | 3.10 | 0.25 | 28.13 | 54.91 | 4.91 | - | 7.43 | - | - | 18.51 | - | 175545.10 | 16.07 | 55.85 | 16.85 | -2.84 | |
04日 | 9.63 | 20.34 | 1.81 | 1.26 | 2.76 | 0.24 | 34.11 | 68.03 | 6.42 | - | 1.24 | - | - | 19.62 | - | 188151.60 | 16.11 | 54.20 | 15.69 | -6.07 | |
05日 | 14.14 | 27.20 | 2.61 | 1.51 | 3.07 | 0.28 | 48.87 | 89.87 | 8.99 | - | 4.28 | - | - | 17.18 | - | 185274.80 | 15.67 | 56.14 | 17.26 | -4.00 | |
06日 | 10.01 | 15.27 | 1.72 | 1.55 | 2.36 | 0.26 | 63.12 | 90.54 | 10.83 | - | 1.16 | - | - | 13.75 | - | 174380.30 | 14.37 | 59.66 | 20.30 | 3.04 | |
07日 | 13.50 | 19.18 | 1.21 | 2.55 | 3.63 | 0.22 | 66.03 | 89.34 | 6.69 | - | 1.25 | - | - | 14.32 | - | 92708.70 | 13.73 | 63.45 | 23.30 | 1.77 | |
08日 | 10.50 | 14.36 | 1.10 | 3.10 | 4.15 | 0.36 | 40.58 | 53.73 | 3.78 | - | 13.49 | - | - | 13.69 | - | 108077.40 | 13.31 | 63.99 | 24.02 | 3.68 | |
09日 | 9.17 | 13.67 | 1.47 | 3.41 | 5.17 | 0.54 | 29.78 | 42.29 | 4.87 | - | 24.49 | - | - | 16.21 | - | 159651.80 | 13.83 | 64.58 | 24.33 | 2.11 | |
10日 | 11.31 | 15.95 | 2.01 | 3.98 | 5.56 | 0.70 | 63.27 | 88.08 | 11.21 | - | 27.71 | - | - | 13.09 | - | 178193.30 | 13.78 | 61.12 | 21.83 | -0.42 | |
11日 | 14.70 | 18.39 | 2.63 | 3.95 | 4.93 | 0.71 | 61.09 | 78.47 | 10.88 | - | 30.92 | - | - | 12.93 | - | 178797.50 | 12.84 | 63.61 | 24.18 | -0.76 | |
12日 | 15.76 | 20.79 | 2.93 | 4.97 | 6.59 | 0.93 | 47.43 | 60.84 | 8.79 | - | 28.88 | - | - | 13.73 | - | 186214.40 | 13.15 | 62.82 | 23.15 | -7.20 | |
13日 | 12.77 | 18.03 | 2.40 | 6.24 | 8.78 | 1.17 | 49.39 | 69.57 | 9.22 | - | 27.20 | - | - | 13.73 | - | 187881.60 | 14.25 | 62.05 | 22.08 | -1.91 | |
14日 | 10.74 | 15.61 | 2.09 | 5.39 | 7.76 | 1.06 | 50.55 | 72.28 | 10.01 | - | 26.13 | - | - | 13.79 | - | 196289.60 | 14.31 | 58.79 | 19.73 | -4.28 | |
15日 | 10.81 | 15.07 | 1.84 | 4.61 | 6.50 | 0.80 | 41.85 | 55.73 | 7.00 | - | 28.14 | - | - | 13.57 | - | 170453.60 | 13.51 | 61.60 | 22.04 | -0.85 | |
16日 | 11.98 | 16.05 | 2.06 | 2.52 | 3.48 | 0.44 | 51.20 | 66.10 | 8.79 | - | 29.29 | - | - | 12.82 | - | 172400.70 | 13.10 | 61.32 | 22.34 | -1.69 | |
17日 | 18.03 | 26.70 | 2.96 | 2.66 | 4.07 | 0.43 | 70.03 | 100.14 | 11.41 | - | 35.38 | - | - | 13.92 | - | 163467.50 | 13.67 | 61.55 | 22.62 | 0.23 | |
18日 | 13.63 | 20.68 | 2.29 | 3.27 | 5.07 | 0.55 | 65.82 | 96.47 | 11.30 | - | 34.71 | - | - | 14.13 | - | 169400.60 | 14.29 | 60.90 | 21.79 | -0.03 | |
19日 | 15.30 | 19.49 | 2.55 | 2.95 | 3.85 | 0.49 | 49.53 | 62.20 | 8.23 | - | 41.74 | - | - | 12.24 | - | 166661.00 | 12.76 | 61.62 | 23.26 | -0.26 | |
20日 | 12.42 | 13.56 | 2.08 | 3.94 | 4.27 | 0.65 | 18.67 | 21.40 | 3.04 | - | 28.22 | - | - | 9.84 | - | 165294.70 | 17.32 | 57.52 | 18.98 | 5.99 | |
21日 | 9.41 | 11.16 | 1.77 | 4.02 | 4.63 | 0.77 | 32.22 | 40.06 | 5.92 | - | 23.14 | - | - | 9.49 | - | 189789.30 | 16.24 | 54.15 | 17.67 | -4.20 | |
22日 | 13.08 | 17.69 | 2.34 | 2.77 | 3.80 | 0.50 | 61.29 | 77.61 | 10.98 | - | 32.66 | - | - | 12.11 | - | 179120.40 | 12.87 | 59.40 | 21.54 | -8.01 | |
23日 | 12.97 | 14.36 | 2.26 | 1.65 | 1.85 | 0.29 | 42.58 | 46.27 | 7.44 | - | 21.93 | - | - | 11.54 | - | 175173.00 | 11.72 | 62.93 | 24.74 | -5.43 | |
24日 | 11.87 | 15.86 | 2.00 | 2.52 | 3.36 | 0.42 | 48.09 | 59.84 | 8.07 | - | 33.21 | - | - | 13.43 | - | 168658.70 | 12.62 | 62.65 | 23.86 | -0.42 | |
25日 | 11.24 | 16.64 | 0.66 | 1.85 | 2.81 | 0.11 | 57.94 | 82.98 | 3.42 | - | 36.39 | - | - | 14.75 | - | 58926.30 | 13.75 | 58.67 | 20.26 | -1.16 | - |
26日 | 2.91 | 2.91 | 0.07 | 1.62 | 1.62 | 0.04 | 0.43 | 0.43 | 0.01 | - | 18.17 | - | - | 6.68 | - | 25630.80 | 21.01 | 37.33 | 6.43 | 3.99 | - |
27日 | 11.75 | 15.66 | 2.63 | 2.70 | 3.40 | 0.61 | 55.04 | 73.48 | 12.43 | - | 22.99 | - | - | 9.80 | - | 222593.90 | 12.98 | 42.36 | 11.67 | -3.10 | |
28日 | 10.39 | 14.37 | 1.89 | 0.97 | 1.29 | 0.18 | 16.86 | 20.48 | 3.13 | - | 26.44 | - | - | 12.84 | - | 182938.50 | 13.00 | 57.06 | 19.73 | -2.35 | |
29日 | 10.89 | 15.58 | 1.83 | 1.15 | 1.61 | 0.19 | 31.84 | 40.36 | 5.30 | 22.11 | 30.13 | 2.27 | 9.60 | 12.87 | 0.98 | 167916.60 | 13.53 | 59.68 | 20.99 | -1.35 | |
30日 | 9.35 | 14.56 | 1.40 | 4.17 | 6.52 | 0.58 | 38.01 | 51.91 | 6.25 | 24.42 | 36.99 | 3.82 | 9.57 | 15.10 | 1.42 | 153147.10 | 14.23 | 58.83 | 19.99 | -3.03 | |
31日 | 8.24 | 13.64 | 0.69 | 6.89 | 11.58 | 0.58 | 20.51 | 30.01 | 1.74 | 22.22 | 36.38 | 1.95 | 10.92 | 18.15 | 0.92 | 85759.80 | 14.43 | 58.51 | 19.19 | 1.83 | |
最小值 | 2.91 | 2.91 | 0.07 | 0.97 | 1.29 | 0.04 | 0.43 | 0.43 | 0.01 | 22.11 | 0.62 | 1.95 | 9.57 | 6.68 | 0.92 | 25630.80 | 11.72 | 37.33 | 6.43 | -8.01 | |
最大值 | 18.03 | 27.20 | 2.96 | 6.89 | 11.58 | 1.17 | 70.03 | 100.14 | 12.43 | 24.42 | 41.74 | 3.82 | 10.92 | 22.16 | 1.42 | 222593.90 | 21.01 | 64.58 | 24.74 | 5.99 | |
平均值 | 11.41 | 16.73 | 1.86 | 3.00 | 4.36 | 0.48 | 44.10 | 62.56 | 7.23 | 22.92 | 23.05 | 2.68 | 10.03 | 14.06 | 1.11 | 159592.17 | 14.30 | 58.61 | 20.20 | -1.25 | |
排放总量 | - | - | 57.79 | - | - | 14.92 | - | - | 224.23 | - | - | 8.04 | - | - | 3.32 | 4947357.30 | - | - | - | - |
扫二维码用手机看