废气污染物自动监测日平均值9月报表
来源:原创 2026-10-08 09:22:04 1
| 废气污染物自动监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 监测点: | 焚烧炉出口 | ||||||||||||||||||||
| 监测时间: | 2026-09 | 导出时间: | 2026-10-08 09:20:31 | |||||||||||||||||||
| 监控时间 | 生产设施工况 | 废气 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 氧含量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 烟气湿度 | 烟气压力 | ||||||||||
| 排放量(m³) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | |||||||
| 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | |||||||||||||
| 1日 | 正常生产 | 217581.130715 | 0.279859 | 0.553442 | 0.060947 | 1.900660 | 3.583135 | 0.403079 | 52.577447 | 103.753613 | 11.431669 | 1.839546 | 2.709506 | 0.400222 | 0.945579 | 1.861965 | 0.204859 | 15.862036 | 4.667371 | 62.364349 | 15.77195 | -0.02637 |
| 2日 | 停炉、正常生产、停运 | 77500.826115 | 0.286631 | 0.610238 | 0.022224 | 0.647462 | 1.427957 | 0.050856 | 40.772365 | 85.941522 | 3.144556 | 0.261853 | 0.541670 | 0.020622 | 0.713917 | 1.517863 | 0.055278 | 16.258523 | 4.956064 | 62.254656 | 15.31474 | 0.02565 |
| 3日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9日 | 停运、烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日 | 启炉、正常生产、烘炉 | 206949.474137 | 0.171601 | 0.310716 | 0.035577 | 0.451933 | 0.808077 | 0.096152 | 52.789574 | 91.921072 | 10.963811 | 8.505882 | 12.726822 | 1.733224 | 2.755335 | 4.853530 | 0.578374 | 15.326846 | 4.813729 | 61.750087 | 15.3597 | -0.11298 |
| 14日 | 正常生产 | 232964.437995 | 0.16363 | 0.311690 | 0.038093 | 0.061833 | 0.11796 | 0.014642 | 51.313053 | 96.125423 | 11.955482 | 6.160936 | 9.610845 | 1.431316 | 1.271613 | 2.405392 | 0.297563 | 15.65972 | 4.930817 | 61.248621 | 14.96312 | 0.03719 |
| 15日 | 正常生产 | 360455.025127 | 0.150327 | 0.285919 | 0.053638 | 0 | 0 | 0.110881 | 44.994168 | 83.447320 | 16.254988 | 4 | 6 | 1.648034 | 2.040635 | 4.052321 | 0.760003 | 15.665329 | 7.709080 | 62.071310 | 15.60153 | -0.03762 |
| 16日 | 正常生产 | 222638.405286 | 0.165425 | 0.303280 | 0.036874 | 0.311125 | 0.569610 | 0.070945 | 51.181901 | 92.482538 | 11.399147 | 4.115137 | 6.114020 | 0.917332 | 1.993658 | 3.635200 | 0.440955 | 15.482400 | 4.764757 | 62.024762 | 15.77210 | 0.1168 |
| 17日 | 正常生产 | 237581.129458 | 0.165231 | 0.361037 | 0.039217 | 0 | 0 | 0.031759 | 48.228508 | 112.489716 | 11.528524 | 5.42176 | 7.734387 | 1.254039 | 1.285783 | 2.831903 | 0.305282 | 16.05116 | 5.076548 | 61.7338 | 15.67771 | 0.04287 |
| 18日 | 正常生产 | 232068.350026 | 0.166005 | 0.319074 | 0.038559 | 0 | 1 | 0.076650 | 46.323386 | 87.569019 | 10.748966 | 1.953249 | 3.106655 | 0.450589 | 0.899297 | 1.725081 | 0.208723 | 15.727443 | 4.992248 | 62.313089 | 16.12865 | 0.10257 |
| 19日 | 正常生产 | 239636.239718 | 0.170328 | 0.33174 | 0.040781 | 0 | 0 | 0.044498 | 46.181032 | 88.326973 | 11.076149 | 3.58853 | 5.554905 | 0.863125 | 0.792258 | 1.538798 | 0.189590 | 15.780638 | 5.172521 | 62.959257 | 16.20929 | 0.04215 |
| 20日 | 正常生产 | 230082.099822 | 0.171367 | 0.330115 | 0.039474 | 0 | 1 | 0.057347 | 45.161503 | 85.359392 | 10.414651 | 0 | 1 | 0.081231 | 0.796641 | 1.530099 | 0.183449 | 15.73801 | 4.975331 | 62.952928 | 16.34534 | 0.0288 |
| 21日 | 正常生产 | 231532.305451 | 0.172811 | 0.343804 | 0.040079 | 0 | 1 | 0.096835 | 44.814584 | 87.137702 | 10.351129 | 1.357995 | 2.168587 | 0.305441 | 0.84268 | 1.668057 | 0.194261 | 15.888805 | 4.943148 | 62.002113 | 15.58820 | 0.11700 |
| 22日 | 正常生产 | 232689.249802 | 0.161625 | 0.311238 | 0.037727 | 0.424677 | 0.747500 | 0.097873 | 50.858387 | 96.442765 | 11.832210 | 0.651685 | 1.063735 | 0.153611 | 0.965221 | 1.843716 | 0.223561 | 15.731512 | 5.030927 | 63.014913 | 16.38679 | 0.10407 |
| 23日 | 正常生产 | 237561.464323 | 0.145945 | 0.289263 | 0.034685 | 0 | 1 | 0.088060 | 46.051462 | 90.031335 | 10.883827 | 1.065726 | 1.777512 | 0.250866 | 1.287219 | 2.503936 | 0.304265 | 15.856796 | 5.114590 | 62.523878 | 16.05594 | -0.00187 |
| 24日 | 正常生产 | 230476.077903 | 0.159361 | 0.312903 | 0.036716 | 0 | 1 | 0.102513 | 49.5050 | 95.987831 | 11.396917 | 1 | 2 | 0.305257 | 0.964844 | 1.893757 | 0.223168 | 15.844606 | 4.94356 | 62.051813 | 15.79292 | -0.08854 |
| 25日 | 正常生产 | 232826.648108 | 0.15844 | 0.30393 | 0.036873 | 0.100845 | 0.19325 | 0.023224 | 56.111153 | 106.663800 | 13.066520 | 2 | 2 | 0.348832 | 0.92487 | 1.761646 | 0.214876 | 15.725078 | 5.001659 | 62.151291 | 15.85824 | -0.13723 |
| 26日 | 正常生产 | 238422.209129 | 0.173360 | 0.336272 | 0.041346 | 0.066147 | 0.156824 | 0.016198 | 53.293249 | 101.144463 | 12.692171 | 1.440691 | 2.092238 | 0.340522 | 0.981169 | 1.884173 | 0.233314 | 15.724462 | 5.109849 | 61.931569 | 15.65894 | -0.21075 |
| 27日 | 正常生产 | 240050.697347 | 0.172155 | 0.337563 | 0.041325 | 1 | 1 | 0.125816 | 48.565536 | 94.036807 | 11.649751 | 2.323148 | 4.024405 | 0.551792 | 1.166352 | 2.284450 | 0.279233 | 15.847815 | 5.150427 | 62.722094 | 15.77459 | 0.05103 |
| 28日 | 正常生产 | 246345.390926 | 0.163069 | 0.338910 | 0.040160 | 2 | 5 | 0.545470 | 23.125643 | 47.463976 | 5.777935 | 6.54950 | 12.586385 | 1.605225 | 2.073983 | 4.330388 | 0.509743 | 16.150185 | 5.308926 | 64.000072 | 15.92456 | 0.18158 |
| 29日 | 正常生产 | 242447.819318 | 0.169557 | 0.349376 | 0.041116 | 4.105436 | 8.610637 | 1.018377 | 21.458035 | 43.223566 | 5.221867 | 13.385828 | 26.733856 | 3.250724 | 5.178017 | 10.656973 | 1.254846 | 16.101113 | 5.269158 | 64.370748 | 16.20235 | -0.23932 |
| 30日 | 正常生产 | 258168.982537 | 0.175671 | 0.389759 | 0.045298 | 3.116933 | 6.662428 | 0.791594 | 12.336850 | 27.043994 | 3.250265 | 7.516492 | 14.371362 | 1.905307 | 4.238989 | 9.366244 | 1.094395 | 16.435808 | 5.466018 | 63.167490 | 14.64876 | 0.16753 |
| 最大值 | - | 360455.025127 | 0.286631 | 0.610238 | 0.060947 | 4.105436 | 8.610637 | 1.018377 | 56.111153 | 112.489716 | 16.254988 | 13.385828 | 26.733856 | 3.250724 | 5.178017 | 10.656973 | 1.254846 | 16.435808 | 7.709080 | 64.370748 | 16.38679 | 0.18158 |
| 最小值 | - | 77500.826115 | 0.145945 | 0.285919 | 0.022224 | 0 | 0 | 0.014642 | 12.336850 | 27.043994 | 3.144556 | 0 | 0.541670 | 0.020622 | 0.713917 | 1.517863 | 0.055278 | 15.326846 | 4.667371 | 61.248621 | 14.64876 | -0.23932 |
| 平均值 | - | 232398.898162 | 0.177120 | 0.351513 | 0.040035 | 0.709353 | 1.693869 | 0.193138 | 44.282142 | 85.829641 | 10.252027 | 3.656898 | 6.195845 | 0.890866 | 1.605903 | 3.207275 | 0.387787 | 15.842914 | 5.169836 | 62.480442 | 15.75177 | 0.00813 |
| 排放总量 | - | 4647977.963243 | - | - | 0.800709 | - | - | 3.862769 | - | - | 205.040535 | - | - | 17.817311 | - | - | 7.755738 | - | - | - | - | - |
