废气污染物自动监测日平均值8月报表
来源:原创 2026-09-01 11:05:49 1
| 废气污染物自动监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 监测点: | 焚烧炉出口 | ||||||||||||||||||||
| 监测时间: | 2026-08 | 导出时间: | 2026-09-01 11:03:37 | |||||||||||||||||||
| 监控时间 | 生产设施工况 | 废气 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 氧含量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 烟气湿度 | 烟气压力 | ||||||||||
| 排放量(m³) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | |||||||
| 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | |||||||||||||
| 1日 | 正常生产 | 221003.118240 | 0.24924 | 0.372992 | 0.055080 | 1.105297 | 1.58957 | 0.243321 | 54.528190 | 81.092164 | 12.050632 | 9.523050 | 12.279644 | 2.115109 | 2.323081 | 3.462637 | 0.513797 | 14.246949 | 4.783818 | 61.616618 | 16.64810 | -0.1088 |
| 2日 | 正常生产 | 211442.093790 | 0.246729 | 0.384835 | 0.052162 | 5.071654 | 7.542894 | 1.067428 | 54.360099 | 84.082540 | 11.489909 | 7.418908 | 10.126691 | 1.555635 | 2.114063 | 3.290249 | 0.446277 | 14.522751 | 4.614550 | 62.184450 | 17.13983 | -0.17678 |
| 3日 | 正常生产 | 204968.552343 | 0.246745 | 0.387260 | 0.050582 | 5.850564 | 8.965147 | 1.189386 | 51.600181 | 80.48897 | 10.583073 | 5.579815 | 7.636965 | 1.144217 | 1.631821 | 2.556716 | 0.334351 | 14.570382 | 4.517068 | 63.060730 | 17.80230 | -0.08224 |
| 4日 | 正常生产 | 199317.619798 | 0.241605 | 0.386226 | 0.048157 | 5.30484 | 8.269596 | 1.051045 | 54.637344 | 86.728234 | 10.889626 | 4.109051 | 5.588083 | 0.824365 | 1.525262 | 2.42781 | 0.303643 | 14.674615 | 4.380242 | 62.957966 | 17.60503 | -0.06954 |
| 5日 | 正常生产 | 206268.141512 | 0.241436 | 0.395399 | 0.049803 | 5.07062 | 8.094519 | 1.050234 | 56.280411 | 91.430157 | 11.622071 | 2.647044 | 3.569453 | 0.547004 | 1.370421 | 2.240323 | 0.282712 | 14.824967 | 4.545143 | 63.306595 | 17.75278 | -0.04101 |
| 6日 | 正常生产 | 208657.876616 | 0.237857 | 0.392103 | 0.049621 | 3.803482 | 6.119365 | 0.803443 | 56.782740 | 93.031913 | 11.846229 | 3.44322 | 4.77863 | 0.711515 | 1.416513 | 2.332628 | 0.295910 | 14.874854 | 4.574823 | 62.986209 | 17.44142 | -0.00429 |
| 7日 | 正常生产 | 204131.241365 | 0.244995 | 0.388927 | 0.050031 | 5.280424 | 8.067941 | 1.069032 | 57.188916 | 90.476389 | 11.672611 | 3.560405 | 4.649219 | 0.726218 | 1.423432 | 2.255578 | 0.290118 | 14.652900 | 4.465464 | 62.684001 | 17.29799 | -0.07012 |
| 8日 | 正常生产 | 188635.903649 | 0.218265 | 0.365505 | 0.047075 | 5.041338 | 8.249234 | 1.079097 | 48.65164 | 80.579017 | 10.492805 | 1.662246 | 2.256032 | 0.363667 | 1.208668 | 2.015949 | 0.259646 | 13.093391 | 4.049252 | 53.578627 | 14.11600 | -0.00926 |
| 9日 | 正常生产 | 218791.275893 | 0.250498 | 0.429947 | 0.054849 | 5.614409 | 9.466008 | 1.231856 | 57.239410 | 96.830903 | 12.522484 | 2.820150 | 4.174787 | 0.607338 | 1.222746 | 2.090264 | 0.267064 | 15.107722 | 4.70234 | 61.35843 | 16.13760 | -0.08618 |
| 10日 | 正常生产 | 211900.087425 | 0.246362 | 0.41035 | 0.052214 | 1.106157 | 1.814438 | 0.234631 | 59.779269 | 98.752153 | 12.665007 | 0.465390 | 0.695930 | 0.099500 | 1.11215 | 1.841606 | 0.234862 | 14.935690 | 4.605649 | 62.366449 | 16.90013 | -0.02096 |
| 11日 | 正常生产 | 203348.762824 | 0.212469 | 0.347529 | 0.045058 | 1 | 1 | 0.145806 | 56.52925 | 91.512474 | 12.001471 | 2.519748 | 3.643068 | 0.534216 | 1.226387 | 1.990906 | 0.260539 | 14.201033 | 4.442310 | 60.08514 | 16.54029 | 0.03564 |
| 12日 | 正常生产 | 220196.486259 | 0.203950 | 0.34576 | 0.044907 | 0.222005 | 0.346756 | 0.048626 | 56.695099 | 93.497059 | 12.461166 | 3.091642 | 4.242456 | 0.675018 | 1.123918 | 1.895664 | 0.247363 | 14.961381 | 4.775595 | 62.244078 | 16.77184 | 0.03452 |
| 13日 | 正常生产 | 218746.900082 | 0.213439 | 0.354640 | 0.046699 | 1 | 1 | 0.155145 | 58.882603 | 97.080579 | 12.878215 | 1.49489 | 2.214511 | 0.325268 | 1.217708 | 2.023192 | 0.266173 | 14.916681 | 4.730074 | 61.94953 | 16.59551 | 0.03202 |
| 14日 | 正常生产 | 209639.319264 | 0.200161 | 0.327454 | 0.043789 | 0.213922 | 0.316835 | 0.046212 | 56.602719 | 92.3968 | 12.368957 | 3.049023 | 4.158882 | 0.669612 | 1.240192 | 2.023019 | 0.270018 | 14.210019 | 4.554693 | 59.670672 | 16.12474 | -0.06509 |
| 15日 | 正常生产 | 216394.631282 | 0.209898 | 0.34315 | 0.045428 | 0.634860 | 0.956825 | 0.136484 | 59.552104 | 96.884023 | 12.880697 | 3.386815 | 4.844002 | 0.732701 | 0.928056 | 1.516402 | 0.200827 | 14.829588 | 4.694731 | 62.123282 | 16.76137 | -0.04816 |
| 16日 | 正常生产 | 216131.030810 | 0.214979 | 0.364775 | 0.046479 | 0 | 0 | 0.060923 | 58.84221 | 99.488777 | 12.720012 | 1.441052 | 2.153082 | 0.310938 | 0.772102 | 1.305843 | 0.166724 | 15.048698 | 4.634939 | 61.251959 | 16.09826 | 0.04633 |
| 17日 | 正常生产 | 219037.133375 | 0.215911 | 0.361362 | 0.047301 | 0.458223 | 0.711841 | 0.099757 | 59.913992 | 99.93857 | 13.120625 | 1.188127 | 1.65661 | 0.260472 | 0.805729 | 1.340735 | 0.176210 | 14.949014 | 4.743890 | 62.020063 | 16.62254 | -0.08146 |
| 18日 | 正常生产 | 214692.866488 | 0.213772 | 0.366619 | 0.045905 | 0 | 0 | 0.040714 | 58.49231 | 99.951939 | 12.567313 | 1.931125 | 2.744586 | 0.413024 | 1.04647 | 1.80753 | 0.223992 | 15.103031 | 4.681073 | 62.492321 | 17.06325 | -0.06646 |
| 19日 | 正常生产 | 211156.914986 | 0.214840 | 0.383172 | 0.045357 | 0.845576 | 1.37821 | 0.182487 | 57.313794 | 102.251085 | 12.111389 | 2.050961 | 3.000773 | 0.436491 | 0.844760 | 1.502553 | 0.178317 | 15.321551 | 4.600549 | 62.359747 | 17.06980 | -0.03927 |
| 20日 | 正常生产 | 208841.609979 | 0.214809 | 0.37489 | 0.044859 | 0 | 0 | 0.038929 | 55.049333 | 96.348025 | 11.506328 | 0.739048 | 1.124295 | 0.155582 | 0.84477 | 1.470457 | 0.176359 | 15.211535 | 4.590516 | 62.980689 | 17.63105 | -0.04975 |
| 21日 | 正常生产 | 209715.394910 | 0.21176 | 0.369972 | 0.044414 | 0 | 0 | 0.024728 | 50.123959 | 87.126740 | 10.512573 | 1.048165 | 1.385769 | 0.215960 | 0.826721 | 1.4399 | 0.173421 | 15.19889 | 4.601278 | 62.780480 | 17.52127 | -0.05172 |
| 22日 | 正常生产 | 215007.612745 | 0.212202 | 0.400514 | 0.045641 | 0.285575 | 0.484569 | 0.061691 | 53.49216 | 105.802074 | 11.518803 | 1 | 1 | 0.137529 | 0.820517 | 1.535983 | 0.176434 | 15.458345 | 4.715936 | 62.808729 | 17.50342 | -0.03908 |
| 23日 | 正常生产 | 217638.167850 | 0.227338 | 0.410251 | 0.049481 | 0 | 1 | 0.076337 | 54.653025 | 97.826486 | 11.871052 | 1.788232 | 2.426893 | 0.385745 | 0.814688 | 1.46636 | 0.177278 | 15.368285 | 4.776954 | 62.79609 | 17.53588 | -0.07488 |
| 24日 | 正常生产 | 220328.523399 | 0.240548 | 0.450403 | 0.053025 | 0 | 1 | 0.057145 | 49.954822 | 91.609223 | 10.972569 | 0.624778 | 1.139644 | 0.137308 | 0.816421 | 1.524053 | 0.179881 | 15.567260 | 4.796291 | 62.244096 | 17.02953 | -0.02600 |
| 25日 | 正常生产 | 221440.215286 | 0.254009 | 0.488548 | 0.056258 | 0 | 1 | 0.103869 | 46.197498 | 86.812114 | 10.224876 | 3.985793 | 5.448159 | 0.874092 | 1.426857 | 2.704731 | 0.317045 | 15.688897 | 4.790271 | 62.272395 | 16.55695 | 0.04537 |
| 26日 | 正常生产 | 234386.962491 | 0.379130 | 0.744817 | 0.088735 | 0 | 0 | 0.028514 | 43.517748 | 84.289673 | 10.201563 | 0.967574 | 1.336529 | 0.226753 | 0.823944 | 1.62648 | 0.193014 | 15.841513 | 5.059094 | 62.357772 | 16.2817 | -0.0392 |
| 27日 | 正常生产 | 230112.653943 | 0.292641 | 0.588064 | 0.067528 | 0 | 1 | 0.088764 | 39.58506 | 78.45369 | 9.105055 | 2 | 4 | 0.571625 | 0.743797 | 1.489991 | 0.171025 | 15.943027 | 4.969675 | 62.602450 | 16.25476 | -0.0727 |
| 28日 | 正常生产 | 239091.945237 | 0.294643 | 0.597200 | 0.070492 | 0 | 1 | 0.060681 | 42.050251 | 84.178051 | 10.049739 | 1.877156 | 2.645776 | 0.456493 | 0.699255 | 1.410253 | 0.166902 | 15.986294 | 5.133833 | 62.600023 | 15.86153 | 0.04458 |
| 29日 | 正常生产 | 233979.656164 | 0.286575 | 0.567169 | 0.067058 | 0.687053 | 1.331563 | 0.155696 | 55.029457 | 108.768161 | 12.859148 | 1 | 2 | 0.279017 | 0.687312 | 1.356691 | 0.160732 | 15.888332 | 5.048941 | 62.86790 | 15.99994 | -0.21318 |
| 30日 | 正常生产 | 225652.615484 | 0.282972 | 0.556730 | 0.063919 | 1 | 1 | 0.143213 | 50.106505 | 97.103518 | 11.240861 | 2.077585 | 3.269503 | 0.494435 | 0.700574 | 1.367497 | 0.157470 | 15.830387 | 4.847762 | 62.368162 | 15.83892 | -0.12838 |
| 31日 | 正常生产 | 220764.874142 | 0.282395 | 0.553186 | 0.062357 | 0.426344 | 0.77677 | 0.095353 | 49.777424 | 96.754384 | 10.958484 | 1.692195 | 2.554611 | 0.381344 | 0.684660 | 1.337882 | 0.151003 | 15.815092 | 4.741727 | 62.207654 | 15.8622 | -0.10439 |
| 最大值 | - | 239091.945237 | 0.379130 | 0.744817 | 0.088735 | 5.850564 | 9.466008 | 1.231856 | 59.913992 | 108.768161 | 13.120625 | 9.523050 | 12.279644 | 2.115109 | 2.323081 | 3.462637 | 0.513797 | 15.986294 | 5.133833 | 63.306595 | 17.80230 | 0.04633 |
| 最小值 | - | 188635.903649 | 0.200161 | 0.327454 | 0.043789 | 0 | 0 | 0.024728 | 39.58506 | 78.45369 | 9.105055 | 0.465390 | 0.695930 | 0.099500 | 0.684660 | 1.305843 | 0.151003 | 13.093391 | 4.049252 | 53.578627 | 14.11600 | -0.21318 |
| 平均值 | - | 215529.683472 | 0.24201 | 0.426121 | 0.052718 | 1.613624 | 2.66071 | 0.350663 | 53.658372 | 92.631158 | 11.611785 | 2.586554 | 3.636922 | 0.560264 | 1.111064 | 1.891932 | 0.239326 | 15.059454 | 4.682854 | 61.973655 | 16.72148 | -0.0494 |
| 排放总量 | - | 6681420.187631 | - | - | 1.634264 | - | - | 10.870547 | - | - | 359.965343 | - | - | 17.368191 | - | - | 7.419107 | - | - | - | - | - |
