VOC污染物自动监测日平均值7月报表罐区
来源:原创 2026-08-01 10:06:10 2
| VOC污染物自动监测日平均值月报表 | ||||
| 污染源名称: | ||||
| 监测时间: | 2026-07 | |||
| 监控时间 | 生产设施工况 | VOC混合气体 | ||
| 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | |||
| 实测值 | 折算值 | |||
| 1日 | 正常生产 | 5.42 | - | - |
| 2日 | 正常生产 | 5.9 | - | - |
| 3日 | 正常生产 | - | - | - |
| 4日 | 正常生产 | - | - | - |
| 5日 | 正常生产 | - | - | - |
| 6日 | 正常生产 | - | - | - |
| 7日 | 正常生产 | - | - | - |
| 8日 | 正常生产 | - | - | - |
| 9日 | 正常生产 | 20.97 | - | - |
| 10日 | 正常生产 | 5.53 | - | - |
| 11日 | 正常生产 | 5.57 | - | - |
| 12日 | 正常生产 | 7.35 | - | - |
| 13日 | 正常生产 | 5.34 | - | - |
| 14日 | 正常生产 | 11.58 | - | - |
| 15日 | 正常生产 | 25.49 | - | - |
| 16日 | 正常生产 | 12.08 | - | - |
| 17日 | 正常生产 | 11.52 | - | - |
| 18日 | 正常生产 | 19.86 | - | - |
| 19日 | 正常生产 | 16.82 | - | - |
| 20日 | 正常生产 | 15.41 | - | - |
| 21日 | 正常生产 | 24.35 | - | - |
| 22日 | 正常生产 | 5.04 | - | - |
| 23日 | 正常生产 | 7.42 | - | - |
| 24日 | 正常生产 | 8.87 | - | - |
| 25日 | 正常生产 | 14.63 | - | - |
| 26日 | 正常生产 | 13.83 | - | - |
| 27日 | 正常生产 | 21.32 | - | - |
| 28日 | 正常生产 | 26.43 | - | - |
| 29日 | 正常生产 | 26.05 | - | - |
| 30日 | 正常生产 | 11.28 | - | - |
| 31日 | 正常生产 | 9.43 | - | - |
| 最大值 | - | 26.43 | - | - |
| 最小值 | - | 5.04 | - | - |
| 平均值 | - | 13.50 | - | - |
| 排放总量 | - | - | - | - |
