废气污染物自动监测日平均值7月报表
来源:原创 2026-08-01 10:04:48 7
| 废气污染物自动监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 监测点: | 焚烧炉出口 | ||||||||||||||||||||
| 监测时间: | 2026-07 | 导出时间: | 2026-08-01 10:02:52 | |||||||||||||||||||
| 监控时间 | 生产设施工况 | 废气 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 氧含量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 烟气湿度 | 烟气压力 | ||||||||||
| 排放量(m³) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | |||||||
| 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | |||||||||||||
| 1日 | 停炉、正常生产、停运、烘炉 | 93332.252928 | 0.148569 | 0.326985 | 0.013861 | 0.047423 | 0.104044 | 0.004440 | 40.423221 | 87.234034 | 3.784027 | 5.72898 | 9.991126 | 0.536297 | 3.908491 | 8.562808 | 0.365612 | 16.275618 | 4.335534 | 64.677152 | 21.71791 | 0.03403 |
| 2日 | 启炉、正常生产、烘炉 | 87917.602137 | 0.136105 | 0.260227 | 0.011972 | 0 | 1 | 0.024914 | 57.756709 | 108.170496 | 5.060766 | 14.149662 | 21.404298 | 1.240213 | 3.67649 | 6.948738 | 0.321696 | 15.56701 | 4.751636 | 62.893956 | 19.55861 | -0.13387 |
| 3日 | 正常生产 | 185624.458866 | 0.144924 | 0.27649 | 0.026890 | 0.120130 | 0.24781 | 0.021859 | 65.822125 | 125.817589 | 12.128185 | 7.064500 | 11.27065 | 1.318357 | 4.720073 | 8.973085 | 0.879669 | 15.623203 | 4.22035 | 63.761163 | 20.02588 | -0.26760 |
| 4日 | 正常生产 | 175936.347707 | 0.15455 | 0.265431 | 0.027194 | 1 | 1 | 0.099133 | 68.343245 | 116.423764 | 12.009883 | 4.492700 | 6.451152 | 0.786536 | 4.147110 | 7.069651 | 0.731696 | 14.982706 | 4.020052 | 64.379578 | 20.39348 | -0.08216 |
| 5日 | 正常生产 | 176543.137734 | 0.154470 | 0.269421 | 0.027208 | 0 | 1 | 0.052392 | 60.077574 | 103.984217 | 10.576411 | 2.723668 | 5.448761 | 0.472674 | 2.898840 | 5.058457 | 0.510853 | 15.151226 | 3.996444 | 64.067909 | 19.71739 | -0.10010 |
| 6日 | 停炉、正常生产、停运 | 71984.888918 | 0.144697 | 0.255681 | 0.010417 | 0.042241 | 0.077951 | 0.003004 | 65.049321 | 114.85098 | 4.686319 | 0.386943 | 0.55295 | 0.027564 | 2.274668 | 4.015317 | 0.163701 | 15.28196 | 4.292825 | 63.837362 | 19.1086 | 0.29571 |
| 7日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25日 | 停运、烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31日 | 启炉、正常生产、烘炉 | 18894.613986 | 0.245542 | 0.341381 | 0.004639 | 1 | 1 | 0.010121 | 59.389001 | 82.378432 | 1.122276 | 45.227771 | 57.700905 | 0.854147 | 2.6447 | 3.671110 | 0.049973 | 13.746834 | 4.834399 | 60.564822 | 15.91224 | 0.21365 |
| 最大值 | - | 185624.458866 | 0.245542 | 0.341381 | 0.027208 | 1 | 1 | 0.099133 | 68.343245 | 125.817589 | 12.128185 | 45.227771 | 57.700905 | 1.318357 | 4.720073 | 8.973085 | 0.879669 | 16.275618 | 4.834399 | 64.677152 | 21.71791 | 0.29571 |
| 最小值 | - | 18894.613986 | 0.136105 | 0.255681 | 0.004639 | 0 | 0.077951 | 0.003004 | 40.423221 | 82.378432 | 1.122276 | 0.386943 | 0.55295 | 0.027564 | 2.274668 | 3.671110 | 0.049973 | 13.746834 | 3.996444 | 60.564822 | 15.91224 | -0.26760 |
| 平均值 | - | 115747.614611 | 0.161265 | 0.285088 | 0.017454 | 0.315685 | 0.632829 | 0.030838 | 59.551599 | 105.551359 | 7.052552 | 11.39632 | 16.117120 | 0.747970 | 3.467196 | 6.328452 | 0.431886 | 15.232651 | 4.350177 | 63.454563 | 19.49059 | -0.00576 |
| 排放总量 | - | 810233.302276 | - | - | 0.122181 | - | - | 0.215863 | - | - | 49.367867 | - | - | 5.235788 | - | - | 3.023200 | - | - | - | - | - |
