VOC污染物自动监测日平均值6月报表罐区
来源:原创 2026-07-01 00:00:00 3
| VOC污染物自动监测日平均值月报表 | ||||
| 污染源名称: | ||||
| 监测时间: | 2026-06 | |||
| 监控时间 | 生产设施工况 | VOC混合气体 | ||
| 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | |||
| 实测值 | 折算值 | |||
| 1日 | 正常生产 | 25.27 | - | - |
| 2日 | 正常生产 | 11.37 | - | - |
| 3日 | 正常生产 | 1.92 | - | - |
| 4日 | 正常生产 | 3.44 | - | - |
| 5日 | 正常生产 | 8.16 | - | - |
| 6日 | 正常生产 | 1.49 | - | - |
| 7日 | 正常生产 | 3.99 | - | - |
| 8日 | 正常生产 | 13.84 | - | - |
| 9日 | 正常生产 | 7.1 | - | - |
| 10日 | 正常生产 | 13.92 | - | - |
| 11日 | 正常生产 | 8.37 | - | - |
| 12日 | 正常生产 | 16.07 | - | - |
| 13日 | 正常生产 | 5.32 | - | - |
| 14日 | 正常生产 | 3.97 | - | - |
| 15日 | 正常生产 | 8.09 | - | - |
| 16日 | 正常生产 | 6 | - | - |
| 17日 | 正常生产 | 10.05 | - | - |
| 18日 | 正常生产 | 7.88 | - | - |
| 19日 | 正常生产 | 5.22 | - | - |
| 20日 | 正常生产 | 8.95 | - | - |
| 21日 | 正常生产 | 13 | - | - |
| 22日 | 正常生产 | 15.22 | - | - |
| 23日 | 正常生产 | 10.7 | - | - |
| 24日 | 正常生产 | 1.97 | - | - |
| 25日 | 正常生产 | 12.95 | - | - |
| 26日 | 正常生产 | 17.7 | - | - |
| 27日 | 正常生产 | 26.2 | - | - |
| 28日 | 正常生产 | 12.84 | - | - |
| 29日 | 正常生产 | 10.22 | - | - |
| 30日 | 正常生产 | 2.54 | - | - |
| 最大值 | - | 26.2 | - | - |
| 最小值 | - | 1.49 | - | - |
| 平均值 | - | 9.79 | - | - |
| 排放总量 | - | - | - | - |
