废气污染物自动监测日平均值6月报表
来源:原创 2026-07-01 09:11:05 4
| 污染源名称: | 监测点名称: | 焚烧炉出口 | ||||||||||||||||||||
| 监测时间: | 2026-06 | 导出时间: | 2026-07-06 09:09:58 | |||||||||||||||||||
| 监控时间 | 生产设施工况 | 废气 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 氧含量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 烟气湿度 | 烟气压力 | ||||||||||
| 排放量(m³) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | |||||||
| 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | |||||||||||||
| 1日 | 正常生产 | 212659.1473 | 0.260956 | 0.424964 | 0.055514 | 0 | 0 | 0.023326 | 63.775932 | 103.014188 | 13.553762 | 4.383909 | 6.06229 | 0.944259 | 1.051629 | 1.709413 | 0.223542 | 14.791824 | 4.665801 | 64.716518 | 16.275 | -0.19197 |
| 2日 | 停炉、正常生产、停运 | 92210.12443 | 0.275323 | 0.43126 | 0.025385 | 0.21671 | 0.306977 | 0.01976 | 55.55946 | 86.651684 | 5.115701 | 4 | 5 | 0.32561 | 1.041195 | 1.626593 | 0.095951 | 14.541889 | 4.82895 | 65.302977 | 16.51721 | 0.84073 |
| 3日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5日 | 停运、烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8日 | 启炉、正常生产、烘炉 | 30420.82925 | 0.176229 | 0.30122 | 0.005361 | 0 | 0 | 0.0031 | 53.135261 | 89.627355 | 1.61625 | 9.809124 | 14.587349 | 0.296781 | 0.965727 | 1.650627 | 0.029379 | 15.086718 | 5.04043 | 60.371181 | 12.62413 | 0.02128 |
| 9日 | 正常生产 | 236328.6509 | 0.19124 | 0.33374 | 0.045269 | 0.21722 | 0.340886 | 0.05004 | 57.785946 | 99.220648 | 13.591879 | 6.439752 | 9.447876 | 1.514993 | 1.673842 | 2.921859 | 0.388214 | 15.190428 | 4.998898 | 63.204254 | 13.92132 | 0.2027 |
| 10日 | 正常生产 | 225217.9731 | 0.183119 | 0.323983 | 0.041272 | 0 | 1 | 0.09423 | 62.20582 | 108.301804 | 13.957838 | 2.31205 | 3.583977 | 0.525819 | 1.20031 | 2.120593 | 0.270412 | 15.288018 | 4.856153 | 65.163263 | 14.85611 | 0.009 |
| 11日 | 正常生产 | 206728.8078 | 0.178929 | 0.312729 | 0.037016 | 0.28621 | 0.488914 | 0.059141 | 68.945808 | 119.389407 | 14.223384 | 2.829506 | 4.247002 | 0.586351 | 1.102476 | 1.92137 | 0.227597 | 15.222909 | 4.455645 | 65.185375 | 14.92261 | -0.35815 |
| 12日 | 正常生产 | 205170.7406 | 0.178521 | 0.303407 | 0.036599 | 0.692633 | 1.166101 | 0.136386 | 69.35514 | 116.86968 | 14.255476 | 1.057718 | 1.53335 | 0.223962 | 1.125816 | 1.906973 | 0.23175 | 15.057166 | 4.449928 | 65.525306 | 15.35817 | -0.65034 |
| 13日 | 正常生产 | 226940.3373 | 0.180441 | 0.304807 | 0.040838 | 0.430383 | 0.674489 | 0.100053 | 66.374738 | 111.099962 | 15.094226 | 1.004591 | 1.597852 | 0.22668 | 1.15966 | 1.955541 | 0.263683 | 15.036728 | 4.909568 | 65.59991 | 15.51169 | -0.1772 |
| 14日 | 正常生产 | 209219.7025 | 0.195074 | 0.329545 | 0.040996 | 0.411201 | 0.734619 | 0.084122 | 56.848656 | 95.36178 | 11.887231 | 0.953289 | 1.367572 | 0.201555 | 1.1356 | 1.916939 | 0.237608 | 15.033432 | 4.570459 | 66.089877 | 15.99152 | -0.4997 |
| 15日 | 正常生产 | 204817.4192 | 0.182501 | 0.311703 | 0.037374 | 0 | 1 | 0.083107 | 56.18826 | 95.541707 | 11.50344 | 0 | 1 | 0.069108 | 1.098866 | 1.872735 | 0.225056 | 15.088542 | 4.457243 | 66.021534 | 15.9222 | -0.19722 |
| 16日 | 正常生产 | 218819.1128 | 0.189499 | 0.312848 | 0.041577 | 0 | 1 | 0.07796 | 54.764513 | 89.864198 | 11.98643 | 2 | 3 | 0.534025 | 1.508945 | 2.483985 | 0.328618 | 14.891103 | 4.770822 | 66.396711 | 16.1156 | -0.00436 |
| 17日 | 停炉、正常生产、停运 | 140431.2674 | 0.203213 | 0.350302 | 0.028758 | 0.507166 | 0.80326 | 0.072501 | 48.504509 | 82.789183 | 6.835054 | 1 | 2 | 0.162165 | 1.18775 | 2.051087 | 0.167385 | 15.1584 | 4.9272 | 66.781509 | 15.96477 | -0.68763 |
| 18日 | 停运、烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19日 | 启炉、正常生产、烘炉 | 90132.08426 | 0.180323 | 0.324089 | 0.016269 | 0 | 0 | 0.008347 | 38.416848 | 68.25049 | 3.457942 | 3.678193 | 5.786183 | 0.327817 | 0.954484 | 1.712306 | 0.086146 | 15.385072 | 4.130705 | 63.25783 | 13.5696 | -0.23572 |
| 20日 | 正常生产 | 211976.2707 | 0.189163 | 0.341519 | 0.040112 | 0 | 0 | 0.039922 | 42.485222 | 75.609561 | 9.007288 | 1.204786 | 1.807052 | 0.257352 | 1.150538 | 2.071988 | 0.243922 | 15.401546 | 4.5397 | 65.585572 | 14.70048 | -0.1693 |
| 21日 | 正常生产 | 197982.7954 | 0.191041 | 0.357129 | 0.037882 | 0 | 0 | 0.051271 | 33.164507 | 60.962459 | 6.58695 | 3 | 4.059382 | 0.542906 | 1.033623 | 1.928048 | 0.204408 | 15.568786 | 4.232602 | 66.168698 | 14.85091 | 0.33379 |
| 22日 | 正常生产 | 202340.8545 | 0.187385 | 0.351722 | 0.037946 | 0 | 0 | 0.013948 | 27.413541 | 50.364534 | 5.540414 | 2.656762 | 4.063405 | 0.548149 | 0.974695 | 1.823496 | 0.197336 | 15.581257 | 4.32693 | 65.382578 | 14.47024 | -0.35839 |
| 23日 | 正常生产 | 197508.7914 | 0.183787 | 0.348092 | 0.036319 | 0 | 0 | 0.046731 | 33.827293 | 62.970037 | 6.66901 | 1.86206 | 2.765872 | 0.361439 | 1.566418 | 2.920909 | 0.304545 | 15.60853 | 4.244589 | 65.805105 | 14.90158 | -0.23832 |
| 24日 | 正常生产 | 195126.7619 | 0.196052 | 0.3581 | 0.038227 | 0.076153 | 0.132133 | 0.01494 | 36.484468 | 66.349964 | 7.135513 | 0.436825 | 0.652202 | 0.084004 | 1.092253 | 1.981984 | 0.212919 | 15.44916 | 4.220532 | 66.504113 | 15.50505 | 0.06331 |
| 25日 | 正常生产 | 183507.6795 | 0.185135 | 0.361859 | 0.03402 | 0 | 0 | 0.04375 | 35.420506 | 68.882127 | 6.505287 | 0.960629 | 1.59124 | 0.17387 | 0.891699 | 1.737983 | 0.163565 | 15.829703 | 3.901842 | 65.67438 | 14.26264 | 0.0391 |
| 26日 | 正常生产 | 181064.0989 | 0.172885 | 0.341275 | 0.031289 | 0 | 0 | 0.013843 | 37.629386 | 73.688194 | 6.816163 | 4.783071 | 8.103618 | 0.852813 | 0.90969 | 1.792 | 0.164702 | 15.850434 | 3.878417 | 66.165648 | 14.58458 | -0.168 |
| 27日 | 正常生产 | 188491.9668 | 0.176271 | 0.343268 | 0.033194 | 0 | 0 | 0.032856 | 35.61148 | 68.471271 | 6.698125 | 2.768898 | 4.458129 | 0.529094 | 0.961491 | 1.865124 | 0.181407 | 15.783434 | 4.009493 | 65.529313 | 14.17996 | -0.09825 |
| 28日 | 正常生产 | 197000.4195 | 0.179058 | 0.357742 | 0.035262 | 0.87651 | 1.706437 | 0.167738 | 31.216253 | 61.718969 | 6.130349 | 2.140616 | 3.548842 | 0.427209 | 1.409707 | 2.8279 | 0.278817 | 15.93738 | 4.140313 | 64.220849 | 13.63992 | 0.09449 |
| 29日 | 停炉、正常生产、停运、烘炉 | 59245.59626 | 0.190728 | 0.385419 | 0.011302 | 0 | 1 | 0.020008 | 32.158282 | 64.683442 | 1.903623 | 1.441564 | 2.182242 | 0.085902 | 1.602413 | 3.235548 | 0.094876 | 16.00284 | 4.272158 | 64.676326 | 13.88391 | 0.43056 |
| 30日 | 启炉、停炉、正常生产、停运、烘炉 | 162925.6319 | 0.14812 | 0.394268 | 0.02419 | 0.074917 | 0.211088 | 0.012241 | 16.222202 | 44.611116 | 2.631009 | 0.734845 | 1.75814 | 0.12162 | 0.970227 | 2.653337 | 0.157744 | 17.221249 | 4.376436 | 63.86486 | 9.62803 | -0.30755 |
| 最大值 | - | 236328.6509 | 0.275323 | 0.43126 | 0.055514 | 0.87651 | 1.706437 | 0.167738 | 69.35514 | 119.389407 | 15.094226 | 9.809124 | 14.587349 | 1.514993 | 1.673842 | 3.235548 | 0.388214 | 17.221249 | 5.04043 | 66.781509 | 16.51721 | 0.84073 |
| 最小值 | - | 30420.82925 | 0.14812 | 0.30122 | 0.005361 | 0 | 0 | 0.0031 | 16.222202 | 44.611116 | 1.61625 | 0 | 0.652202 | 0.069108 | 0.891699 | 1.626593 | 0.029379 | 14.541889 | 3.878417 | 60.371181 | 9.62803 | -0.68763 |
| 平均值 | - | 178177.7943 | 0.190625 | 0.346041 | 0.033832 | 0 | 0 | 0.052888 | 46.395585 | 81.845573 | 8.445931 | 2.560758 | 3.92515 | 0.413478 | 1.157044 | 2.112014 | 0.207483 | 15.41694 | 4.466867 | 65.13307 | 14.6732 | -0.09613 |
| 排放总量 | - | 4276267.064 | - | - | 0.811971 | - | - | 1.269321 | - | - | 202.702344 | - | - | 9.923483 | - | - | 4.979582 | - | - | - | - | - |
