废气污染物自动监测日平均值5月报表
来源:原创 2026-06-03 17:49:01 5
| 废气污染物自动监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 监测点名称: | 焚烧炉出口 | ||||||||||||||||||||
| 监测时间: | 2026-05 | 导出时间: | 2026-06-03 17:12:17 | |||||||||||||||||||
| 监控时间 | 生产设施工况 | 废气 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 氧含量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 烟气湿度 | 烟气压力 | ||||||||||
| 排放量(m³) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | |||||||
| 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | |||||||||||||
| 1日 | 正常生产 | 373846.4827 | 0.161028 | 0.215711 | 0.059642 | 0 | 0 | 0.075138 | 65.549159 | 86.846505 | 24.66108 | 5.36496 | 6.152951 | 2.345256 | 1.485994 | 1.981303 | 0.556088 | 13.436612 | 8.49881 | 65.126882 | 18.89086 | -0.33789 |
| 2日 | 正常生产 | 356908.8664 | 0.171195 | 0.239 | 0.059115 | 1 | 1 | 0.432172 | 66.038365 | 91.792077 | 22.927612 | 1.833177 | 2.13776 | 0.570543 | 1.396156 | 1.940557 | 0.508392 | 13.762172 | 7.941473 | 64.009199 | 17.83644 | 0.45667 |
| 3日 | 启炉、停炉、正常生产、停运 | 396801.4718 | 0.193062 | 0.277748 | 0.07598 | 0.673109 | 0.902997 | 0.310797 | 62.68728 | 89.403674 | 24.97823 | 3.475797 | 4.12016 | 0.972719 | 1.348756 | 1.938405 | 0.537892 | 13.969805 | 10.035265 | 63.910091 | 17.61812 | 0.58233 |
| 4日 | 正常生产 | 382136.2453 | 0.178708 | 0.255 | 0.067108 | 0 | 0 | 0.100295 | 64.894398 | 91.880972 | 24.95494 | 1.024299 | 1.382179 | 0.428151 | 1.309569 | 1.865659 | 0.49402 | 13.92906 | 8.49542 | 63.977823 | 17.70726 | -0.02728 |
| 5日 | 正常生产 | 356906.9838 | 0.164123 | 0.23435 | 0.058216 | 3.73148 | 5.271307 | 1.478879 | 59.180615 | 83.672205 | 21.227329 | 3.124053 | 3.339504 | 0.882494 | 1.828021 | 2.633603 | 0.671877 | 13.902542 | 7.893557 | 63.591747 | 17.33191 | -0.17065 |
| 6日 | 启炉、停炉、正常生产、停运 | 316237.9058 | 0.162786 | 0.229852 | 0.051103 | 0 | 0 | 0.040416 | 83.425991 | 118.0181 | 25.844501 | 0 | 1 | 0.065588 | 1.315292 | 1.857241 | 0.41644 | 13.733755 | 8.049465 | 64.31357 | 17.6879 | 0.00374 |
| 7日 | 正常生产 | 390308.7259 | 0.151529 | 0.219874 | 0.058802 | 0.245064 | 0.352272 | 0.093202 | 64.595501 | 93.51649 | 24.932346 | 6.277992 | 6.70772 | 2.818103 | 1.327708 | 1.91979 | 0.515606 | 14.010154 | 8.705756 | 64.505005 | 17.7792 | -0.1435 |
| 8日 | 正常生产 | 342459.6566 | 0.153194 | 0.230049 | 0.051329 | 0 | 0 | 0.034342 | 64.613365 | 96.02584 | 22.497393 | 4.940268 | 6.319698 | 1.485823 | 1.242348 | 1.858977 | 0.429335 | 14.244849 | 7.580091 | 64.36024 | 17.3424 | 0.15645 |
| 9日 | 正常生产 | 409735.9156 | 0.148288 | 0.23022 | 0.060611 | 0.267011 | 0.388789 | 0.115293 | 56.813167 | 87.422448 | 23.230528 | 3.246874 | 4.142473 | 1.312016 | 1.251 | 1.937636 | 0.513723 | 14.48248 | 9.133866 | 65.140238 | 17.04 | -0.73728 |
| 10日 | 正常生产 | 292710.3998 | 0.125207 | 0.18994 | 0.043884 | 0 | 0 | 0.090157 | 49.463964 | 74.784164 | 17.438151 | 0.46742 | 0.599195 | 0.131624 | 1.324486 | 2.018942 | 0.433823 | 11.98429 | 6.441929 | 53.835924 | 13.73656 | -0.27329 |
| 11日 | 正常生产 | 322725.3955 | 0.120368 | 0.18712 | 0.043397 | 0.234973 | 0.370721 | 0.081182 | 47.676495 | 73.985616 | 17.054895 | 0 | 0 | 0.081274 | 1.653259 | 2.579439 | 0.522484 | 12.701208 | 7.186378 | 57.10454 | 14.77197 | -0.4766 |
| 12日 | 正常生产 | 415340.406 | 0.126639 | 0.200455 | 0.05172 | 1 | 1 | 0.299422 | 59.97113 | 94.314296 | 24.707736 | 0 | 0 | 0.104049 | 1.868093 | 3.023754 | 0.812461 | 14.631135 | 9.080076 | 64.039826 | 15.94373 | -0.29093 |
| 13日 | 正常生产 | 381494.6247 | 0.122824 | 0.187668 | 0.046479 | 0 | 0 | 0.076697 | 69.666174 | 106.201294 | 26.411509 | 0.917947 | 1.136685 | 0.277229 | 1.294646 | 1.97231 | 0.49055 | 14.392464 | 8.451912 | 64.788008 | 16.6389 | -0.80006 |
| 14日 | 正常生产 | 399058.0427 | 0.104898 | 0.163296 | 0.04146 | 1 | 2 | 0.231973 | 53.159625 | 81.93712 | 20.871764 | 3 | 4 | 1.396582 | 1.387622 | 2.162545 | 0.542747 | 14.507232 | 8.888442 | 65.630715 | 17.28848 | -0.1336 |
| 15日 | 正常生产 | 419235.9544 | 0.097167 | 0.158996 | 0.040563 | 0 | 0 | 0.051766 | 55.262575 | 89.501121 | 23.1632 | 0.186139 | 0.283151 | 0.078252 | 1.29287 | 2.112463 | 0.538678 | 14.830251 | 9.317906 | 65.128008 | 17.01333 | -0.33939 |
| 16日 | 正常生产 | 343630.2743 | 0.105583 | 0.169064 | 0.036211 | 0.214653 | 0.339871 | 0.061737 | 53.178543 | 84.422084 | 18.083199 | 0.698071 | 0.970686 | 0.277166 | 1.223101 | 1.950119 | 0.41794 | 14.66734 | 7.612008 | 64.859046 | 16.80051 | -0.12784 |
| 17日 | 正常生产 | 126589.5385 | 0.109491 | 0.167936 | 0.013341 | 0.441785 | 0.668559 | 0.016232 | 37.4737 | 56.252101 | 5.365729 | 5.666852 | 6.919353 | 0.482088 | 1.344816 | 2.064314 | 0.166346 | 14.386917 | 2.817135 | 65.211064 | 17.05005 | -0.26026 |
| 18日 | 正常生产 | 268890.5144 | 0.14984 | 0.221318 | 0.042096 | 0.151727 | 0.218407 | 0.019988 | 47.514965 | 69.25788 | 14.275542 | 1.59427 | 1.91979 | 0.757966 | 1.27761 | 1.880228 | 0.339749 | 14.136875 | 5.989778 | 65.567613 | 17.52156 | 0.24661 |
| 19日 | 正常生产 | 497262.7185 | 0.225666 | 0.331695 | 0.098894 | 0 | 1 | 0.153132 | 56.25473 | 83.8374 | 28.820949 | 4.858527 | 6.347957 | 1.353647 | 1.706682 | 2.505746 | 0.852431 | 14.111408 | 11.153901 | 65.8076 | 17.5395 | -0.6231 |
| 20日 | 正常生产 | 126128.2321 | 0.322022 | 0.471218 | 0.040775 | 0 | 1 | 0.049608 | 52.65536 | 76.657038 | 6.826035 | 1.891322 | 2.610979 | 0.297765 | 1.30654 | 1.908309 | 0.172057 | 14.04437 | 2.831428 | 66.09249 | 17.74397 | 0.01362 |
| 21日 | 正常生产 | 160620.8272 | 0.296403 | 0.434155 | 0.046763 | 0 | 0 | 0.034081 | 51.61912 | 75.454155 | 8.3043 | 2.728788 | 3.618311 | 0.52565 | 1.28931 | 1.885134 | 0.208058 | 14.10848 | 3.634516 | 66.277309 | 17.95078 | -0.3565 |
| 22日 | 正常生产 | 223496.2307 | 0.304391 | 0.449252 | 0.068018 | 1 | 1 | 0.125782 | 51.441759 | 75.863906 | 11.493543 | 4.563444 | 5.46998 | 0.995061 | 1.237509 | 1.822038 | 0.276355 | 14.152205 | 4.962554 | 65.575754 | 17.43215 | 0.25704 |
| 23日 | 正常生产 | 236322.8981 | 0.28248 | 0.477009 | 0.066767 | 0 | 0 | 0.016339 | 44.874603 | 75.283303 | 10.590783 | 2.558581 | 3.505958 | 0.593538 | 0.9827 | 1.656432 | 0.232177 | 15.00688 | 5.162402 | 65.20506 | 15.80446 | -0.17315 |
| 24日 | 停炉、正常生产、停运 | 88754.00785 | 0.283945 | 0.497769 | 0.025192 | 0 | 1 | 0.025064 | 43.717948 | 75.90178 | 3.872968 | 1.92376 | 3.525031 | 0.17383 | 0.948735 | 1.65859 | 0.084185 | 15.23126 | 5.100472 | 64.29155 | 15.29786 | 0.32325 |
| 25日 | 启炉、正常生产、停运、烘炉 | 59545.62064 | 0.281586 | 0.475827 | 0.016769 | 0 | 0 | 0.006899 | 42.601473 | 71.891773 | 2.531358 | 36.51805 | 54.993855 | 2.179709 | 0.838674 | 1.41743 | 0.049943 | 14.998507 | 5.01298 | 61.109003 | 13.62432 | -0.212 |
| 26日 | 正常生产 | 233629.721 | 0.282687 | 0.469086 | 0.066051 | 0 | 1 | 0.072067 | 53.144377 | 87.867215 | 12.359041 | 11.819667 | 17.32978 | 2.770934 | 1.444452 | 2.403881 | 0.337248 | 14.911337 | 5.012965 | 62.736074 | 14.54957 | -0.588 |
| 27日 | 正常生产 | 221972.2331 | 0.272735 | 0.45111 | 0.060588 | 0.626477 | 0.929203 | 0.139184 | 43.548539 | 71.395107 | 9.71972 | 3.69811 | 5.118765 | 0.821511 | 1.08156 | 1.785312 | 0.240249 | 14.867283 | 4.79379 | 63.863275 | 15.334 | 0.02704 |
| 28日 | 正常生产 | 215931.2897 | 0.267947 | 0.442073 | 0.057856 | 0 | 0 | 0.038117 | 46.975398 | 76.520832 | 10.144462 | 14.583475 | 20.242366 | 3.10568 | 1.00536 | 1.655395 | 0.216962 | 14.834202 | 4.69901 | 64.168911 | 15.56743 | -0.3779 |
| 29日 | 正常生产 | 210010.8712 | 0.267356 | 0.453491 | 0.056131 | 0.60767 | 1.12298 | 0.130605 | 67.691365 | 114.335786 | 14.28915 | 4.698585 | 6.610377 | 0.99896 | 1.132007 | 1.9154 | 0.237237 | 15.029283 | 4.612424 | 65.185374 | 16.20649 | -0.25607 |
| 30日 | 停炉、正常生产 | 185212.7346 | 0.267675 | 0.431649 | 0.049544 | 0.182416 | 0.303054 | 0.033302 | 60.347282 | 96.748263 | 11.184734 | 6.788667 | 9.16973 | 1.261224 | 1.142094 | 1.838684 | 0.211432 | 14.722011 | 4.2353 | 64.847894 | 16.13478 | -0.233 |
| 31日 | 正常生产 | 218131.3029 | 0.26511 | 0.444546 | 0.057823 | 0 | 0 | 0.03204 | 71.447458 | 118.977958 | 15.599064 | 3.161909 | 4.61099 | 0.684924 | 1.071729 | 1.796167 | 0.233829 | 14.963033 | 4.710591 | 64.099879 | 15.63744 | 0.47803 |
| 最大值 | - | 497262.7185 | 0.322022 | 0.497769 | 0.098894 | 3.73148 | 5.271307 | 1.478879 | 83.425991 | 118.977958 | 28.820949 | 36.51805 | 54.993855 | 3.10568 | 1.868093 | 3.023754 | 0.852431 | 15.23126 | 11.153901 | 66.277309 | 18.89086 | 0.58233 |
| 最小值 | - | 59545.62064 | 0.097167 | 0.158996 | 0.013341 | 0 | 0 | 0.006899 | 37.4737 | 56.252101 | 2.531358 | 0 | 0 | 0.065588 | 0.838674 | 1.41743 | 0.049943 | 11.98429 | 2.817135 | 53.835924 | 13.62432 | -0.80006 |
| 平均值 | - | 289420.5191 | 0.198901 | 0.309886 | 0.052007 | 0 | 1 | 0.144062 | 56.370465 | 86.128016 | 17.043929 | 4.568097 | 6.26727 | 0.975141 | 1.301894 | 1.998252 | 0.395494 | 14.280303 | 6.71102 | 64.011604 | 16.60716 | -0.14173 |
| 排放总量 | - | 8972036.092 | - | - | 1.612228 | - | - | 4.465908 | - | - | 528.361791 | - | - | 30.229356 | - | - | 12.260314 | - | - | - | - | - |
