VOC污染物自动监测日平均值4月报表罐区
来源:原创 2026-05-01 00:00:00 4
| VOC污染物自动监测日平均值月报表 | ||||
| 污染源名称: | ||||
| 监测时间: | 2026-04 | |||
| 监控时间 | 生产设施工况 | VOC混合气体 | ||
| 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | |||
| 实测值 | 折算值 | |||
| 1日 | 正常生产 | 16.72 | - | - |
| 2日 | 正常生产 | 20.98 | - | - |
| 3日 | 正常生产 | 23.89 | - | - |
| 4日 | 正常生产 | 18 | - | - |
| 5日 | 正常生产 | 16.97 | - | - |
| 6日 | 正常生产 | 19.33 | - | - |
| 7日 | 正常生产 | 24.97 | - | - |
| 8日 | 正常生产 | 28.97 | - | - |
| 9日 | 正常生产 | 16.7 | - | - |
| 10日 | 正常生产 | 33.19 | - | - |
| 11日 | 正常生产 | 32.59 | - | - |
| 12日 | 正常生产 | 39.69 | - | - |
| 13日 | 正常生产 | 23.7 | - | - |
| 14日 | 正常生产 | 32.17 | - | - |
| 15日 | 正常生产 | 32.77 | - | - |
| 16日 | 正常生产 | 43.85 | - | - |
| 17日 | 正常生产 | 44.44 | - | - |
| 18日 | 正常生产 | 39.41 | - | - |
| 19日 | 正常生产 | 37.9 | - | - |
| 20日 | 正常生产 | 32 | - | - |
| 21日 | 正常生产 | 35.26 | - | - |
| 22日 | 正常生产 | 38.95 | - | - |
| 23日 | 正常生产 | 33.25 | - | - |
| 24日 | 正常生产 | 17.66 | - | - |
| 25日 | 正常生产 | 20.32 | - | - |
| 26日 | 正常生产 | 5 | - | - |
| 27日 | 正常生产 | 5.73 | - | - |
| 28日 | 正常生产 | 11.9 | - | - |
| 29日 | 正常生产 | 19.68 | - | - |
| 30日 | 正常生产 | 15.23 | - | - |
| 最大值 | - | 44.44 | - | - |
| 最小值 | - | 5 | - | - |
| 平均值 | - | 26.04 | - | - |
| 排放总量 | - | - | - | - |
