VOC连续监测小时平均值12月报表
来源:原创 2026-01-07 13:35:57 2
| VOC连续监测小时平均值月报表 | |||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||
| 监控点名称: | VOCs灌区再生车间固定报警出口 | ||||
| 监测时间: | 2025-12 | ||||
| 导出时间: | 2026-01-02 16:23:41 | ||||
| 监测时间 | 废气排放量 | VOC混合气体 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | |||
| 01日 | - | 2.77 | - | - | 正常生产 |
| 02日 | - | 2.29 | - | - | 正常生产 |
| 03日 | - | 3.87 | - | - | 正常生产 |
| 04日 | - | 4.51 | - | - | 正常生产 |
| 05日 | - | 4.61 | - | - | 正常生产 |
| 06日 | - | 5.19 | - | - | 正常生产 |
| 07日 | - | 4.04 | - | - | 正常生产 |
| 08日 | - | 4.43 | - | - | 正常生产 |
| 09日 | - | 4.72 | - | - | 正常生产 |
| 10日 | - | 4.13 | - | - | 正常生产 |
| 11日 | - | 4.1 | - | - | 正常生产 |
| 12日 | - | 4 | - | - | 正常生产 |
| 13日 | - | 3.69 | - | - | 正常生产 |
| 14日 | - | 4.27 | - | - | 正常生产 |
| 15日 | - | 4.85 | - | - | 正常生产 |
| 16日 | - | 4.32 | - | - | 正常生产 |
| 17日 | - | 4.32 | - | - | 正常生产 |
| 18日 | - | 5.08 | - | - | 正常生产 |
| 19日 | - | 5.35 | - | - | 正常生产 |
| 20日 | - | 3.43 | - | - | 正常生产 |
| 21日 | - | 4.38 | - | - | 正常生产 |
| 22日 | - | 7.9 | - | - | 正常生产 |
| 23日 | - | 5.46 | - | - | 正常生产 |
| 24日 | - | 4.82 | - | - | 正常生产 |
| 25日 | - | 3.16 | - | - | 正常生产 |
| 26日 | - | 4.37 | - | - | 正常生产 |
| 27日 | - | 3.33 | - | - | 正常生产 |
| 28日 | - | 4.06 | - | - | 正常生产 |
| 29日 | - | 4.25 | - | - | 正常生产 |
| 30日 | - | 3.58 | - | - | 正常生产 |
| 31日 | - | 2.73 | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | - | 2.29 | - | - | |
| 最大值 | - | 7.9 | - | - | |
| 平均值 | - | 4.25 | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | |
