污水连续监测小时平均值11月报表
来源:原创 2025-12-01 09:26:57 3
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2025-11 | ||||||
| 导出时间: | 2025-12-01 08:51:04 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 111.150989 | 7.400075 | 275.620232 | 29.483209 | 1.640219 | 0.174694 | 正常生产 |
| 02日 | 139.489601 | 7.399678 | 273.244708 | 37.02188 | 1.629572 | 0.220743 | 正常生产 |
| 03日 | 114.8333 | 7.403798 | 259.92122 | 28.426205 | 1.823228 | 0.212092 | 正常生产 |
| 04日 | 90.26729 | 7.417305 | 255.854634 | 18.866796 | 3.208975 | 0.221207 | 正常生产 |
| 05日 | 58.385039 | 7.4187 | 266.916164 | 15.381585 | 3.22846 | 0.18701 | 正常生产 |
| 06日 | 116.876131 | 7.428276 | 258.891905 | 29.494172 | 2.953368 | 0.338021 | 正常生产 |
| 07日 | 111.691732 | 7.428623 | 261.54799 | 28.496393 | 2.893703 | 0.316099 | 正常生产 |
| 08日 | 125.220528 | 7.423344 | 267.008474 | 32.224516 | 3.029614 | 0.365144 | 正常生产 |
| 09日 | 133.715844 | 7.423646 | 273.741989 | 35.807951 | 3.047198 | 0.398282 | 正常生产 |
| 10日 | 113.43493 | 7.42958 | 277.010024 | 30.335199 | 3.149037 | 0.346285 | 正常生产 |
| 11日 | 127.498844 | 7.434592 | 268.287407 | 30.497007 | 2.783785 | 0.320775 | 正常生产 |
| 12日 | 111.962532 | 7.435887 | 287.560684 | 31.426062 | 2.719138 | 0.296661 | 正常生产 |
| 13日 | 120.295051 | 7.442504 | 291.724066 | 34.287553 | 2.690728 | 0.315974 | 正常生产 |
| 14日 | 110.970099 | 7.438168 | 287.90281 | 31.15716 | 2.7153 | 0.29348 | 正常生产 |
| 15日 | 148.406276 | 7.459249 | 251.094055 | 36.510483 | 2.383427 | 0.345501 | 正常生产 |
| 16日 | 152.582703 | 7.442216 | 254.968697 | 37.672798 | 2.353554 | 0.349543 | 正常生产 |
| 17日 | 138.288829 | 7.43351 | 287.674583 | 38.722489 | 2.674145 | 0.361354 | 正常生产 |
| 18日 | 164.075168 | 7.440595 | 275.610546 | 40.815379 | 2.313098 | 0.334603 | 正常生产 |
| 19日 | 189.893626 | 7.478178 | 250.609991 | 46.086933 | 1.185466 | 0.219531 | 正常生产 |
| 20日 | 156.882861 | 7.472438 | 247.345055 | 36.963366 | 1.090837 | 0.158346 | 正常生产 |
| 21日 | 135.083221 | 7.459239 | 293.217712 | 38.228919 | 1.497559 | 0.19487 | 正常生产 |
| 22日 | 145.564416 | 7.443808 | 307.594711 | 43.698932 | 1.736758 | 0.24699 | 正常生产 |
| 23日 | 157.777517 | 7.45591 | 284.482446 | 43.756528 | 1.391247 | 0.215406 | 正常生产 |
| 24日 | 159.912283 | 7.459706 | 283.897796 | 44.542836 | 1.563959 | 0.244687 | 正常生产 |
| 25日 | 170.917025 | 7.431138 | 266.732594 | 38.917564 | 2.153772 | 0.306638 | 正常生产 |
| 26日 | 155.666048 | 7.474602 | 272.787422 | 41.27685 | 2.807586 | 0.423854 | 正常生产 |
| 27日 | 152.705532 | 7.472621 | 263.896914 | 38.980668 | 2.718836 | 0.400334 | 正常生产 |
| 28日 | 139.848387 | 7.476031 | 297.953633 | 40.293322 | 3.129169 | 0.423588 | 正常生产 |
| 29日 | 143.141672 | 7.472262 | 292.817371 | 40.512691 | 2.974465 | 0.411791 | 正常生产 |
| 30日 | 155.759549 | 7.462755 | 296.430887 | 45.14444 | 2.897729 | 0.447032 | 正常生产 |
| 最小值 | 58.385039 | 7.399678 | 247.345055 | 15.381585 | 1.090837 | 0.158346 | |
| 最大值 | 189.893626 | 7.478178 | 307.594711 | 46.086933 | 3.22846 | 0.447032 | |
| 平均值 | 135.076567 | 7.441947 | 274.411557 | 35.500996 | 2.412797 | 0.303017 | |
| 排放总量 | 4052.297023 | - | - | 1065.029886 | - | 9.090535 | |
