废气连续监测小时平均值11月报表
来源:原创 2025-12-01 09:26:04 2
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2025-11 | 导出时间: | 2025-12-01 08:50:40 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 330937.2718 | 1.43 | 1.77 | 0.483645 | 0.64 | 0.88 | 0.21585 | 0.27 | 0.37 | 0.09109 | 0.86 | 1.11 | 0.284381 | 49.45 | 66.03 | 16.330488 | 13.6 | 正常生产 |
| 02日 | 340484.9789 | 3.87 | 4.35 | 1.309755 | 1.09 | 1.47 | 0.377491 | 0.28 | 0.41 | 0.09764 | 0.46 | 0.51 | 0.159153 | 51.37 | 74.09 | 17.518531 | 13.52 | 正常生产 |
| 03日 | 342509.5626 | 6.03 | 6.26 | 2.07473 | 0.93 | 1.19 | 0.320513 | 0.28 | 0.37 | 0.098992 | 0.3 | 0.39 | 0.106537 | 44.41 | 55.23 | 15.181783 | 13.02 | 正常生产 |
| 04日 | 303247.8392 | 3.79 | 5.04 | 1.188467 | 0.95 | 1.42 | 0.303015 | 0.26 | 0.38 | 0.084284 | 0.07 | 0.09 | 0.024801 | 43.67 | 62.49 | 13.655529 | 13.36 | 正常生产 |
| 05日 | 313453.4575 | 5.7 | 7.94 | 1.849611 | 0.82 | 1.38 | 0.260995 | 0.27 | 0.45 | 0.08574 | 0.05 | 0.09 | 0.01836 | 43.21 | 70.15 | 13.51534 | 14.94 | 正常生产 |
| 06日 | 291232.3009 | 1.72 | 2.62 | 0.522798 | 0.74 | 1.35 | 0.224385 | 0.27 | 0.5 | 0.080763 | 0.09 | 0.15 | 0.026352 | 45.56 | 80.31 | 13.202185 | 15.41 | 正常生产 |
| 07日 | 266046.0877 | 1.51 | 2.25 | 0.431724 | 0.71 | 1.29 | 0.203187 | 0.27 | 0.49 | 0.072839 | 0.02 | 0.05 | 0.006502 | 46.36 | 81.21 | 12.313414 | 15.39 | 正常生产 |
| 08日 | 187855.3171 | 4.19 | 5.65 | 0.813174 | 0.7 | 1.25 | 0.134263 | 0.27 | 0.48 | 0.050748 | 0.01 | 0.02 | 0.002485 | 42.15 | 71.34 | 7.903044 | 15.18 | 正常生产,停炉过程,停运 |
| 09日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 10日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 启炉过程,停运 |
| 11日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 启炉过程 |
| 12日 | 207589.5981 | 6.52 | 7.8 | 1.548971 | 0.68 | 0.95 | 0.157967 | 0.16 | 0.23 | 0.039599 | 0 | 0 | 0.001312 | 45.16 | 62.19 | 10.823715 | 11.88 | 启炉过程,正常生产 |
| 13日 | 274783.7265 | 2.11 | 2.45 | 0.58129 | 0.62 | 0.89 | 0.175601 | 0.19 | 0.27 | 0.053512 | 0.01 | 0.01 | 0.003253 | 63.69 | 90.32 | 17.48548 | 13.87 | 正常生产 |
| 14日 | 258011.6038 | 3.47 | 4.26 | 0.916972 | 0.58 | 0.81 | 0.156345 | 0.19 | 0.27 | 0.050212 | 0.25 | 0.34 | 0.064512 | 54.32 | 72.93 | 13.989954 | 13.72 | 正常生产 |
| 15日 | 254076.4741 | 4.37 | 5.34 | 1.161511 | 0.68 | 0.96 | 0.179711 | 0.19 | 0.27 | 0.047474 | 1.98 | 2.62 | 0.495627 | 46.74 | 64.17 | 11.830675 | 13.91 | 正常生产 |
| 16日 | 257269.4812 | 6.35 | 9.17 | 1.7811 | 0.54 | 0.87 | 0.150459 | 0.19 | 0.31 | 0.050078 | 0.2 | 0.33 | 0.052188 | 44.04 | 69.12 | 11.287028 | 14.67 | 正常生产 |
| 17日 | 258673.9821 | 4.17 | 6.3 | 1.184002 | 0.31 | 0.58 | 0.090949 | 0.19 | 0.35 | 0.049948 | 0.25 | 0.47 | 0.066098 | 41.7 | 73.64 | 10.698387 | 15.46 | 正常生产 |
| 18日 | 250598.6708 | 6.65 | 10.82 | 1.760253 | 0.72 | 1.38 | 0.184153 | 0.19 | 0.36 | 0.046509 | 0.19 | 0.37 | 0.049966 | 42.98 | 79.32 | 10.823837 | 15.65 | 正常生产 |
| 19日 | 63108.92273 | 10.39 | 16.09 | 0.708622 | 0.52 | 0.97 | 0.036072 | 0.19 | 0.36 | 0.011895 | 0.01 | 0.03 | 0.001125 | 35.53 | 64.24 | 2.245114 | 15.54 | 启炉过程,正常生产,停炉过程,停运 |
| 20日 | 273938.4809 | 7.13 | 10.33 | 1.961971 | 0.72 | 1.21 | 0.20449 | 0.19 | 0.32 | 0.054132 | 0 | 0.01 | 0.002269 | 40.78 | 65.56 | 11.125877 | 14.87 | 启炉过程,正常生产 |
| 21日 | 281891.5143 | 7.01 | 10.23 | 2.002551 | 0.61 | 1.04 | 0.178711 | 0.18 | 0.32 | 0.053405 | 0 | 0.01 | 0.002406 | 41.57 | 67.92 | 11.624196 | 15.03 | 正常生产 |
| 22日 | 257537.295 | 7.92 | 12.04 | 2.109873 | 0.57 | 1.02 | 0.155921 | 0.18 | 0.33 | 0.047905 | 0.02 | 0.04 | 0.006364 | 46.99 | 81.59 | 12.1065 | 15.32 | 正常生产 |
| 23日 | 280024.9258 | 4.84 | 7.24 | 1.356713 | 0.6 | 1.07 | 0.174516 | 0.18 | 0.33 | 0.052923 | 0.01 | 0.03 | 0.005058 | 47.38 | 81.23 | 13.233588 | 15.18 | 正常生产 |
| 24日 | 282258.9556 | 6.25 | 9.79 | 1.883602 | 0.57 | 1.06 | 0.169444 | 0.19 | 0.37 | 0.057039 | 0.04 | 0.08 | 0.013608 | 48.71 | 87.42 | 13.663098 | 15.54 | 正常生产 |
| 25日 | 297659.3235 | 5.35 | 7.87 | 1.746889 | 1.04 | 1.96 | 0.2436 | 0.21 | 0.4 | 0.063636 | 0.17 | 0.25 | 0.055287 | 42.66 | 78.44 | 12.495804 | 15.63 | 正常生产 |
| 26日 | 341675.0705 | 1.59 | 2.53 | 0.553641 | 0.65 | 1.18 | 0.225578 | 0.22 | 0.4 | 0.07671 | 0.05 | 0.09 | 0.020428 | 52.48 | 91.59 | 17.918988 | 15.38 | 正常生产 |
| 27日 | 345972.7249 | 1.28 | 2.19 | 0.457889 | 0.57 | 1.07 | 0.202405 | 0.22 | 0.43 | 0.081005 | 0 | 0 | 0.001212 | 55.48 | 100.86 | 19.134581 | 15.61 | 正常生产 |
| 28日 | 202798.297 | 2.91 | 4.24 | 0.585919 | 0.62 | 1.09 | 0.126117 | 0.22 | 0.4 | 0.047202 | 0.06 | 0.11 | 0.013114 | 46.13 | 78.89 | 9.337583 | 15.25 | 正常生产,停炉过程,停运 |
| 29日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 30日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 最小值 | 63108.92273 | 1.28 | 1.77 | 0.431724 | 0.31 | 0.58 | 0.036072 | 0.16 | 0.23 | 0.011895 | 0.01 | 0.01 | 0.001125 | 35.53 | 55.23 | 2.245114 | 11.88 | |
| 最大值 | 345972.7249 | 10.39 | 16.09 | 2.109873 | 1.09 | 1.96 | 0.377491 | 0.28 | 0.5 | 0.098992 | 1.98 | 2.62 | 0.495627 | 63.69 | 100.86 | 19.134581 | 15.65 | |
| 平均值 | 270545.43 | 4.66 | 6.58 | 1.23 | 0.68 | 1.13 | 0.19 | 0.21 | 0.36 | 0.06 | 0.24 | 0.31 | 0.05 | 46.5 | 74.81 | 12.77 | 14.67 | |
| 排放总量 | 6763635.863 | - | - | 30.975673 | - | - | 4.851738 | - | - | 1.54528 | - | - | 1.482398 | - | - | 319.444719 | - | |
