废气连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2025-10-09 10:28:41 6
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2025-09 | 导出时间: | 2025-10-09 10:25:06 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 02日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 03日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 04日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 05日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 06日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 07日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 08日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 09日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 10日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 11日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 12日 | 122800.8927 | 11.97 | 11.06 | 1.456378 | 1.02 | 1.08 | 0.126683 | 0.28 | 0.3 | 0.034333 | 0.28 | 0.3 | 0.035604 | 46.69 | 49.5 | 5.695884 | 11.52 | 正常生产,停运 |
| 13日 | 311606.9221 | 11.96 | 11.78 | 3.749725 | 0.89 | 1.02 | 0.282539 | 0.26 | 0.3 | 0.083713 | 0.16 | 0.19 | 0.050897 | 43.72 | 49.09 | 13.588347 | 12.15 | 正常生产 |
| 14日 | 302604.7826 | 12.39 | 13.49 | 3.808006 | 0.7 | 0.86 | 0.21544 | 0.27 | 0.33 | 0.082084 | 0.22 | 0.27 | 0.067052 | 38.61 | 46.15 | 11.738313 | 12.57 | 正常生产 |
| 15日 | 296641.0234 | 13.36 | 14.93 | 4.036534 | 0.62 | 0.79 | 0.18665 | 0.27 | 0.34 | 0.081218 | 0.23 | 0.3 | 0.070193 | 39.04 | 48.47 | 11.658904 | 12.84 | 正常生产 |
| 16日 | 232475.3135 | 5.57 | 5.78 | 1.594693 | 0.58 | 0.66 | 0.118078 | 0.24 | 0.28 | 0.064238 | 0.08 | 0.1 | 0.023653 | 55.61 | 63.91 | 14.465463 | 10.91 | 正常生产 |
| 17日 | 309844.4761 | 5.65 | 7.07 | 1.760153 | 0.54 | 0.73 | 0.169548 | 0.27 | 0.37 | 0.085156 | 0.05 | 0.07 | 0.01618 | 63.39 | 83.81 | 19.604613 | 13.49 | 正常生产 |
| 18日 | 318086.235 | 10.3 | 14.16 | 3.278738 | 0.44 | 0.68 | 0.140763 | 0.32 | 0.5 | 0.103269 | 0.17 | 0.27 | 0.056055 | 61.85 | 94.87 | 19.673157 | 14.49 | 正常生产 |
| 19日 | 317692.7143 | 4.99 | 7.12 | 1.602413 | 0.39 | 0.63 | 0.124687 | 0.26 | 0.43 | 0.08381 | 0.31 | 0.52 | 0.099347 | 64.76 | 103.48 | 20.558958 | 14.77 | 正常生产 |
| 20日 | 330003.3874 | 4.2 | 6.19 | 1.405369 | 0.37 | 0.62 | 0.12282 | 0.28 | 0.49 | 0.095535 | 0.56 | 0.96 | 0.18443 | 62.5 | 104.11 | 20.627706 | 15 | 正常生产 |
| 21日 | 329235.816 | 2.07 | 2.91 | 0.682275 | 0.44 | 0.71 | 0.148284 | 0.27 | 0.43 | 0.089744 | 0.25 | 0.4 | 0.083375 | 63.95 | 101.29 | 21.060982 | 14.69 | 正常生产 |
| 22日 | 338573.3056 | 4.16 | 5.78 | 1.41643 | 0.39 | 0.64 | 0.133486 | 0.27 | 0.44 | 0.092873 | 0.26 | 0.43 | 0.089655 | 61.07 | 98.36 | 20.694992 | 14.81 | 正常生产 |
| 23日 | 326774.0082 | 5.41 | 7.44 | 1.707146 | 0.78 | 1.24 | 0.195183 | 0.27 | 0.43 | 0.089096 | 0.25 | 0.43 | 0.085107 | 69.28 | 109.79 | 22.409846 | 14.7 | 正常生产 |
| 24日 | 327189.1642 | 9.87 | 14.22 | 3.284311 | 0.37 | 0.59 | 0.123176 | 0.27 | 0.43 | 0.090071 | 0.3 | 0.48 | 0.10113 | 73.81 | 115.74 | 24.339018 | 14.61 | 正常生产 |
| 25日 | 302776.0706 | 5.49 | 8.36 | 1.607922 | 0.98 | 1.61 | 0.248257 | 0.28 | 0.49 | 0.087184 | 0.3 | 0.55 | 0.09598 | 51.72 | 86.78 | 15.61351 | 14.96 | 正常生产 |
| 26日 | 300640.0222 | 11.36 | 17.2 | 3.355911 | 0.9 | 1.6 | 0.272098 | 0.29 | 0.52 | 0.089371 | 0 | 0 | 0.001067 | 54.74 | 95.78 | 16.447245 | 15.3 | 正常生产 |
| 27日 | 303525.6041 | 6.82 | 10.15 | 2.087611 | 0.79 | 1.37 | 0.241324 | 0.3 | 0.52 | 0.091634 | 0.02 | 0.03 | 0.00711 | 51.15 | 86.24 | 15.498522 | 15.09 | 正常生产 |
| 28日 | 300085.8774 | 7.53 | 9.24 | 2.20724 | 0.79 | 1.2 | 0.238012 | 0.3 | 0.46 | 0.091669 | 0.21 | 0.33 | 0.064719 | 58.42 | 86.57 | 17.520176 | 14.27 | 正常生产 |
| 29日 | 298952.7769 | 5.2 | 6.36 | 1.551251 | 0.73 | 1.07 | 0.220036 | 0.29 | 0.44 | 0.089372 | 0.48 | 0.64 | 0.13848 | 48.18 | 68.85 | 14.396303 | 14.09 | 正常生产 |
| 30日 | 259475.1098 | 11.81 | 12.75 | 3.243215 | 1.04 | 1.36 | 0.271231 | 0.19 | 0.27 | 0.052771 | 0.07 | 0.08 | 0.019541 | 55.06 | 72.63 | 14.884759 | 12.82 | 正常生产 |
| 最小值 | 122800.8927 | 2.07 | 2.91 | 0.682275 | 0.37 | 0.59 | 0.118078 | 0.19 | 0.27 | 0.034333 | 0.02 | 0.03 | 0.001067 | 38.61 | 46.15 | 5.695884 | 10.91 | |
| 最大值 | 338573.3056 | 13.36 | 17.2 | 4.036534 | 1.04 | 1.61 | 0.282539 | 0.32 | 0.52 | 0.103269 | 0.56 | 0.96 | 0.18443 | 73.81 | 115.74 | 24.339018 | 15.3 | |
| 平均值 | 296262.28 | 7.9 | 9.78 | 2.3 | 0.67 | 0.97 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.08 | 0.23 | 0.35 | 0.06 | 55.97 | 82.39 | 16.86 | 13.84 | |
| 排放总量 | 5628983.502 | - | - | 43.835321 | - | - | 3.578295 | - | - | 1.577141 | - | - | 1.289575 | - | - | 320.476698 | - | |
