污水连续监测小时平均值7月报表
来源:原创 2025-08-02 14:16:46 12
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | Jul-25 | ||||||
| 导出时间: | 2025-08-02 14:12:34 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 111.65064 | 7.474163 | 282.964644 | 26.318296 | 2.053013 | 0.172802 | 正常生产 |
| 02日 | 126.182013 | 7.525773 | 258.14897 | 31.979578 | 1.991118 | 0.246786 | 正常生产 |
| 03日 | 155.679784 | 7.491915 | 262.314332 | 40.004088 | 1.921291 | 0.295953 | 正常生产 |
| 04日 | 108.92002 | 7.466465 | 253.785612 | 26.72935 | 1.881913 | 0.199288 | 正常生产 |
| 05日 | 111.108165 | 7.463392 | 271.166657 | 29.52135 | 1.564514 | 0.167554 | 正常生产 |
| 06日 | 122.026056 | 7.478396 | 266.759431 | 32.157343 | 1.42923 | 0.171839 | 正常生产 |
| 07日 | 95.714795 | 7.477002 | 256.929246 | 24.237781 | 1.491578 | 0.134227 | 正常生产 |
| 08日 | 134.00387 | 7.490011 | 246.432894 | 27.572218 | 2.051158 | 0.220518 | 正常生产 |
| 09日 | 130.91759 | 7.473754 | 258.921395 | 33.148324 | 2.136436 | 0.273855 | 正常生产 |
| 10日 | 139.084486 | 7.465849 | 257.226729 | 34.859264 | 2.073873 | 0.280938 | 正常生产 |
| 11日 | 144.003289 | 7.466091 | 259.56436 | 36.589099 | 2.144861 | 0.301867 | 正常生产 |
| 12日 | 153.852146 | 7.470581 | 264.126162 | 39.851951 | 2.377357 | 0.361352 | 正常生产 |
| 13日 | 109.076401 | 7.460049 | 284.239783 | 30.108579 | 2.83178 | 0.294426 | 正常生产 |
| 14日 | 103.671048 | 7.459049 | 304.143393 | 30.635286 | 2.750117 | 0.277328 | 正常生产 |
| 15日 | 122.14737 | 7.470201 | 280.580394 | 31.0434 | 2.61656 | 0.274095 | 正常生产 |
| 16日 | 139.345636 | 7.508327 | 301.688578 | 40.876675 | 2.647105 | 0.363851 | 正常生产 |
| 17日 | 152.803016 | 7.513492 | 269.313976 | 40.286671 | 2.383027 | 0.355522 | 正常生产 |
| 18日 | 162.12012 | 7.50341 | 266.186913 | 42.268235 | 2.238183 | 0.356556 | 正常生产 |
| 19日 | 159.017775 | 7.503906 | 265.355834 | 40.937775 | 2.142023 | 0.331114 | 正常生产 |
| 20日 | 160.83646 | 7.522127 | 262.62925 | 41.327724 | 2.022084 | 0.318115 | 正常生产 |
| 21日 | 149.857875 | 7.518855 | 239.792449 | 35.224727 | 2.04786 | 0.301318 | 正常生产 |
| 22日 | 145.769971 | 7.436647 | 253.090878 | 31.044741 | 2.282203 | 0.28288 | 正常生产 |
| 23日 | 159.915504 | 7.382424 | 278.185029 | 43.710627 | 2.716349 | 0.427083 | 正常生产 |
| 24日 | 171.919892 | 7.423919 | 273.273192 | 45.978829 | 2.571396 | 0.432469 | 正常生产 |
| 25日 | 159.816583 | 7.426212 | 271.7186 | 42.119762 | 2.553257 | 0.397187 | 正常生产 |
| 26日 | 177.205631 | 7.458294 | 276.581612 | 47.986776 | 2.465263 | 0.427444 | 正常生产 |
| 27日 | 184.183569 | 7.427972 | 273.460947 | 49.300062 | 2.550904 | 0.45912 | 正常生产 |
| 28日 | 166.060434 | 7.403725 | 277.561445 | 44.938442 | 2.558759 | 0.413616 | 正常生产 |
| 29日 | 185.169612 | 7.416209 | 249.095703 | 40.006501 | 1.681731 | 0.257444 | 正常生产 |
| 30日 | 139.605871 | 7.404279 | 269.533235 | 37.877993 | 0.912371 | 0.128442 | 停排,正常生产 |
| 31日 | 193.131606 | 7.420621 | 252.991018 | 45.306887 | 0.615506 | 0.109067 | 正常生产 |
| 最小值 | 95.714795 | 7.382424 | 239.792449 | 24.237781 | 0.615506 | 0.109067 | |
| 最大值 | 193.131606 | 7.525773 | 304.143393 | 49.300062 | 2.83178 | 0.45912 | |
| 平均值 | 144.348297 | 7.464616 | 267.347182 | 36.901559 | 2.119445 | 0.291421 | |
| 排放总量 | 4474.797228 | - | - | 1143.948334 | - | 9.034056 | |
