废气连续监测小时平均值10月报表
来源:原创 2024-11-01 08:11:16 46
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2024-10 | 导出时间: | 2024-11-01 08:07:51 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 278336.305 | 1.88 | 1.79 | 0.595365 | 2.05 | 2 | 0.647437 | 0.79 | 1.31 | 0.222078 | 3.12 | 3.68 | 0.93973 | 70.31 | 104.79 | 19.608081 | 14.15 | 正常生产 |
| 02日 | 275674.0729 | 5.57 | 6.91 | 1.512949 | 0.74 | 1.19 | 0.205529 | 0.34 | 0.55 | 0.095029 | 1.91 | 3.07 | 0.527218 | 60.52 | 94.86 | 16.657397 | 14.67 | 正常生产 |
| 03日 | 267679.4936 | 4.05 | 5.04 | 1.075089 | 0.75 | 1.21 | 0.20231 | 0.36 | 0.58 | 0.096787 | 1.74 | 2.8 | 0.466334 | 59.69 | 93.58 | 15.959326 | 14.66 | 正常生产 |
| 04日 | 261206.6943 | 3.92 | 4.47 | 1.006314 | 0.77 | 1.2 | 0.201748 | 0.31 | 0.49 | 0.083275 | 1.55 | 2.4 | 0.405144 | 65.54 | 99.89 | 17.070236 | 14.46 | 正常生产 |
| 05日 | 255975.3651 | 3.27 | 4.16 | 0.841427 | 0.79 | 1.19 | 0.202765 | 0.37 | 0.56 | 0.095569 | 1.64 | 2.46 | 0.420214 | 69.83 | 104.04 | 17.89181 | 14.29 | 正常生产 |
| 06日 | 258312.906 | 7.63 | 9.08 | 1.969789 | 0.78 | 1.18 | 0.203184 | 0.4 | 0.61 | 0.105279 | 1.54 | 2.32 | 0.39982 | 70.44 | 104.39 | 18.186359 | 14.27 | 正常生产 |
| 07日 | 258708.6473 | 2.73 | 3.48 | 0.715617 | 0.79 | 1.18 | 0.206034 | 0.36 | 0.54 | 0.093529 | 1.66 | 2.48 | 0.430583 | 80.01 | 118.07 | 20.723558 | 14.23 | 正常生产 |
| 08日 | 257172.4612 | 2.1 | 2.07 | 0.61258 | 2 | 1.85 | 0.601819 | 0.32 | 0.49 | 0.083383 | 2.82 | 2.58 | 0.796831 | 84.46 | 119.4 | 21.764681 | 13.68 | 正常生产 |
| 09日 | 271315.641 | 4.04 | 5.47 | 1.120602 | 0.8 | 1.19 | 0.21721 | 0.28 | 0.42 | 0.078035 | 1.17 | 1.73 | 0.318142 | 70.56 | 103.4 | 19.056999 | 14.23 | 正常生产 |
| 10日 | 268482.3881 | 2.6 | 3.22 | 0.708808 | 0.8 | 1.21 | 0.217713 | 0.27 | 0.4 | 0.073047 | 1.01 | 1.5 | 0.270409 | 86.53 | 127.42 | 23.163157 | 14.24 | 正常生产 |
| 11日 | 262626.7207 | 6.22 | 7.69 | 1.639867 | 0.78 | 1.17 | 0.206907 | 0.27 | 0.4 | 0.071905 | 1.04 | 1.55 | 0.275271 | 81.82 | 120.05 | 21.48527 | 14.21 | 正常生产 |
| 12日 | 256574.7992 | 3.65 | 4.31 | 0.939193 | 0.85 | 1.25 | 0.219989 | 0.28 | 0.41 | 0.073567 | 1.64 | 2.38 | 0.419035 | 90.47 | 130.24 | 23.173916 | 14.07 | 正常生产 |
| 13日 | 257805.7544 | 1.17 | 1.46 | 0.30714 | 0.88 | 1.28 | 0.227831 | 0.28 | 0.41 | 0.073569 | 1.52 | 2.22 | 0.392562 | 94.23 | 136.04 | 24.278079 | 14.1 | 正常生产 |
| 14日 | 266836.4345 | 2.73 | 3.17 | 0.722153 | 0.86 | 1.23 | 0.232799 | 0.26 | 0.37 | 0.069414 | 0.72 | 0.98 | 0.194186 | 85.4 | 120.41 | 22.751455 | 13.85 | 正常生产 |
| 15日 | 218030.1842 | 3.52 | 3.38 | 0.857579 | 3.6 | -14.37 | 0.920099 | 0.64 | -81.26 | 0.060131 | 3.1 | 2.89 | 0.743631 | 87.87 | 113.51 | 19.059927 | 13.05 | 正常生产,停炉过程,停运 |
| 16日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 17日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 18日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 19日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 20日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 22日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 23日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 24日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 25日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 26日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 27日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 29日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 30日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 31日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 最小值 | 218030.1842 | 1.17 | 1.46 | 0.30714 | 0.74 | 1.17 | 0.201748 | 0.26 | 0.37 | 0.060131 | 0.72 | 0.98 | 0.194186 | 59.69 | 93.58 | 15.959326 | 13.05 | |
| 最大值 | 278336.305 | 7.63 | 9.08 | 1.969789 | 3.6 | 2 | 0.920099 | 0.79 | 1.31 | 0.222078 | 3.12 | 3.68 | 0.93973 | 94.23 | 136.04 | 24.278079 | 14.67 | |
| 平均值 | 260982.52 | 3.67 | 4.38 | 0.97 | 1.14 | 1.3 | 0.31 | 0.36 | 0.53 | 0.09 | 1.74 | 2.33 | 0.46 | 77.17 | 112.67 | 20.05 | 14.14 | |
| 排放总量 | 3914737.867 | - | - | 14.624472 | - | - | 4.713374 | - | - | 1.374597 | - | - | 6.99911 | - | - | 300.830251 | - | |
