废气连续监测小时平均值9月报表
来源:原创 2024-10-08 08:04:02 11
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2024-09 | 导出时间: | 2024-10-04 08:57:52 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 02日 | 179356.82 | 2.15 | 2.91 | 0.33987 | 4.62 | 6.3 | 0.761284 | 1.18 | 1.62 | 0.213255 | 16.86 | 23.25 | 3.025795 | 92.78 | 126.29 | 16.587416 | 13.66 | 启炉过程,正常生产,停运 |
| 03日 | 206111.47 | 0.73 | 0.99 | 0.150328 | 6.26 | 8.56 | 1.290859 | 1.52 | 2.06 | 0.314129 | 16.45 | 22.58 | 3.506887 | 89.59 | 120.47 | 18.50038 | 13.57 | 正常生产 |
| 04日 | 202133 | 0.71 | 1.02 | 0.145232 | 6.21 | 8.89 | 1.255416 | 1.11 | 1.59 | 0.225423 | 15.44 | 22.07 | 3.116182 | 85.55 | 120.37 | 17.314527 | 13.9 | 正常生产 |
| 05日 | 187531.83 | 0.72 | 1.01 | 0.135127 | 6.17 | 8.71 | 1.157286 | 1.62 | 2.41 | 0.29683 | 16.37 | 23.23 | 3.073019 | 88.91 | 124.45 | 16.67095 | 13.88 | 正常生产,停炉过程 |
| 06日 | 168173.83 | 0.72 | 1 | 0.121284 | 6.16 | 8.58 | 1.035913 | 1.52 | 2.12 | 0.256773 | 19.96 | 27.79 | 3.345858 | 89.86 | 123.75 | 15.179962 | 13.73 | 正常生产 |
| 07日 | 178977.16 | 0.71 | 0.99 | 0.127763 | 6.14 | 8.52 | 1.099292 | 1.69 | 2.33 | 0.303855 | 15.49 | 21.48 | 2.775843 | 83.5 | 114.51 | 14.917233 | 13.71 | 正常生产 |
| 08日 | 167588.72 | 0.72 | 0.97 | 0.120877 | 6.18 | 8.4 | 1.038551 | 1.28 | 1.72 | 0.251705 | 7.99 | 10.91 | 1.185917 | 106.4 | 142.32 | 18.25428 | 13.53 | 正常生产 |
| 09日 | 181442.79 | 0.71 | 0.93 | 0.131691 | 6.14 | 8.07 | 1.134806 | 1.43 | 1.89 | 0.270287 | 11.13 | 14.75 | 2.115775 | 95.39 | 125.81 | 18.027267 | 12.82 | 正常生产 |
| 10日 | 87527.08 | 0.72 | 1 | 0.06318 | 6.1 | 8.49 | 0.534289 | 1.38 | 1.92 | 0.120999 | 8.82 | 12.38 | 0.756698 | 87.39 | 119.6 | 7.615976 | 13.68 | 启炉过程,正常生产,停炉过程,停运 |
| 11日 | 215912.4271 | 0.89 | 1.83 | 0.250168 | 3.08 | 4.67 | 0.781442 | 1.3 | 2.64 | 0.354847 | 3.08 | 4.54 | 0.766371 | 78.73 | 143.83 | 21.41535 | 14.17 | 正常生产 |
| 12日 | 311371.2768 | 2.14 | 2.84 | 0.658282 | 0.38 | 0.61 | 0.12002 | 1.37 | 2.2 | 0.425924 | 0.94 | 1.59 | 0.304427 | 42.01 | 63.21 | 13.034818 | 14.74 | 正常生产 |
| 13日 | 312341.722 | 5.2 | 6.95 | 1.459458 | 0.46 | 0.84 | 0.131961 | 1.44 | 6.03 | 0.438889 | 2.76 | 8.03 | 0.886155 | 30.94 | 53.31 | 8.714763 | 15.7 | 正常生产 |
| 14日 | 287260.2616 | 3.96 | 5.41 | 1.131946 | 0.75 | 1.3 | 0.217287 | 1.98 | 3.43 | 0.571296 | 2.5 | 4.31 | 0.718454 | 53.82 | 91.18 | 15.453082 | 15.12 | 正常生产 |
| 15日 | 279731.1129 | 2.41 | 3.19 | 0.687625 | 0.77 | 0.95 | 0.214935 | 1.62 | 2.51 | 0.455341 | 2.66 | 3.47 | 0.746813 | 52.87 | 68.45 | 14.743884 | 14.41 | 正常生产 |
| 16日 | 270726.0451 | 1.67 | 2.4 | 0.451614 | 0.79 | 1.2 | 0.2168 | 1.26 | 1.9 | 0.343628 | 2.38 | 3.56 | 0.644424 | 56.55 | 83.72 | 15.28432 | 14.27 | 正常生产 |
| 17日 | 271709.2329 | 2.55 | 2.24 | 0.791662 | 3.48 | 3.9 | 1.024225 | 1.63 | 2.48 | 0.312427 | 4.28 | 5.08 | 1.24994 | 71.46 | 98.69 | 19.483095 | 13.63 | 正常生产 |
| 18日 | 269384.3058 | 4.46 | 5.13 | 1.174214 | 1.31 | 1.89 | 0.353843 | 0.92 | 1.34 | 0.250035 | 2.94 | 4.24 | 0.793181 | 66.37 | 94.03 | 17.850888 | 13.99 | 正常生产 |
| 19日 | 274895.1088 | 4.45 | 5.32 | 1.194761 | 0.84 | 1.24 | 0.233293 | 0.87 | 1.28 | 0.23981 | 2.3 | 3.37 | 0.633556 | 62.55 | 90.4 | 17.204106 | 14.11 | 正常生产 |
| 20日 | 285727.3828 | 5.88 | 7.25 | 1.614135 | 0.74 | 1.08 | 0.212014 | 0.67 | 0.99 | 0.1932 | 1.7 | 2.49 | 0.487563 | 65.54 | 94.38 | 18.734813 | 14.09 | 正常生产 |
| 21日 | 286308.8339 | 4.95 | 6.17 | 1.436855 | 0.74 | 1.11 | 0.213835 | 0.84 | 1.25 | 0.241635 | 1.89 | 2.82 | 0.54181 | 67.99 | 99.86 | 19.426085 | 14.23 | 正常生产 |
| 22日 | 283375.0974 | 1.14 | 1.49 | 0.325281 | 0.83 | 1.19 | 0.236045 | 0.73 | 1.06 | 0.20961 | 2.14 | 3.06 | 0.608004 | 71.84 | 102.37 | 20.360854 | 14 | 正常生产 |
| 23日 | 281861.2202 | 1.36 | 1.74 | 0.386293 | 0.84 | 1.19 | 0.23862 | 0.65 | 0.92 | 0.184794 | 2.21 | 3.11 | 0.624115 | 78.22 | 109.06 | 22.035624 | 13.85 | 正常生产 |
| 24日 | 267309.122 | 3.22 | 3.12 | 0.965829 | 2.35 | 2.26 | 0.703236 | 0.56 | 0.98 | 0.150281 | 3.52 | 3.64 | 1.028877 | 89.79 | 119.41 | 23.866131 | 13.64 | 正常生产 |
| 25日 | 258938.1641 | 5 | 6.34 | 1.296646 | 0.91 | 1.36 | 0.237468 | 0.47 | 0.7 | 0.122572 | 2.18 | 3.25 | 0.56653 | 81.83 | 120.25 | 21.182785 | 14.22 | 正常生产 |
| 26日 | 257633.2879 | 2.06 | 2.76 | 0.530447 | 0.85 | 1.33 | 0.223088 | 0.41 | 0.64 | 0.108821 | 2.33 | 3.63 | 0.601241 | 73.96 | 111.91 | 19.191212 | 14.45 | 正常生产 |
| 27日 | 260429.3505 | 1.82 | 2.34 | 0.473865 | 0.83 | 1.32 | 0.21807 | 0.39 | 0.62 | 0.101771 | 1.98 | 3.14 | 0.517845 | 65.17 | 101.25 | 16.971803 | 14.6 | 正常生产 |
| 28日 | 254053.515 | 1.64 | 2 | 0.416166 | 0.86 | 1.34 | 0.21966 | 0.37 | 0.58 | 0.095528 | 2.19 | 3.41 | 0.558019 | 70.72 | 108.59 | 17.960221 | 14.52 | 正常生产 |
| 29日 | 255634.4147 | 2.75 | 3.07 | 0.693342 | 0.85 | 1.33 | 0.219847 | 0.35 | 0.55 | 0.091069 | 1.99 | 3.08 | 0.510979 | 64.81 | 98 | 16.544211 | 14.45 | 正常生产 |
| 30日 | 263975.2588 | 3.86 | 4.22 | 1.019493 | 0.83 | 1.26 | 0.221303 | 0.38 | 0.57 | 0.100656 | 1.69 | 2.55 | 0.449098 | 73.12 | 108.07 | 19.273312 | 14.27 | 正常生产 |
| 最小值 | 87527.08 | 0.71 | 0.93 | 0.06318 | 0.38 | 0.61 | 0.12002 | 0.35 | 0.55 | 0.091069 | 0.94 | 1.59 | 0.304427 | 30.94 | 53.31 | 7.615976 | 12.82 | |
| 最大值 | 312341.722 | 5.88 | 7.25 | 1.614135 | 6.26 | 8.89 | 1.290859 | 1.98 | 6.03 | 0.571296 | 19.96 | 27.79 | 3.506887 | 106.4 | 143.83 | 23.866131 | 15.7 | |
| 平均值 | 241635.16 | 2.38 | 2.98 | 0.63 | 2.63 | 3.65 | 0.53 | 1.06 | 1.73 | 0.24 | 6.07 | 8.64 | 1.24 | 73.71 | 106.12 | 17.3 | 14.1 | |
| 排放总量 | 7007419.84 | - | - | 18.293434 | - | - | 15.544688 | - | - | 7.24539 | - | - | 36.139376 | - | - | 501.799348 | - | |
