VOC连续监测小时平均值固废8月报表
来源:原创 2024-09-01 08:33:32 16
| VOC连续监测小时平均值月报表 | |||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||
| 监控点名称: | VOCs1号2号危废库固定报警出口 | ||||
| 监测时间: | 2024-08 | ||||
| 导出时间: | 2024-09-01 08:30:03 | ||||
| 监测时间 | 废气排放量 | VOC混合气体 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | |||
| 01日 | - | 6.33 | - | - | 正常生产 |
| 02日 | - | 4.26 | - | - | 正常生产 |
| 03日 | - | 8.51 | - | - | 正常生产 |
| 04日 | - | 3.81 | - | - | 正常生产 |
| 05日 | - | 3.84 | - | - | 正常生产 |
| 06日 | - | 5.02 | - | - | 正常生产 |
| 07日 | - | 3.68 | - | - | 正常生产 |
| 08日 | - | 4.14 | - | - | 正常生产 |
| 09日 | - | 3.89 | - | - | 正常生产 |
| 10日 | - | 4.64 | - | - | 正常生产 |
| 11日 | - | 3.71 | - | - | 正常生产 |
| 12日 | - | 4.71 | - | - | 正常生产 |
| 13日 | - | 1.61 | - | - | 正常生产 |
| 14日 | - | 1.88 | - | - | 正常生产 |
| 15日 | - | 2.22 | - | - | 正常生产 |
| 16日 | - | 2.89 | - | - | 正常生产 |
| 17日 | - | 2.59 | - | - | 正常生产 |
| 18日 | - | 2.54 | - | - | 正常生产 |
| 19日 | - | 1.8 | - | - | 正常生产 |
| 20日 | - | 2.55 | - | - | 正常生产 |
| 21日 | - | 4.16 | - | - | 正常生产 |
| 22日 | - | 3.4 | - | - | 正常生产 |
| 23日 | - | 2.58 | - | - | 正常生产 |
| 24日 | - | 2.58 | - | - | 正常生产 |
| 25日 | - | 2.1 | - | - | 正常生产 |
| 26日 | - | 1.07 | - | - | 正常生产 |
| 27日 | - | 1.43 | - | - | 正常生产 |
| 28日 | - | 1.9 | - | - | 正常生产 |
| 29日 | - | 1.53 | - | - | 正常生产 |
| 30日 | - | 2.04 | - | - | 正常生产 |
| 31日 | - | 1.4 | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | - | 1.07 | - | - | |
| 最大值 | - | 8.51 | - | - | |
| 平均值 | - | 3.18 | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | |
