污水连续监测小时平均值8月报表
来源:原创 2024-09-01 08:32:07 18
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2024-08 | ||||||
| 导出时间: | 2024-09-01 08:29:31 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 114.29412 | 6.686436 | 268.230543 | 30.994132 | 2.206432 | 0.250741 | 正常生产 |
| 02日 | 81.803444 | 6.50442 | 277.220916 | 22.670779 | 2.180103 | 0.167345 | 正常生产 |
| 03日 | 49.4306 | 6.552575 | 272.924416 | 13.504668 | 1.92921 | 0.095348 | 正常生产 |
| 04日 | 54.70425 | 6.66802 | 266.039082 | 14.52561 | 1.904892 | 0.103685 | 正常生产 |
| 05日 | 49.82345 | 6.674836 | 256.813041 | 12.797211 | 1.770805 | 0.088251 | 正常生产 |
| 06日 | 50.76166 | 6.516385 | 258.531374 | 13.11684 | 1.870967 | 0.094753 | 正常生产 |
| 07日 | 49.75475 | 6.363014 | 269.744457 | 13.423412 | 1.838519 | 0.091472 | 正常生产 |
| 08日 | 47.589228 | 6.256324 | 273.650835 | 13.014849 | 1.940578 | 0.092152 | 正常生产 |
| 09日 | 257.166209 | 6.333404 | 285.8995 | 73.769952 | 2.048913 | 0.54708 | 正常生产 |
| 10日 | 186.583684 | 6.807177 | 291.251916 | 54.094858 | 2.136437 | 0.397429 | 正常生产 |
| 11日 | 212.853826 | 6.629134 | 300.48446 | 63.947503 | 2.226139 | 0.470921 | 正常生产 |
| 12日 | 184.758312 | 6.518802 | 300.515833 | 55.713877 | 2.27874 | 0.431801 | 正常生产 |
| 13日 | 165.03089 | 6.409399 | 284.156498 | 46.931891 | 1.990432 | 0.329052 | 正常生产 |
| 14日 | 164.95075 | 6.301379 | 258.755086 | 42.70462 | 1.815087 | 0.298934 | 正常生产 |
| 15日 | 172.28414 | 6.357962 | 258.591875 | 44.499632 | 1.760261 | 0.303482 | 正常生产 |
| 16日 | 170.91205 | 6.492532 | 254.825957 | 43.581441 | 1.755678 | 0.299083 | 正常生产 |
| 17日 | 168.90652 | 6.546802 | 256.036664 | 43.26112 | 1.822415 | 0.306926 | 正常生产 |
| 18日 | 180.58683 | 6.496115 | 257.01104 | 46.45563 | 1.799555 | 0.325934 | 正常生产 |
| 19日 | 201.517521 | 6.80011 | 256.89333 | 51.727 | 1.759988 | 0.355354 | 正常生产 |
| 20日 | 229.44298 | 6.784219 | 258.996543 | 59.378406 | 2.080321 | 0.506384 | 正常生产 |
| 21日 | 286.202859 | 6.531604 | 259.711585 | 74.3639 | 1.99217 | 0.569002 | 正常生产 |
| 22日 | 271.17234 | 6.594697 | 259.203335 | 70.30962 | 2.05105 | 0.556537 | 正常生产 |
| 23日 | 275.76401 | 6.647689 | 260.467916 | 71.76807 | 1.983907 | 0.548415 | 正常生产 |
| 24日 | 289.07917 | 6.661126 | 257.105125 | 74.3811 | 1.866458 | 0.539852 | 正常生产 |
| 25日 | 292.07633 | 6.671804 | 256.159959 | 74.80574 | 1.794002 | 0.524998 | 正常生产 |
| 26日 | 105.03059 | 7.032532 | 256.538889 | 26.95629 | 1.848937 | 0.194571 | 停排,正常生产 |
| 27日 | - | - | - | - | - | - | 停排 |
| 28日 | 94.04824 | 6.047051 | 235.67575 | 22.150572 | 2.22246 | 0.208501 | 停排,正常生产 |
| 29日 | 771.338134 | 6.019207 | 255.459 | 195.363276 | 2.208665 | 1.614278 | 正常生产 |
| 30日 | 139.821746 | 6.386667 | 259.933292 | 35.951573 | 2.345723 | 0.311636 | 正常生产 |
| 31日 | 205.72383 | 6.396932 | 257.784792 | 53.01845 | 2.172408 | 0.447342 | 正常生产 |
| 最小值 | 47.589228 | 6.019207 | 235.67575 | 12.797211 | 1.755678 | 0.088251 | |
| 最大值 | 771.338134 | 7.032532 | 300.515833 | 195.363276 | 2.345723 | 1.614278 | |
| 平均值 | 184.113748 | 6.522945 | 265.4871 | 48.6394 | 1.986708 | 0.369041 | |
| 排放总量 | 5523.412463 | - | - | 1459.182022 | - | 11.071259 | |
