7月污水报表
来源:原创 2024-08-01 08:54:33 12
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2024-07 | ||||||
| 导出时间: | 2024-08-01 08:48:13 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 128.166405 | 7.096292 | 219.059792 | 28.304864 | 0.513836 | 0.073064 | 正常生产 |
| 02日 | 132.856026 | 7.221445 | 209.747624 | 27.855456 | 1.091109 | 0.14122 | 正常生产 |
| 03日 | 109.675854 | 7.077652 | 231.3 | 25.405781 | 2.234752 | 0.246577 | 正常生产 |
| 04日 | 130.486271 | 7.062055 | 240.614833 | 31.254523 | 4.47502 | 0.600701 | 正常生产 |
| 05日 | 157.711328 | 6.98895 | 205.471623 | 32.570802 | 7.485125 | 1.210793 | 正常生产 |
| 06日 | 180.032398 | 6.771789 | 167.315706 | 30.188229 | 7.931572 | 1.419601 | 正常生产 |
| 07日 | 173.611236 | 6.628907 | 166.451 | 28.854963 | 9.924676 | 1.727746 | 正常生产 |
| 08日 | 167.119122 | 6.516353 | 168.232999 | 28.16785 | 10.891708 | 1.825494 | 正常生产 |
| 09日 | 169.549211 | 6.632539 | 170.37025 | 28.968292 | 11.380208 | 1.9452 | 正常生产 |
| 10日 | 178.05573 | 6.528486 | 166.411789 | 29.541986 | 10.460883 | 1.860737 | 正常生产 |
| 11日 | 175.611558 | 6.47021 | 168.831917 | 29.578113 | 10.878637 | 1.909813 | 正常生产 |
| 12日 | 180.1366 | 6.546869 | 173.753751 | 31.236064 | 11.091137 | 2.000997 | 正常生产 |
| 13日 | 200.71315 | 6.652144 | 175.672456 | 35.352697 | 10.560508 | 2.122597 | 正常生产 |
| 14日 | 159.490335 | 6.415876 | 175.987208 | 28.019167 | 10.526883 | 1.681348 | 正常生产 |
| 15日 | 129.906524 | 6.410692 | 176.409874 | 23.063828 | 10.229075 | 1.338386 | 正常生产 |
| 16日 | 170.402942 | 6.546862 | 177.86175 | 30.348144 | 10.868331 | 1.857616 | 正常生产 |
| 17日 | 192.86004 | 6.581779 | 176.836666 | 34.131001 | 11.08387 | 2.13747 | 正常生产 |
| 18日 | 160.61918 | 6.631899 | 175.467999 | 28.12075 | 10.665354 | 1.709857 | 正常生产 |
| 19日 | 184.346602 | 6.84603 | 172.838624 | 31.812195 | 9.802971 | 1.808767 | 正常生产 |
| 20日 | 204.23994 | 6.978584 | 175.588668 | 35.794869 | 9.090179 | 1.855819 | 正常生产 |
| 21日 | 205.759534 | 6.902292 | 172.812708 | 35.536958 | 7.266803 | 1.512902 | 正常生产 |
| 22日 | 167.2943 | 6.560209 | 174.092083 | 29.112092 | 5.47571 | 0.921153 | 正常生产 |
| 23日 | 134.874382 | 6.390108 | 185.503208 | 25.038146 | 4.757753 | 0.627949 | 正常生产 |
| 24日 | 140.41491 | 6.591252 | 235.456083 | 33.06211 | 4.636002 | 0.650281 | 正常生产 |
| 25日 | 169.1832 | 7.124737 | 245.70525 | 41.53749 | 2.708917 | 0.462665 | 正常生产 |
| 26日 | 159.45549 | 6.933799 | 250.277583 | 39.9212 | 2.395438 | 0.38172 | 正常生产 |
| 27日 | 140.31228 | 7.037743 | 251.395457 | 35.297293 | 2.387909 | 0.334559 | 正常生产 |
| 28日 | 139.46493 | 6.83777 | 257.369418 | 35.87252 | 2.57455 | 0.359569 | 正常生产 |
| 29日 | 138.29935 | 6.327458 | 259.368307 | 35.863351 | 2.4236 | 0.335345 | 正常生产 |
| 30日 | 154.5709 | 6.552471 | 265.739664 | 41.0985 | 2.574837 | 0.397499 | 正常生产 |
| 31日 | 150.88395 | 6.534024 | 272.252038 | 41.0569 | 2.168304 | 0.327033 | 正常生产 |
| 最小值 | 109.675854 | 6.327458 | 166.411789 | 23.063828 | 0.513836 | 0.073064 | |
| 最大值 | 205.759534 | 7.221445 | 272.252038 | 41.53749 | 11.380208 | 2.13747 | |
| 平均值 | 160.842054 | 6.722492 | 202.070849 | 31.998907 | 6.792117 | 1.154338 | |
| 排放总量 | 4986.103678 | - | - | 991.966134 | - | 35.784478 | |
