6月污水月报
来源:原创 2024-07-02 16:42:15 10
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2024-06 | ||||||
| 导出时间: | 2024-07-01 08:46:18 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 78.832458 | 7.239583 | 255.495124 | 20.094715 | 2.266133 | 0.17915 | 正常生产 |
| 02日 | 79.02378 | 7.231805 | 257.924875 | 19.89525 | 2.328355 | 0.179216 | 正常生产 |
| 03日 | 83.574292 | 7.231617 | 267.62975 | 21.623151 | 2.384199 | 0.193263 | 正常生产 |
| 04日 | 88.499366 | 7.239463 | 254.720956 | 21.841333 | 1.65042 | 0.14861 | 正常生产 |
| 05日 | 95.409872 | 7.218507 | 247.930123 | 22.99989 | 0.797051 | 0.073461 | 正常生产 |
| 06日 | 93.005422 | 7.164195 | 251.443375 | 22.431851 | 0.823223 | 0.071916 | 正常生产 |
| 07日 | 96.628333 | 7.087075 | 248.943084 | 23.459954 | 0.750306 | 0.071113 | 正常生产 |
| 08日 | 90.576566 | 7.194191 | 248.402833 | 21.94152 | 0.753208 | 0.067233 | 正常生产 |
| 09日 | 63.657888 | 7.21945 | 235.446173 | 15.475156 | 0.626331 | 0.041757 | 正常生产 |
| 10日 | 98.2348 | 7.229784 | 250.461623 | 23.751385 | 0.66784 | 0.062659 | 正常生产 |
| 11日 | 85.74202 | 7.237197 | 245.938206 | 19.240439 | 1.657013 | 0.139926 | 正常生产 |
| 12日 | 84.58321 | 7.196361 | 257.409915 | 20.979938 | 2.417773 | 0.198436 | 正常生产 |
| 13日 | 84.810712 | 7.221896 | 261.943916 | 21.532949 | 2.411577 | 0.200062 | 正常生产 |
| 14日 | 93.486962 | 7.233624 | 260.282707 | 23.652908 | 2.340857 | 0.210997 | 正常生产 |
| 15日 | 92.72746 | 7.230066 | 247.75304 | 22.345555 | 2.265361 | 0.203867 | 正常生产 |
| 16日 | 93.855054 | 7.228581 | 250.652207 | 23.87154 | 2.338114 | 0.222087 | 正常生产 |
| 17日 | 92.385344 | 7.225815 | 246.046781 | 22.152247 | 2.231372 | 0.201342 | 正常生产 |
| 18日 | 95.064144 | 7.18446 | 245.749874 | 21.586025 | 2.022277 | 0.181889 | 正常生产 |
| 19日 | 105.004536 | 7.187042 | 261.19875 | 27.292378 | 1.470415 | 0.153414 | 正常生产 |
| 20日 | 124.09292 | 7.23464 | 253.941167 | 31.465308 | 1.294736 | 0.160226 | 正常生产 |
| 21日 | 95.323922 | 7.238207 | 258.974875 | 24.653483 | 1.211167 | 0.115367 | 正常生产 |
| 22日 | 69.314312 | 7.24196 | 263.723668 | 18.190851 | 1.430721 | 0.09691 | 正常生产 |
| 23日 | 101.111404 | 7.18713 | 255.397834 | 25.825108 | 1.27822 | 0.12839 | 正常生产 |
| 24日 | 86.397921 | 7.162462 | 261.177747 | 22.573043 | 1.32413 | 0.114801 | 正常生产 |
| 25日 | 97.288879 | 7.161824 | 256.166501 | 24.817881 | 1.555414 | 0.153892 | 正常生产 |
| 26日 | 32.959931 | 7.178156 | 249.139416 | 8.371009 | 0.756591 | 0.02469 | 正常生产 |
| 27日 | 5.746939 | 7.13564 | 247.001 | 1.437169 | 1.594979 | 0.018398 | 正常生产 |
| 28日 | 145.24599 | 7.208839 | 235.485792 | 34.17222 | 1.406322 | 0.204008 | 正常生产 |
| 29日 | 114.100506 | 7.228793 | 218.973834 | 25.048861 | 0.379195 | 0.041995 | 正常生产 |
| 30日 | 134.071258 | 7.179687 | 214.390083 | 28.645204 | 0.316225 | 0.044947 | 正常生产 |
| 最小值 | 5.746939 | 7.087075 | 214.390083 | 1.437169 | 0.316225 | 0.018398 | |
| 最大值 | 145.24599 | 7.24196 | 267.62975 | 34.17222 | 2.417773 | 0.222087 | |
| 平均值 | 90.025206 | 7.205268 | 250.32484 | 22.04561 | 1.49165 | 0.130134 | |
| 排放总量 | 2700.756201 | - | - | 661.368321 | - | 3.904022 | |
