废气连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2024-05-06 16:18:38 29
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2024-04 | 导出时间: | 2024-05-06 15:45:47 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 199112.6 | 5.21 | 6.3 | 1.032673 | 5.9 | 7.73 | 1.174239 | 5.38 | 7.07 | 1.069865 | 33.44 | 42.75 | 6.621163 | 109.97 | 140.45 | 21.819692 | 13.2 | 正常生产 |
| 02日 | 255513.31 | 3.89 | 4.55 | 1.430034 | 5.94 | 7.78 | 1.507263 | 5.17 | 6.71 | 1.090408 | 33.43 | 42.71 | 8.934744 | 100.83 | 127.94 | 26.647291 | 13.18 | 正常生产,停炉过程 |
| 03日 | 158881.63 | 5.2 | 6.74 | 0.804369 | 6 | 7.94 | 0.952627 | 2.57 | 3.4 | 0.409919 | 21.33 | 27.82 | 3.339904 | 94.62 | 122.29 | 15.016825 | 13.29 | 正常生产 |
| 04日 | 155425.13 | 3.79 | 5.03 | 0.569543 | 6.09 | 8.03 | 0.946941 | 3.04 | 4.02 | 0.469985 | 17.17 | 22.22 | 2.701662 | 106.2 | 137.22 | 16.444218 | 13.28 | 正常生产 |
| 05日 | 152339.17 | 3.75 | 4.96 | 0.552036 | 6.18 | 8.18 | 0.941106 | 3 | 3.99 | 0.456427 | 10 | 13.16 | 1.530644 | 111.04 | 143.96 | 16.865607 | 13.31 | 正常生产 |
| 06日 | 143633 | 9.35 | 11.6 | 1.355239 | 6.24 | 8.36 | 0.896693 | 3.44 | 4.58 | 0.494605 | 15.03 | 20.03 | 2.165451 | 109.66 | 144.18 | 15.590443 | 13.4 | 正常生产 |
| 07日 | 207051.19 | 11.34 | 14.74 | 2.306694 | 6.29 | 8.58 | 1.302257 | 2.2 | 3.01 | 0.457637 | 12.85 | 17.6 | 2.67214 | 108.98 | 146.01 | 22.472509 | 13.54 | 正常生产 |
| 08日 | 231485.63 | 6.64 | -0.04 | 1.499543 | 6.16 | 7.23 | 1.426385 | 4.03 | 5.12 | 0.946486 | 15.47 | 15.96 | 3.621112 | 104.12 | 140.19 | 23.974404 | 13.67 | 正常生产 |
| 09日 | 247191.47 | 8.69 | 11.15 | 2.284285 | 6.2 | 8.5 | 1.525082 | 8.63 | 11.74 | 2.122345 | 20.57 | 28.38 | 5.469551 | 99.17 | 132.4 | 25.189624 | 13.53 | 正常生产 |
| 10日 | 243832.39 | 16.78 | 21.21 | 4.069277 | 6.16 | 8.1 | 1.502906 | 7.82 | 10.26 | 1.926492 | 13.02 | 17.11 | 3.238012 | 105.82 | 136.76 | 25.661526 | 13.28 | 正常生产 |
| 11日 | 235268.98 | 11.71 | 15.17 | 2.729671 | 6.25 | 8.35 | 1.469605 | 9.55 | 12.77 | 2.252208 | 14.34 | 18.9 | 3.353728 | 110.47 | 144.79 | 25.898878 | 13.39 | 正常生产 |
| 12日 | 114330.68 | 4.03 | 4.81 | 0.463078 | 6.18 | 8.03 | 0.706359 | 9.12 | 11.79 | 1.043072 | 17.63 | 22.92 | 2.009584 | 108.73 | 138.92 | 12.369526 | 13.2 | 正常生产,停炉过程 |
| 13日 | 220980.96 | 3.85 | 5.01 | 0.844326 | 6.08 | 8.2 | 1.344382 | 4.52 | 6.09 | 1.0003 | 12.88 | 17.31 | 2.854264 | 109.56 | 144.87 | 24.10372 | 13.46 | 正常生产,停炉过程 |
| 14日 | 242425.32 | 8.22 | 10.17 | 1.95576 | 6.01 | 8.38 | 1.45442 | 5.77 | 8.04 | 1.40048 | 7.06 | 9.82 | 2.106185 | 95.77 | 130.27 | 22.898047 | 13.69 | 正常生产 |
| 15日 | 225917.47 | 9.27 | 11.95 | 2.040701 | 6.04 | 8.46 | 1.36549 | 3.66 | 5.1 | 0.84325 | 5.35 | 7.59 | 1.172713 | 99.77 | 136.47 | 22.441983 | 13.73 | 正常生产 |
| 16日 | 207393.56 | 7.91 | 10.06 | 1.998517 | 5.89 | 7.99 | 1.265046 | 2.49 | 3.38 | 0.541123 | 8.78 | 11.86 | 2.286311 | 89 | 117.39 | 20.007036 | 12.87 | 正常生产 |
| 17日 | 193423.62 | 13.78 | 16.53 | 2.65571 | 6.14 | 7.77 | 1.188389 | 2.75 | 3.49 | 0.538592 | 9.45 | 11.94 | 1.83201 | 95.54 | 118.37 | 18.325546 | 12.98 | 正常生产 |
| 18日 | 182656.97 | 6.65 | 7.88 | 1.164313 | 6.19 | 7.83 | 1.129908 | 2.59 | 3.29 | 0.476113 | 9.96 | 12.6 | 1.807244 | 93.37 | 116.17 | 17.00734 | 13.01 | 正常生产 |
| 19日 | 193067.89 | 13.85 | 16.18 | 2.633224 | 6.04 | 7.62 | 1.16452 | 2.57 | 3.24 | 0.494328 | 9.47 | 11.8 | 2.310217 | 82.87 | 102.57 | 15.75473 | 12.96 | 正常生产 |
| 20日 | 190608.4 | 14.04 | 16.67 | 2.665821 | 6.08 | 7.63 | 1.159168 | 2.52 | 3.17 | 0.482198 | 4.68 | 5.85 | 0.887709 | 84.77 | 104.71 | 16.050077 | 12.93 | 正常生产 |
| 21日 | 188231.32 | 10.28 | 11.95 | 1.891422 | 6.21 | 7.58 | 1.169755 | 2.52 | 3.07 | 0.475229 | 6.54 | 7.96 | 1.225038 | 87 | 104.24 | 16.320674 | 12.71 | 正常生产 |
| 22日 | 193294.69 | 15.5 | 18.17 | 2.973014 | 6.18 | 7.62 | 1.195164 | 2.53 | 3.12 | 0.488899 | 5.99 | 7.3 | 1.178249 | 72.55 | 87.36 | 13.943817 | 12.78 | 正常生产 |
| 23日 | 206537.97 | 13.94 | 18.1 | 2.929811 | 6.04 | 8.23 | 1.235049 | 3.42 | 4.72 | 0.690698 | 10.22 | 14.27 | 3.088234 | 85.74 | 113.42 | 17.906727 | 13.45 | 正常生产 |
| 24日 | 194865.52 | 21.52 | 31.15 | 4.031172 | 6.04 | 9.04 | 1.177446 | 2.98 | 4.46 | 0.582113 | 3.89 | 5.87 | 0.748203 | 75.15 | 108.8 | 14.70852 | 14.13 | 正常生产 |
| 25日 | 183539.41 | 12.9 | 18.88 | 2.168458 | 6 | 9.29 | 1.097528 | 3.11 | 4.82 | 0.574499 | 10.8 | 17.05 | 2.246696 | 70.7 | 106.89 | 12.726532 | 14.42 | 正常生产 |
| 26日 | 180620.56 | 15.26 | 21.65 | 2.654211 | 6 | 9.52 | 1.083222 | 2.95 | 4.67 | 0.534653 | 4.38 | 6.97 | 0.798527 | 74.88 | 116.6 | 13.484943 | 14.58 | 正常生产 |
| 27日 | 176648.17 | 9.2 | 13.37 | 1.606935 | 5.95 | 9.26 | 1.04964 | 2.99 | 4.66 | 0.529658 | 12.49 | 19.43 | 2.592516 | 77.51 | 118.18 | 13.52986 | 14.46 | 正常生产 |
| 28日 | 175189.7 | 11.59 | 16.55 | 1.991656 | 5.84 | 9.06 | 1.024065 | 2.7 | 4.16 | 0.486355 | 6.38 | 9.89 | 1.106211 | 78.33 | 119.12 | 13.514037 | 14.39 | 正常生产 |
| 29日 | 215460.69 | 8.15 | 11.17 | 1.703451 | 5.99 | 9.14 | 1.290169 | 3.22 | 4.91 | 0.691988 | 4.89 | 7.44 | 1.051854 | 75.21 | 111.79 | 16.1394 | 14.27 | 正常生产 |
| 30日 | 105840.32 | 8.62 | 9.37 | 0.748966 | 5.91 | 9.07 | 0.624052 | 3.26 | 5.05 | 0.435127 | 4.59 | 7.11 | 1.071114 | 94.58 | 136.2 | 9.570701 | 13.93 | 启炉过程,正常生产,停炉过程 |
| 最小值 | 105840.32 | 3.75 | 4.55 | 0.463078 | 5.84 | 7.23 | 0.624052 | 2.2 | 3.01 | 0.409919 | 3.89 | 5.85 | 0.748203 | 70.7 | 87.36 | 9.570701 | 12.71 | |
| 最大值 | 255513.31 | 21.52 | 31.15 | 4.069277 | 6.29 | 9.52 | 1.525082 | 9.55 | 12.77 | 2.252208 | 33.44 | 42.75 | 8.934744 | 111.04 | 146.01 | 26.647291 | 14.58 | |
| 平均值 | 194025.59 | 9.83 | 12.79 | 1.92 | 6.07 | 8.28 | 1.17 | 4.01 | 5.46 | 0.8 | 12.06 | 16.05 | 2.53 | 93.73 | 124.95 | 18.21 | 13.5 | |
| 排放总量 | 5820767.72 | - | - | 57.75391 | - | - | 35.368876 | - | - | 24.005052 | - | - | 76.02099 | - | - | 546.384233 | - | |
