污水连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2024-05-06 16:17:30 22
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2024-04 | ||||||
| 导出时间: | 2024-05-06 15:46:19 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 145.058536 | 7.217678 | 258.075746 | 37.506148 | 1.8611 | 0.271543 | 正常生产 |
| 02日 | 159.491526 | 7.217172 | 258.938788 | 41.202516 | 2.029301 | 0.323526 | 正常生产 |
| 03日 | 154.87501 | 7.231079 | 252.09925 | 39.09021 | 2.331107 | 0.360668 | 正常生产 |
| 04日 | 147.65166 | 7.234684 | 233.988292 | 34.487947 | 2.460123 | 0.361574 | 正常生产 |
| 05日 | 122.12081 | 7.232473 | 225.311998 | 27.268008 | 3.288818 | 0.356572 | 正常生产 |
| 06日 | 110.028244 | 7.19668 | 245.237084 | 27.21847 | 6.643482 | 0.76006 | 正常生产 |
| 07日 | 154.00947 | 7.13007 | 223.410251 | 34.411893 | 7.687734 | 1.184786 | 正常生产 |
| 08日 | 162.01114 | 7.223435 | 203.484956 | 33.170482 | 7.290918 | 1.194506 | 正常生产 |
| 09日 | 166.83751 | 7.226061 | 186.799125 | 31.28023 | 8.588197 | 1.438996 | 正常生产 |
| 10日 | 160.485244 | 7.227865 | 179.431875 | 28.645782 | 9.940753 | 1.598175 | 正常生产 |
| 11日 | 135.251986 | 7.204555 | 176.877539 | 23.890381 | 10.901533 | 1.463976 | 正常生产 |
| 12日 | 154.970454 | 7.223178 | 172.729916 | 26.745986 | 10.795797 | 1.669123 | 正常生产 |
| 13日 | 174.55722 | 7.226836 | 172.809 | 30.102379 | 10.38875 | 1.812943 | 正常生产 |
| 14日 | 162.354644 | 7.201642 | 179.244208 | 28.967288 | 10.554957 | 1.710865 | 正常生产 |
| 15日 | 137.641882 | 7.231497 | 208.193209 | 28.660678 | 10.592467 | 1.455229 | 正常生产 |
| 16日 | 149.6154 | 7.239721 | 215.155124 | 32.162555 | 8.932482 | 1.333575 | 正常生产 |
| 17日 | 145.97098 | 7.238579 | 216.550209 | 31.714159 | 6.64898 | 0.976449 | 正常生产 |
| 18日 | 144.757578 | 7.228957 | 225.621166 | 32.644432 | 2.971897 | 0.434657 | 正常生产 |
| 19日 | 149.76916 | 7.234861 | 223.686665 | 33.490262 | 2.00076 | 0.299997 | 正常生产 |
| 20日 | 150.03162 | 7.232475 | 225.182249 | 33.690118 | 1.899006 | 0.283673 | 正常生产 |
| 21日 | 159.519725 | 7.235464 | 225.367498 | 35.893314 | 1.952482 | 0.311074 | 正常生产 |
| 22日 | 145.719746 | 7.23606 | 227.9745 | 33.229493 | 1.907588 | 0.278846 | 正常生产 |
| 23日 | 167.84861 | 7.234626 | 232.217498 | 38.96317 | 1.92329 | 0.322969 | 正常生产 |
| 24日 | 159.49991 | 7.211984 | 229.732041 | 36.65501 | 1.983835 | 0.315806 | 正常生产 |
| 25日 | 149.19888 | 7.242955 | 234.111 | 34.886701 | 2.073324 | 0.309508 | 正常生产 |
| 26日 | 143.429216 | 7.226336 | 231.718624 | 33.237333 | 2.126439 | 0.305152 | 正常生产 |
| 27日 | 135.335354 | 7.224158 | 234.727417 | 31.80788 | 2.126605 | 0.288031 | 正常生产 |
| 28日 | 142.809162 | 7.232071 | 237.745999 | 33.973431 | 2.040443 | 0.293257 | 正常生产 |
| 29日 | 141.932486 | 7.237315 | 244.242794 | 34.739526 | 2.108795 | 0.300198 | 正常生产 |
| 30日 | 134.532438 | 7.243985 | 231.601375 | 31.204452 | 2.133912 | 0.285265 | 正常生产 |
| 最小值 | 110.028244 | 7.13007 | 172.729916 | 23.890381 | 1.8611 | 0.271543 | |
| 最大值 | 174.55722 | 7.243985 | 258.938788 | 41.202516 | 10.901533 | 1.812943 | |
| 平均值 | 148.91052 | 7.224148 | 220.408846 | 32.698007 | 4.939495 | 0.743366 | |
| 排放总量 | 4467.315601 | - | - | 980.940234 | - | 22.300999 | |
