废气连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2024-03-03 10:23:57 15
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2024-02 | 导出时间: | 2024-03-03 09:38:46 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停炉过程,停运 |
| 02日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 03日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 04日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 05日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 06日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 07日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 08日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 09日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 10日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 11日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 12日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 13日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 14日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 15日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 16日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 17日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 18日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 19日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 20日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 22日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 23日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 24日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 25日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 26日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 27日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 29日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 平均值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
