VOC连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2024-03-03 10:21:14 15
| VOC连续监测小时平均值月报表 | |||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||
| 监控点名称: | VOCs1号2号危废库固定报警出口 | ||||
| 监测时间: | 2024-02 | ||||
| 导出时间: | 2024-03-03 09:38:54 | ||||
| 监测时间 | 废气排放量 | VOC混合气体 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | |||
| 01日 | - | 6.86 | - | - | 正常生产 |
| 02日 | - | 6.85 | - | - | 正常生产 |
| 03日 | - | 6.66 | - | - | 正常生产 |
| 04日 | - | 6.7 | - | - | 正常生产 |
| 05日 | - | 4.56 | - | - | 正常生产 |
| 06日 | - | 2.75 | - | - | 正常生产 |
| 07日 | - | 2.71 | - | - | 正常生产 |
| 08日 | - | 2.72 | - | - | 正常生产 |
| 09日 | - | 2.82 | - | - | 正常生产 |
| 10日 | - | 2.78 | - | - | 正常生产 |
| 11日 | - | 2.86 | - | - | 正常生产 |
| 12日 | - | 2.9 | - | - | 正常生产 |
| 13日 | - | 2.97 | - | - | 正常生产 |
| 14日 | - | 2.91 | - | - | 正常生产 |
| 15日 | - | 2.85 | - | - | 正常生产 |
| 16日 | - | 2.89 | - | - | 正常生产 |
| 17日 | - | 2.92 | - | - | 正常生产 |
| 18日 | - | 2.93 | - | - | 正常生产 |
| 19日 | - | 2.91 | - | - | 正常生产 |
| 20日 | - | 2.71 | - | - | 正常生产 |
| 21日 | - | 6.67 | - | - | 正常生产 |
| 22日 | - | 6.63 | - | - | 正常生产 |
| 23日 | - | 6.58 | - | - | 正常生产 |
| 24日 | - | 4.38 | - | - | 正常生产 |
| 25日 | - | 2.69 | - | - | 正常生产 |
| 26日 | - | 2.64 | - | - | 正常生产 |
| 27日 | - | 2.65 | - | - | 正常生产 |
| 28日 | - | 2.67 | - | - | 正常生产 |
| 29日 | - | 2.69 | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | - | 2.64 | - | - | |
| 最大值 | - | 6.86 | - | - | |
| 平均值 | - | 3.85 | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | |
