污水连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2024-01-02 08:46:16 17
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2023-12 | ||||||
| 导出时间: | 2024-01-02 08:38:11 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 197.03023 | 7.699635 | 146.57654 | 28.928202 | 15.931775 | 3.133978 | 正常生产 |
| 02日 | 190.18582 | 7.726641 | 140.041166 | 26.548354 | 17.416341 | 3.311835 | 正常生产 |
| 03日 | 195.88293 | 7.719731 | 140.795707 | 27.593129 | 17.513703 | 3.436192 | 正常生产 |
| 04日 | 200.07821 | 7.710892 | 149.926082 | 30.025172 | 19.07472 | 3.821533 | 正常生产 |
| 05日 | 195.25788 | 7.662768 | 184.320875 | 36.508242 | 19.716629 | 3.895056 | 正常生产 |
| 06日 | 204.38756 | 7.714912 | 136.220833 | 27.821056 | 14.576754 | 2.979839 | 正常生产 |
| 07日 | 208.86609 | 7.697977 | 150.699249 | 31.435157 | 18.025066 | 3.764195 | 正常生产 |
| 08日 | 194.6252 | 7.706735 | 371.567111 | 80.058399 | 21.90801 | 4.645279 | 正常生产 |
| 09日 | 196.77747 | 7.751718 | 161.068751 | 31.966656 | 19.06437 | 3.75649 | 正常生产 |
| 10日 | 214.29176 | 7.82096 | 151.581707 | 32.43673 | 19.097712 | 4.085452 | 正常生产 |
| 11日 | 234.39184 | 7.81008 | 150.100834 | 35.204878 | 22.77502 | 5.330541 | 正常生产 |
| 12日 | 230.33807 | 7.802851 | 145.213041 | 33.49187 | 21.61462 | 4.990348 | 正常生产 |
| 13日 | 255.26823 | 7.796047 | 167.995334 | 43.555315 | 23.16972 | 5.964128 | 正常生产 |
| 14日 | 334.719179 | 7.902971 | 264.22404 | 92.73434 | 16.068608 | 5.486735 | 正常生产 |
| 15日 | 328.3578 | 7.885717 | 114.64879 | 37.62264 | 14.809841 | 4.853486 | 正常生产 |
| 16日 | 271.57759 | 7.784312 | 144.518374 | 37.96419 | 16.997233 | 4.520815 | 正常生产 |
| 17日 | 246.75597 | 7.760208 | 146.053124 | 36.0443 | 16.76292 | 4.135747 | 正常生产 |
| 18日 | 183.46285 | 7.71885 | 156.969792 | 28.791807 | 15.36445 | 2.839955 | 正常生产 |
| 19日 | 170.45836 | 7.605276 | 224.936416 | 38.35788 | 21.304733 | 3.622787 | 正常生产 |
| 20日 | 191.29947 | 7.606397 | 217.108001 | 41.5806 | 16.82487 | 3.225094 | 正常生产 |
| 21日 | 186.80859 | 7.531817 | 223.296957 | 41.6619 | 14.979716 | 2.800785 | 正常生产 |
| 22日 | 160.52821 | 7.489735 | 203.28233 | 32.454816 | 13.49595 | 2.157864 | 正常生产 |
| 23日 | 150.16228 | 7.515164 | 230.217249 | 34.57584 | 14.316266 | 2.148642 | 正常生产 |
| 24日 | 147.33422 | 7.547381 | 219.335166 | 32.3958 | 14.403516 | 2.122896 | 正常生产 |
| 25日 | 145.68614 | 7.536562 | 216.438208 | 31.51917 | 13.581633 | 1.983299 | 正常生产 |
| 26日 | 152.50367 | 7.53293 | 208.902875 | 31.835506 | 12.88202 | 1.973081 | 正常生产 |
| 27日 | 165.07908 | 7.474583 | 208.98979 | 34.48633 | 13.374912 | 2.207355 | 正常生产 |
| 28日 | 161.00848 | 7.474703 | 242.829085 | 38.91322 | 13.950012 | 2.242494 | 正常生产 |
| 29日 | 168.37418 | 7.51785 | 235.254165 | 39.6218 | 14.2384 | 2.393558 | 正常生产 |
| 30日 | 172.40984 | 7.519275 | 218.252665 | 37.70727 | 10.665335 | 1.827077 | 正常生产 |
| 31日 | 163.596062 | 7.445612 | 226.265541 | 37.05937 | 7.213721 | 1.219995 | 正常生产 |
| 最小值 | 145.68614 | 7.445612 | 114.64879 | 26.548354 | 7.213721 | 1.219995 | |
| 最大值 | 334.719179 | 7.902971 | 371.567111 | 92.73434 | 23.16972 | 5.964128 | |
| 平均值 | 200.564621 | 7.660331 | 190.246122 | 37.770965 | 16.487696 | 3.383113 | |
| 排放总量 | 6217.503261 | - | - | 1170.899939 | - | 104.876531 | |
