污水连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-10-02 08:13:33 33
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2023-09 | ||||||
| 导出时间: | 2023-10-02 08:08:36 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 178.89053 | 7.224594 | 89.568233 | 16.15179 | 15.432262 | 2.775578 | 正常生产 |
| 02日 | 188.3919 | 7.224694 | 121.917821 | 22.934083 | 16.194225 | 3.049106 | 正常生产 |
| 03日 | 186.3417 | 7.195261 | 70.169479 | 12.985904 | 14.6212 | 2.729254 | 正常生产 |
| 04日 | 200.20792 | 7.223668 | 108.532659 | 21.713959 | 14.751391 | 2.953023 | 正常生产 |
| 05日 | 181.861702 | 7.196329 | 68.912409 | 12.694763 | 14.836108 | 2.690205 | 正常生产 |
| 06日 | 174.942046 | 7.198902 | 21.939522 | 3.757291 | 14.112075 | 2.46552 | 正常生产 |
| 07日 | 174.703459 | 7.158951 | 52.786023 | 9.28886 | 12.328512 | 2.150188 | 正常生产 |
| 08日 | 191.79983 | 7.195152 | 98.040895 | 18.621761 | 14.103991 | 2.70347 | 正常生产 |
| 09日 | 182.37992 | 7.198616 | 101.127103 | 18.261112 | 14.03595 | 2.56046 | 正常生产 |
| 10日 | 194.8774 | 7.173325 | 102.254112 | 19.942433 | 14.547495 | 2.835877 | 正常生产 |
| 11日 | 193.893136 | 7.195275 | 96.455071 | 18.71375 | 13.625837 | 2.636427 | 正常生产 |
| 12日 | 212.54321 | 7.230242 | 99.618083 | 21.197624 | 13.504545 | 2.871814 | 正常生产 |
| 13日 | 190.167201 | 7.1705 | 101.51525 | 19.366348 | 13.109087 | 2.479785 | 正常生产 |
| 14日 | 204.44592 | 7.229857 | 101.259137 | 20.678692 | 12.329725 | 2.515767 | 正常生产 |
| 15日 | 191.827128 | 7.225302 | 102.684349 | 19.729906 | 12.14972 | 2.333061 | 正常生产 |
| 16日 | 148.867592 | 7.229013 | 107.162912 | 15.933403 | 12.138579 | 1.808415 | 正常生产 |
| 17日 | 151.02754 | 7.22932 | 136.41775 | 20.626212 | 15.7548 | 2.380762 | 正常生产 |
| 18日 | 141.961904 | 7.228045 | 131.121666 | 18.638277 | 14.249016 | 2.023172 | 正常生产 |
| 19日 | 162.55517 | 7.228877 | 131.424665 | 21.402877 | 14.381379 | 2.338813 | 正常生产 |
| 20日 | 146.318766 | 7.223236 | 126.838582 | 18.54726 | 13.222716 | 1.937921 | 正常生产 |
| 21日 | 145.63492 | 7.224686 | 144.756291 | 21.080383 | 12.443595 | 1.810508 | 正常生产 |
| 22日 | 130.40907 | 7.230601 | 165.970415 | 21.6018 | 9.530796 | 1.253975 | 正常生产 |
| 23日 | 122.59606 | 7.225232 | 185.645623 | 22.779796 | 3.60394 | 0.446174 | 正常生产 |
| 24日 | 134.59196 | 7.226683 | 186.23575 | 25.094424 | 2.119567 | 0.285295 | 正常生产 |
| 25日 | 134.91529 | 7.227958 | 188.23354 | 25.382624 | 2.15649 | 0.290768 | 正常生产 |
| 26日 | 134.70002 | 7.229637 | 177.727542 | 23.962917 | 2.182727 | 0.294178 | 正常生产 |
| 27日 | 130.48337 | 7.236475 | 183.77175 | 23.979751 | 2.102001 | 0.274 | 正常生产 |
| 28日 | 134.73268 | 7.238546 | 180.915124 | 24.419182 | 2.098445 | 0.283101 | 正常生产 |
| 29日 | 142.03925 | 7.23843 | 182.445709 | 25.928598 | 2.01119 | 0.285805 | 正常生产 |
| 30日 | 133.26942 | 7.238402 | 186.056624 | 24.786636 | 2.068112 | 0.27562 | 正常生产 |
| 最小值 | 122.59606 | 7.158951 | 21.939522 | 3.757291 | 2.01119 | 0.274 | |
| 最大值 | 212.54321 | 7.238546 | 188.23354 | 25.928598 | 16.194225 | 3.049106 | |
| 平均值 | 164.712533 | 7.216526 | 125.050136 | 19.673413 | 10.658182 | 1.857934 | |
| 排放总量 | 4941.376014 | - | - | 590.202416 | - | 55.738042 | |
