废气连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-04-17 00:00:00 14
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2023-03 | 导出时间: | 2023-04-06 09:01:10 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 215982.95 | 52.23 | 74.23 | 11.25 | 4.29 | 7.02 | 0.928 | 6.35 | 10.29 | 1.379 | 8.15 | 11.72 | 1.752 | 51.2 | 76.61 | 11.057 | 14.5 | 正常生产 |
| 02日 | 210240.4 | 39.7 | 55.41 | 8.329 | 4.41 | 6.91 | 0.927 | 7.03 | 11.04 | 1.479 | 10.52 | 16.54 | 2.219 | 49.62 | 76.09 | 10.473 | 14.35 | 正常生产 |
| 03日 | 205257.7 | 45.93 | 59.49 | 9.398 | 4.65 | 6.66 | 0.956 | 6.68 | 9.57 | 1.374 | 8.4 | 12.06 | 1.726 | 41.48 | 57.45 | 8.513 | 13.73 | 正常生产 |
| 04日 | 219481 | 29.62 | 37.53 | 6.524 | 4.78 | 7.04 | 1.048 | 6.49 | 9.58 | 1.427 | 6.34 | 9.36 | 1.401 | 49.85 | 70.96 | 10.909 | 13.88 | 正常生产 |
| 05日 | 184145.8 | 36.14 | 46.43 | 6.645 | 5.85 | 8.65 | 1.079 | 6.46 | 9.56 | 1.192 | 6.95 | 10.33 | 1.277 | 37.12 | 52.33 | 6.897 | 13.86 | 正常生产,停炉过程 |
| 06日 | 199626.9 | 39.09 | 47.26 | 7.867 | 5.46 | 7.72 | 1.089 | 6.87 | 9.76 | 1.374 | 5.38 | 7.58 | 1.097 | 36.45 | 49.9 | 7.246 | 13.61 | 正常生产 |
| 07日 | 212029.65 | 40.68 | 52.66 | 8.64 | 5.05 | 7.39 | 1.074 | 6.93 | 10.08 | 1.472 | 5.96 | 8.66 | 1.265 | 30.3 | 42.98 | 6.426 | 13.87 | 正常生产 |
| 08日 | 213049.65 | 39.15 | 51.91 | 8.368 | 4.63 | 7.04 | 0.981 | 6.7 | 10.19 | 1.424 | 19.08 | 21.78 | 4.259 | 51.66 | 66.1 | 11.356 | 12.61 | 正常生产 |
| 09日 | 206216.7 | 43.32 | 63.72 | 8.949 | 5.94 | 10.44 | 1.221 | 8.4 | 14.83 | 1.73 | 14.05 | 24.65 | 2.905 | 64.65 | 111.47 | 13.35 | 14.95 | 正常生产 |
| 10日 | 205953 | 45.42 | 64.43 | 9.335 | 5.63 | 9.25 | 1.162 | 8.52 | 14.07 | 1.754 | 9.48 | 15.61 | 1.948 | 62.47 | 99.57 | 12.842 | 14.62 | 正常生产 |
| 11日 | 217500.3 | 38.02 | 53.56 | 8.352 | 4.7 | 8.23 | 1.026 | 8.14 | 14.17 | 1.77 | 13.01 | 23.11 | 2.816 | 63.56 | 107.22 | 13.73 | 14.73 | 正常生产 |
| 12日 | 221811.3 | 47.26 | 77.17 | 10.508 | 4.81 | 9.25 | 1.065 | 7.8 | 15 | 1.73 | 17.61 | 33.61 | 3.894 | 49.2 | 90.84 | 10.881 | 15.45 | 正常生产 |
| 13日 | 214647.9 | 44.44 | 72.32 | 9.57 | 5.03 | 9.28 | 1.078 | 8.24 | 15.23 | 1.769 | 7.83 | 14.37 | 1.671 | 50.27 | 88.48 | 10.79 | 15.13 | 正常生产 |
| 14日 | 205542.9 | 50.77 | 77.07 | 10.328 | 5.37 | 8.81 | 1.076 | 8.88 | 14.64 | 1.825 | 17.66 | 28.67 | 3.63 | 49.63 | 78.01 | 10.398 | 14.33 | 正常生产 |
| 15日 | 197187.9 | 40.2 | 55.76 | 7.979 | 5.49 | 8.64 | 1.074 | 8.26 | 12.71 | 1.631 | 17.38 | 27.01 | 3.443 | 49.75 | 71.61 | 9.785 | 14.12 | 正常生产,停炉过程 |
| 16日 | 201734.55 | 37.95 | 53.16 | 7.653 | 5.26 | 9.07 | 1.065 | 7.77 | 13.41 | 1.566 | 26.14 | 45.21 | 5.271 | 51.31 | 84.09 | 10.346 | 14.81 | 正常生产 |
| 17日 | 200409.9 | 35.18 | 49.81 | 7.072 | 4.08 | 6.85 | 0.816 | 7.75 | 12.99 | 1.555 | 20.52 | 34.28 | 4.108 | 50.4 | 79.81 | 10.085 | 14.65 | 正常生产 |
| 18日 | 190708.35 | 40.93 | 58.63 | 7.894 | 3.99 | 6.36 | 0.762 | 7.65 | 12.18 | 1.457 | 14.65 | 23.67 | 2.812 | 50.45 | 75.61 | 9.564 | 14.34 | 正常生产 |
| 19日 | 187146.3 | 54.82 | 75.53 | 10.236 | 4.01 | 6.42 | 0.748 | 8.92 | 14.33 | 1.669 | 2.43 | 3.84 | 0.458 | 51.95 | 78.72 | 9.723 | 14.24 | 正常生产 |
| 20日 | 177841.4 | 23.27 | 30.4 | 4.174 | 4.04 | 6.09 | 0.717 | 8.74 | 13.17 | 1.557 | 16.94 | 26.31 | 3.019 | 41.28 | 59.96 | 7.345 | 14.06 | 正常生产 |
| 21日 | 172086.75 | 16.7 | 20.66 | 2.91 | 4.05 | 6.06 | 0.698 | 8.15 | 12.21 | 1.405 | 23.51 | 35.77 | 4.111 | 40.37 | 59.15 | 6.959 | 13.96 | 正常生产,停炉过程 |
| 22日 | 181431.35 | 26.52 | 33.24 | 4.697 | 4.22 | 6.2 | 0.766 | 8.12 | 11.95 | 1.474 | 17.23 | 24.56 | 3.217 | 47.94 | 65.58 | 8.661 | 13.84 | 正常生产 |
| 23日 | 181664.1 | 37.7 | 49.91 | 6.835 | 4.21 | 6.43 | 0.764 | 8.22 | 12.57 | 1.491 | 11.38 | 17.34 | 2.061 | 61.92 | 93.66 | 11.241 | 14.29 | 正常生产 |
| 24日 | 185268.75 | 34.16 | 46.12 | 6.397 | 4.29 | 7.16 | 0.797 | 8.04 | 13.49 | 1.486 | 8.4 | 14.14 | 1.564 | 66.52 | 110.3 | 12.372 | 15.2 | 正常生产 |
| 25日 | 186305.1 | 40.42 | 57.47 | 7.485 | 4.93 | 8.53 | 0.927 | 9.8 | 16.8 | 1.823 | 20.11 | 34.23 | 3.703 | 66.87 | 112.04 | 12.467 | 14.94 | 正常生产 |
| 26日 | 180133.5 | 39.1 | 54.42 | 6.983 | 7.84 | 12.41 | 1.388 | 9.38 | 15.41 | 1.689 | 13.96 | 23.68 | 2.577 | 69.28 | 110.65 | 12.468 | 14.59 | 正常生产 |
| 27日 | 158895.05 | 37.2 | 48.35 | 5.964 | 12.25 | 19.3 | 1.956 | 8.69 | 13.71 | 1.385 | 6.22 | 9.77 | 0.999 | 64.89 | 99.9 | 10.338 | 14.45 | 正常生产,停炉过程 |
| 28日 | 175945.1 | 20.12 | 26.71 | 3.594 | 9.56 | 15.48 | 1.677 | 8.16 | 13.25 | 1.437 | 5.49 | 8.95 | 0.965 | 72.35 | 114.71 | 12.699 | 14.61 | 正常生产 |
| 29日 | 171141.65 | 8.04 | 9.47 | 1.421 | 5.39 | 8.58 | 0.927 | 15.09 | 24.35 | 2.54 | 5.58 | 7.97 | 0.99 | 72.77 | 108.05 | 12.574 | 14.32 | 正常生产,停炉过程 |
| 30日 | 176807.25 | 10.89 | 13.25 | 1.922 | 4.91 | 8.01 | 0.87 | 13.04 | 21.58 | 2.338 | 7.21 | 11.8 | 1.263 | 66.66 | 104.68 | 11.784 | 14.63 | 正常生产 |
| 31日 | 170937.3 | 16.43 | 26.48 | 2.759 | 4.33 | 8.16 | 0.741 | 7.92 | 14.86 | 1.357 | 6.29 | 11.79 | 1.1 | 84.39 | 153.5 | 14.367 | 15.46 | 正常生产 |
| 最小值 | 158895.05 | 8.04 | 9.47 | 1.421 | 3.99 | 6.06 | 0.698 | 6.35 | 9.56 | 1.192 | 2.43 | 3.84 | 0.458 | 30.3 | 42.98 | 6.426 | 12.61 | |
| 最大值 | 221811.3 | 54.82 | 77.17 | 11.25 | 12.25 | 19.3 | 1.956 | 15.09 | 24.35 | 2.54 | 26.14 | 45.21 | 5.271 | 84.39 | 153.5 | 14.367 | 15.46 | |
| 平均值 | 194423.56 | 35.85 | 49.76 | 7.09 | 5.27 | 8.49 | 1.01 | 8.29 | 13.45 | 1.59 | 12.06 | 19.3 | 2.37 | 54.72 | 85.48 | 10.56 | 14.39 | |
| 排放总量 | 6027130.45 | - | - | 220.038 | - | - | 31.403 | - | - | 49.559 | - | - | 73.521 | - | - | 327.646 | - | |
