VOC连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-01-04 10:18:53 20
| VOC连续监测小时平均值月报表 | ||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | |||||
| 监控点名称: | VOCs危废暂存库固定报警出口 | |||||
| 监测时间: | 2022-12 | |||||
| 导出时间: | 2023-01-03 16:58:54 | |||||
| 监测时间 | VOC混合气体 | 废气排放量 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | m³ | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 20.47 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 02日 | 19.01 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 03日 | 17.55 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 04日 | 18.27 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 05日 | 17.67 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 06日 | 18.56 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 07日 | 17.74 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 08日 | 18.5 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 09日 | 17.8 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 10日 | 17.52 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 11日 | 18.46 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 12日 | 17.83 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 13日 | 17.94 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 14日 | 28.53 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 15日 | 18.13 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 16日 | 23.77 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 17日 | 20.38 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 18日 | 23.89 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 19日 | 27.54 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 20日 | 19.21 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 21日 | 18.68 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 22日 | 25.82 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 23日 | 19.69 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 24日 | 26.79 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 25日 | 19.29 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 26日 | 21.41 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 27日 | 18.47 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 28日 | 22.9 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 29日 | 16.73 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 30日 | 20.15 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 31日 | 18.2 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | 16.73 | - | - | - | - | |
| 最大值 | 28.53 | - | - | - | - | |
| 平均值 | 20.22 | - | - | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | - | |
