污水连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-01-04 00:00:00 20
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2022-12 | ||||||
| 导出时间: | 2023-01-03 16:58:27 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 134.06982 | 8.23858 | 248.252581 | 33.24254 | 2.790003 | 0.374453 | 正常生产 |
| 02日 | 116.41542 | 8.243013 | 252.10975 | 29.332814 | 2.941898 | 0.34234 | 正常生产 |
| 03日 | 136.55184 | 8.232058 | 241.934167 | 32.92082 | 2.723148 | 0.371839 | 正常生产 |
| 04日 | 137.97912 | 8.244189 | 239.872833 | 33.13027 | 2.74227 | 0.379804 | 正常生产 |
| 05日 | 127.54692 | 8.26684 | 243.724165 | 31.0577 | 2.702095 | 0.343421 | 正常生产 |
| 06日 | 114.77328 | 8.257432 | 245.215498 | 28.180147 | 2.710966 | 0.311602 | 正常生产 |
| 07日 | 114.2202 | 8.246702 | 237.741166 | 27.21668 | 2.64392 | 0.303858 | 正常生产 |
| 08日 | 114.14466 | 8.25112 | 230.893 | 26.294413 | 2.628694 | 0.300325 | 正常生产 |
| 09日 | 117.0207 | 8.25991 | 232.838915 | 27.261651 | 2.658675 | 0.310403 | 正常生产 |
| 10日 | 121.22046 | 8.284516 | 235.438667 | 28.610524 | 2.580941 | 0.313425 | 正常生产 |
| 11日 | 120.34758 | 8.293242 | 235.838082 | 28.333126 | 2.543019 | 0.307094 | 正常生产 |
| 12日 | 119.3328 | 8.293389 | 239.812749 | 28.614735 | 2.558089 | 0.304292 | 正常生产 |
| 13日 | 125.06208 | 8.280541 | 239.396999 | 29.961198 | 2.601902 | 0.32545 | 正常生产 |
| 14日 | 127.7346 | 8.25628 | 224.194749 | 28.759703 | 2.599428 | 0.332623 | 正常生产 |
| 15日 | 116.1744 | 8.215362 | 195.602419 | 22.870658 | 2.754886 | 0.33038 | 正常生产 |
| 16日 | 132.58284 | 8.180366 | 613.973886 | 74.864822 | 1.071948 | 0.151807 | 正常生产 |
| 17日 | 59.32398 | 7.905155 | 446.13942 | 21.646763 | 3.803452 | 0.222734 | 正常生产,停运 |
| 18日 | 77.77098 | 8.159854 | 211.208066 | 16.275323 | 1.552603 | 0.121569 | 正常生产,停运 |
| 19日 | 125.07302 | 8.147564 | 217.707168 | 27.259159 | 1.704625 | 0.21261 | 正常生产 |
| 20日 | 120.8052 | 8.221726 | 226.92225 | 27.279233 | 1.70198 | 0.205082 | 正常生产 |
| 21日 | 131.14482 | 8.268934 | 140.669943 | 18.288789 | 1.436568 | 0.179104 | 正常生产 |
| 22日 | 127.81686 | 8.317602 | 184.863581 | 23.650669 | 3.52056 | 0.453389 | 正常生产 |
| 23日 | 129.44784 | 8.299471 | 167.48475 | 21.497751 | 1.93744 | 0.24792 | 正常生产 |
| 24日 | 129.94734 | 8.3324 | 218.629008 | 28.333636 | 2.824036 | 0.366346 | 正常生产 |
| 25日 | 133.4427 | 8.355115 | 264.584163 | 35.33307 | 2.824338 | 0.374987 | 正常生产 |
| 26日 | 117.9357 | 8.347147 | 280.60904 | 33.254709 | 3.13812 | 0.374779 | 正常生产 |
| 27日 | 126.34632 | 8.353566 | 250.348875 | 31.648082 | 2.703092 | 0.343347 | 正常生产 |
| 28日 | 122.26998 | 8.367391 | 253.921667 | 30.8357 | 3.316059 | 0.404706 | 正常生产 |
| 29日 | 86.45574 | 8.186924 | 267.877789 | 23.343737 | 3.877816 | 0.337611 | 正常生产 |
| 30日 | 45.21114 | 7.852099 | 251.984497 | 11.684338 | 3.701927 | 0.17176 | 正常生产 |
| 31日 | 99.45678 | 8.34862 | 237.954835 | 23.686346 | 3.543 | 0.351861 | 正常生产 |
| 最小值 | 45.21114 | 7.852099 | 140.669943 | 11.684338 | 1.071948 | 0.121569 | |
| 最大值 | 137.97912 | 8.367391 | 613.973886 | 74.864822 | 3.877816 | 0.453389 | |
| 平均值 | 116.375003 | 8.242164 | 250.894989 | 28.537713 | 2.672177 | 0.305513 | |
| 排放总量 | 3607.62512 | - | - | 884.669106 | - | 9.470921 | |
