废气连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2022-12-08 00:00:00 21
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2022-11 | 导出时间: | 2022-12-08 13:08:39 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 438946.795 | 34.8 | 73.65 | 15.048 | 7.66 | 20.79 | 3.323 | 3.88 | 10.5 | 1.709 | 5.67 | 15.46 | 2.405 | 26.86 | 70.73 | 11.864 | 17.12 | 正常生产 |
| 02日 | 396286.002 | 28.62 | 60.51 | 11.166 | 6.93 | 18.24 | 2.69 | 3.84 | 10.1 | 1.522 | 6.4 | 13.48 | 2.466 | 32.79 | 82.2 | 12.876 | 16.86 | 正常生产 |
| 03日 | 453676.598 | 20.06 | 42.79 | 9.319 | 8.47 | 22.76 | 3.835 | 4.02 | 10.77 | 1.826 | 2.03 | 5.37 | 0.955 | 47.83 | 128.69 | 21.54 | 17.08 | 正常生产 |
| 04日 | 446575.899 | 19.94 | 47.53 | 9.033 | 8.31 | 23.69 | 3.748 | 4.25 | 12.2 | 1.9 | 3.8 | 11 | 1.526 | 64.77 | 191.7 | 28.531 | 17.39 | 正常生产 |
| 05日 | 439276.296 | 17.34 | 38.73 | 7.332 | 8.17 | 23.11 | 3.612 | 4.07 | 11.57 | 1.789 | 5.46 | 15.42 | 2.42 | 97.51 | 284.65 | 43.237 | 17.36 | 正常生产 |
| 06日 | 372209.102 | 18.28 | 44.45 | 7.146 | 9.01 | 25.25 | 3.408 | 4.03 | 11.36 | 1.505 | 8.08 | 22.97 | 2.911 | 72.45 | 211.83 | 25.97 | 17.33 | 正常生产 |
| 07日 | 367081.002 | 12.51 | 29.99 | 4.596 | 11.58 | 31.64 | 4.277 | 3.99 | 10.84 | 1.468 | 6.52 | 17.62 | 2.536 | 97.67 | 268.67 | 35.815 | 17.22 | 正常生产 |
| 08日 | 367995.796 | 20.11 | 45.3 | 6.788 | 11.31 | 30.12 | 4.215 | 3.93 | 10.48 | 1.45 | 2.31 | 6.16 | 0.884 | 74.58 | 200.73 | 28.284 | 17.1 | 正常生产 |
| 09日 | 324254.903 | 14.77 | 29.92 | 4.733 | 11.81 | 29.51 | 3.855 | 4.06 | 9.66 | 1.319 | 10.39 | 21.93 | 3.273 | 78.23 | 197.81 | 25.535 | 16.59 | 正常生产 |
| 10日 | 325171.899 | 13.7 | 23.38 | 4.486 | 12.41 | 23.83 | 4.038 | 3.87 | 7.44 | 1.261 | 20.77 | 39.31 | 6.669 | 94.74 | 181.47 | 30.698 | 15.7 | 正常生产 |
| 11日 | 350883.4 | 15.64 | 31.12 | 5.464 | 11.57 | 25.42 | 4.061 | 3.6 | 7.92 | 1.263 | 20.29 | 44.01 | 7.094 | 77.88 | 171.08 | 27.332 | 16.41 | 正常生产 |
| 12日 | 454936.104 | 4.43 | 9.67 | 1.916 | 7.55 | 18.13 | 3.492 | 3.67 | 8.75 | 1.671 | 13.21 | 31.8 | 6.149 | 81.56 | 197.06 | 37.382 | 16.7 | 正常生产 |
| 13日 | 418468.702 | 8.4 | 20.42 | 4.044 | 8.99 | 30.69 | 3.751 | 3.77 | 13.19 | 1.571 | 20.04 | 69.67 | 8.348 | 81.78 | 295.17 | 34.106 | 17.91 | 正常生产 |
| 14日 | 358511.8 | 11.5 | 27.73 | 4.024 | 7.42 | 20.46 | 2.655 | 3.86 | 10.79 | 1.386 | 19.7 | 53.48 | 7.036 | 63.26 | 177.57 | 22.794 | 17.25 | 正常生产 |
| 15日 | 343527.901 | 8.42 | 16.28 | 2.9 | 8.13 | 18.68 | 2.813 | 3.67 | 8.42 | 1.261 | 28.32 | 64.88 | 9.738 | 62.06 | 144.64 | 21.29 | 16.52 | 正常生产 |
| 16日 | 354022.9 | 17.41 | 33.65 | 6.585 | 7.34 | 15.45 | 2.665 | 3.9 | 8.41 | 1.376 | 12.22 | 23.46 | 4.629 | 36.08 | 74.25 | 12.576 | 15.99 | 正常生产 |
| 17日 | 330186.101 | 11.35 | 24.83 | 3.782 | 6.15 | 14.37 | 2.033 | 3.97 | 9.28 | 1.313 | 5.45 | 12.75 | 1.803 | 42.25 | 98.32 | 13.94 | 16.61 | 正常生产 |
| 18日 | 353436.8 | 9.46 | 20.54 | 3.345 | 8.44 | 20.36 | 2.976 | 3.85 | 9.33 | 1.359 | 4.75 | 11.1 | 1.669 | 48.38 | 118.52 | 17.115 | 16.86 | 正常生产 |
| 19日 | 349828.602 | 6.56 | 14.24 | 2.307 | 10.45 | 23.69 | 3.663 | 3.98 | 8.99 | 1.395 | 5.58 | 12.68 | 1.949 | 57.28 | 129.27 | 20.05 | 16.51 | 正常生产 |
| 20日 | 391925.696 | 13.9 | 30.46 | 5.345 | 9.76 | 22.19 | 3.87 | 4 | 9.1 | 1.568 | 11.07 | 24.95 | 4.243 | 60.54 | 137.48 | 24.143 | 16.47 | 正常生产 |
| 21日 | 371619.605 | 24.02 | 55.72 | 8.696 | 8.8 | 20.55 | 3.285 | 3.96 | 9.3 | 1.475 | 8.74 | 20.18 | 3.309 | 43.41 | 102.88 | 16.165 | 16.67 | 正常生产 |
| 22日 | 416963.998 | 42.39 | 102.37 | 17.483 | 9.26 | 22.83 | 3.955 | 3.85 | 9.45 | 1.606 | 6.51 | 16.08 | 2.753 | 49.82 | 122.22 | 21.159 | 16.84 | 正常生产 |
| 23日 | 398654.199 | 35.39 | 87.09 | 14.352 | 6.72 | 16.75 | 2.716 | 3.98 | 9.67 | 1.592 | 5.77 | 12.84 | 2.428 | 68.53 | 167.97 | 27.85 | 16.79 | 正常生产 |
| 24日 | 300208.1 | 21.3 | 51.49 | 6.329 | 7.28 | 17.59 | 2.192 | 4.14 | 9.95 | 1.242 | 4.47 | 10.72 | 1.343 | 35.56 | 85.62 | 10.611 | 16.77 | 正常生产,停运 |
| 25日 | 356595.1 | 18.94 | 38.17 | 6.744 | 7.02 | 15.36 | 2.575 | 4.11 | 8.98 | 1.465 | 9.25 | 20.37 | 3.383 | 26.99 | 61.24 | 9.697 | 16.74 | 正常生产 |
| 26日 | 420453.299 | 28.98 | 93.67 | 11.413 | 9 | 28.77 | 3.836 | 4.06 | 13.13 | 1.714 | 5.72 | 17.09 | 2.655 | 44.89 | 148.83 | 18.331 | 17.82 | 正常生产,停运 |
| 27日 | 342160.199 | 29.58 | 92.79 | 10.129 | 6.71 | 22.19 | 2.292 | 4 | 13.08 | 1.37 | 8.01 | 25.45 | 2.738 | 51.8 | 172.4 | 17.749 | 17.86 | 正常生产 |
| 28日 | 349860.302 | 32.81 | 99.67 | 11.453 | 5.23 | 16.8 | 1.803 | 3.91 | 12.45 | 1.372 | 6.95 | 21.87 | 2.493 | 53.01 | 170.92 | 18.613 | 17.77 | 正常生产 |
| 29日 | 545325.895 | 38.24 | 74.53 | 20.796 | 3.93 | 6.91 | 2.139 | 3.6 | 6.28 | 1.963 | 7.75 | 13.68 | 4.219 | 42 | 75.14 | 22.78 | 20.23 | 正常生产 |
| 30日 | 453379.398 | 35.6 | 59.15 | 16.29 | 3.99 | 5.65 | 1.814 | 3.41 | 4.68 | 1.547 | 8.67 | 11.71 | 3.939 | 48.89 | 71.88 | 22.062 | 20.6 | 正常生产,停运 |
| 最小值 | 300208.1 | 4.43 | 9.67 | 1.916 | 3.93 | 5.65 | 1.803 | 3.41 | 4.68 | 1.242 | 2.03 | 5.37 | 0.884 | 26.86 | 61.24 | 9.697 | 15.7 | |
| 最大值 | 545325.895 | 42.39 | 102.37 | 20.796 | 12.41 | 31.64 | 4.277 | 4.25 | 13.19 | 1.963 | 28.32 | 69.67 | 9.738 | 97.67 | 295.17 | 43.237 | 20.6 | |
| 平均值 | 386414.07 | 20.48 | 47.32 | 8.1 | 8.31 | 21.05 | 3.18 | 3.9 | 9.86 | 1.5 | 9.46 | 22.91 | 3.59 | 58.78 | 151.36 | 22.66 | 17.16 | |
| 排放总量 | 11592422.39 | - | - | 243.044 | - | - | 95.587 | - | - | 45.258 | - | - | 107.963 | - | - | 680.095 | - | |
