VOC连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2022-11-07 00:00:00 11
| VOC连续监测小时平均值月报表 | ||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | |||||
| 监控点名称: | VOCs危废暂存库固定报警出口 | |||||
| 监测时间: | 2022-10 | |||||
| 导出时间: | 2022-11-07 14:35:08 | |||||
| 监测时间 | VOC混合气体 | 废气排放量 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | m³ | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 0.84 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 02日 | 7.25 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 03日 | 15.54 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 04日 | 24.93 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 05日 | 34.32 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 06日 | 21.45 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 07日 | 25.77 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 08日 | 18.29 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 09日 | 28.32 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 10日 | 22.18 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 11日 | 24.13 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 12日 | 22.06 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 13日 | 22.02 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 14日 | 24.93 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 15日 | 13.93 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 16日 | 19.11 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 17日 | 26.71 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 18日 | 24.68 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 19日 | 24.42 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 20日 | 28.54 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 21日 | 18.34 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 22日 | 20.28 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 23日 | 21.99 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 24日 | 20.33 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 25日 | 14.3 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 26日 | 12.63 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 27日 | 20.44 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 28日 | 20.04 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 29日 | 20.25 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 30日 | 15.81 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 31日 | 17.48 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | 0.84 | - | - | - | - | |
| 最大值 | 34.32 | - | - | - | - | |
| 平均值 | 20.36 | - | - | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | - | |
